定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | 160cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 11727 | 28344 | 24599 | 32700 | 16517 | 17562 | 171649 | 326531 | 374203 | 265421 | 30237 | 15613 | 7818 | 0 |
| 杢グレー | 1631 | 1015 | 2595 | 102 | 3642 | 2946 | 14517 | 21541 | 46201 | 41962 | 6403 | 6049 | 78 | 113 |
| ブラック | 12803 | 15759 | 14873 | 23135 | 21038 | 23177 | 116520 | 399492 | 534086 | 386007 | 112460 | 50471 | 3706 | 0 |
| レッド | 4432 | 3939 | 3503 | 5623 | 1864 | 2088 | 16984 | 38937 | 49946 | 31669 | 5831 | 2861 | 1345 | 0 |
| ピンク | 6007 | 4606 | 2615 | 1633 | 4149 | 3558 | 7405 | 19285 | 24028 | 16475 | 2526 | 2854 | 1094 | 324 |
| パープル | 895 | 2525 | 1011 | 968 | 2470 | 2296 | 3029 | 12492 | 28237 | 9460 | 1518 | 2776 | 242 | 0 |
| オレンジ | 1765 | 1119 | 1593 | 750 | 754 | 993 | 5324 | 2106 | 10769 | 5051 | 506 | 1106 | 750 | 0 |
| イエロー | 1374 | 1463 | 2227 | 1204 | 1900 | 1346 | 1764 | 6502 | 13721 | 6037 | 1918 | 1806 | 156 | 0 |
| ライトグリーン | 2525 | 1950 | 1653 | 1362 | 366 | 583 | 2268 | 7891 | 8861 | 5656 | 823 | 511 | 423 | 0 |
| グリーン | 2518 | 1959 | 1613 | 1488 | 1540 | 2056 | 5217 | 14599 | 22696 | 10740 | 3096 | 1939 | 1198 | 0 |
| ネイビー | 7692 | 10224 | 3325 | 4624 | 1810 | 3414 | 40064 | 96662 | 110835 | 70781 | 7712 | 2052 | 2372 | 0 |
| ロイヤルブルー | 2769 | 4845 | 2463 | 5104 | 2820 | 2946 | 19630 | 41012 | 57641 | 35302 | 5850 | 5261 | 1411 | 0 |
| ターコイズ | 3629 | 5017 | 2189 | 2048 | 353 | 561 | 4877 | 9223 | 12244 | 7315 | 700 | 493 | 1403 | 0 |
| ガーネットレッド | 487 | 658 | 607 | 607 | 741 | 1066 | 3759 | 9270 | 13167 | 4834 | 1510 | 727 | 1000 | 入荷未定 |
| アーミーグリーン | 594 | 1060 | 967 | 884 | 2550 | 2687 | 3070 | 11204 | 20205 | 7889 | 3129 | 4345 | 835 | 610 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| オートミール | 328 | 888 | 385 | 946 | 605 | 591 | 5656 | 15337 | 15215 | 8716 | 1498 | 500 | 576 | 入荷未定 |
| アッシュ | 551 | 1667 | 975 | 753 | 844 | 917 | 9129 | 23947 | 32400 | 16048 | 1679 | 778 | 439 | 0 |
| アイボリー | 2050 | 1459 | 1506 | 182 | 1076 | 1083 | 6948 | 16471 | 65808 | 24516 | 880 | 277 | 119 | 0 |
| インディゴ | 836 | 1155 | 977 | 971 | 733 | 908 | 6525 | 9751 | 29584 | 12996 | 2780 | 1188 | 516 | 0 |
| ナチュラル | 981 | 1443 | 576 | 579 | 566 | 1009 | 6842 | 13311 | 17551 | 8673 | 887 | 428 | 654 | 0 |
| デニム | 201 | 495 | 358 | 571 | 707 | 817 | 6757 | 12325 | 21860 | 12970 | 1503 | 364 | 377 | 0 |
| バーガンディ | 738 | 1065 | 1537 | 1123 | 1759 | 2216 | 8265 | 22658 | 35251 | 17878 | 3156 | 5037 | 593 | 391 |
| オリーブ | 715 | 314 | 329 | 360 | 346 | 412 | 3341 | 9726 | 10250 | 7020 | 808 | 612 | 359 | 0 |
| チャコール | 1218 | 2630 | 2569 | 3087 | 4504 | 4022 | 5910 | 21919 | 13120 | 12570 | 5611 | 7593 | 405 | 0 |
| フォレスト | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 |
| ライトピンク | 2768 | 2884 | 1801 | 3061 | 1956 | 2182 | 18510 | 21409 | 31997 | 14450 | 3255 | 1617 | 1096 | 0 |
| ライトブルー | 4860 | 6862 | 4666 | 4979 | 2559 | 2226 | 5359 | 17484 | 30993 | 17895 | 5909 | 3776 | 561 | 0 |
| ライトイエロー | 856 | 1278 | 1049 | 897 | 828 | 848 | 3793 | 3405 | 10459 | 5664 | 1549 | 575 | 603 | 0 |
| サファリ | 198 | 303 | 228 | 169 | 675 | 253 | 1049 | 3233 | 3571 | 1989 | 入荷未定 | 548 | 303 | 0 |
| アイビーグリーン | 855 | 615 | 604 | 499 | 486 | 396 | 6733 | 15761 | 17642 | 5369 | 1270 | 638 | 910 | 0 |
| ソルト | 299 | 413 | 369 | 526 | 363 | 593 | 363 | 5665 | 5990 | 3104 | 351 | 637 | 553 | 0 |
| ホットピンク | 2212 | 2270 | 1390 | 1407 | 752 | 578 | 5932 | 16984 | 23530 | 9641 | 2074 | 653 | 976 | 0 |
| セメント | 255 | 268 | 255 | 683 | 208 | 206 | 465 | 1407 | 2362 | 1457 | 179 | 207 | 207 | 0 |
| シルバーグレー | 970 | 1117 | 1333 | 1159 | 1021 | 441 | 8042 | 18109 | 26221 | 17219 | 2161 | 537 | 712 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 2188 | 1656 | 入荷未定 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイジー | 2694 | 3107 | 3808 | 2244 | 536 | 608 | 2196 | 15570 | 25784 | 8689 | 1478 | 461 | 1141 | 0 |
| メトロブルー | 1548 | 2295 | 2149 | 2503 | 4931 | 4533 | 8558 | 11234 | 26064 | 18459 | 10662 | 8752 | 1653 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 18 | 1006 | 3079 | 381 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャパンブルー | 905 | 1439 | 1065 | 998 | 1048 | 1939 | 4197 | 11086 | 16588 | 5274 | 1285 | 550 | 510 | 0 |
| ライトパープル | 1981 | 1572 | 2680 | 2019 | 1353 | 1229 | 2489 | 5499 | 13374 | 5480 | 1973 | 1291 | 824 | 0 |
| ブライトグリーン | 廃番 | 廃番 | 0 | 廃番 | 364 | 644 | 290 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 1714 | 834 | 1141 | 1251 | 796 | 915 | 4222 | 11208 | 12943 | 3615 | 2369 | 522 | 386 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 508 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムブルー | 1274 | 1122 | 786 | 931 | 238 | 283 | 2248 | 4247 | 8756 | 9809 | 1495 | 220 | 353 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| ティールグリーン | 91 | 97 | 177 | 108 | 147 | 175 | 357 | 35 | 193 | 369 | 92 | 166 | 91 | 0 |
| ココアブラウン | 83 | 181 | 180 | 173 | 147 | 127 | 441 | 803 | 1317 | 815 | 123 | 153 | 136 | 0 |
| スモークイエロー | 26 | 138 | 185 | 163 | 174 | 187 | 736 | 1138 | 1651 | 1095 | 182 | 171 | 168 | 0 |
| スモークブラック | 1011 | 1389 | 1292 | 1987 | 938 | 1325 | 12690 | 19512 | 34831 | 34512 | 9095 | 2423 | 1075 | 0 |
| コヨーテ | 374 | 332 | 416 | 645 | 434 | 384 | 270 | 入荷未定 | 419 | 入荷未定 | 184 | 647 | 666 | 0 |
| ダスティピンク | 619 | 441 | 650 | 210 | 605 | 607 | 1443 | 6194 | 5321 | 3683 | 227 | 225 | 685 | 0 |
| フロスティコーラル | 入荷未定 | 入荷未定 | 75 | 71 | 52 | 27 | 入荷未定 | 入荷未定 | 317 | 397 | 121 | 176 | 入荷未定 | 0 |
| ライトセージ | 326 | 391 | 432 | 446 | 347 | 359 | 1830 | 3952 | 3552 | 729 | 462 | 652 | 694 | 0 |
| モスグレー | 36 | 入荷未定 | 175 | 入荷未定 | 189 | 159 | 447 | 607 | 886 | 351 | 144 | 159 | 77 | 0 |
| アシッドブルー | 96 | 入荷未定 | 74 | 9 | 292 | 353 | 1817 | 3139 | 3381 | 1815 | 220 | 205 | 441 | 0 |
| ラベンダーミスト | 141 | 172 | 690 | 276 | 307 | 247 | 340 | 720 | 1448 | 2413 | 597 | 636 | 680 | 0 |
| ダークブラウン | 616 | 481 | 297 | 278 | 563 | 139 | 1975 | 2388 | 3755 | 1318 | 146 | 269 | 616 | 0 |
| ライトベージュ | 539 | 860 | 1070 | 733 | 571 | 663 | 7768 | 13018 | 21444 | 11433 | 1323 | 1156 | 1222 | 0 |
| ダスティブルー | 167 | 235 | 155 | 527 | 138 | 171 | 2621 | 5188 | 8823 | 4910 | 484 | 151 | 223 | 0 |
| ホワイト×ブラック | 728 | 677 | 358 | 0 | 777 | 327 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 412 |
| ホワイト×レッド | 488 | 444 | 入荷未定 | 104 | 609 | 455 | 2670 | 5932 | 4132 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 | 0 | 506 |
| ホワイト×ネイビー | 830 | 499 | 285 | 56 | 650 | 672 | 1076 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 440 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
定番Tシャツにオリジナルプリントした方からのレビュー
スーパーかわいい!!!

