ドライポロシャツ|00302-ADP |glimmer
真面目な見た目と快適な着用感がひとつに
速乾機能と通気性抜群のメッシュ素材を使用しています。豊富なカラー展開も魅力です。
3,300 円 税込
まとめて割価格 1,650 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
商品 | 3,000円×1個 | 3,000円 | |||||||||||||
まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
送料 | 290円 | ||||||||||||||
税抜合計 3,290円 消費税 329円 税込合計 3,619円 |
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00302-ADP / glimmer |
---|---|
サイズ | 150〜5L |
素材 | 150g/㎡メッシュ |
Tシャツのサイズは、全9サイズ|150〜5L
サイズ | 150 | ss | s | m | l | ll | 3l | 4l | 5l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 1675 | 3026 | 9932 | 27904 | 33867 | 18426 | 4948 | 1535 | 1152 |
グレー | 380 | 511 | 1385 | 3754 | 5339 | 3599 | 1058 | 856 | 488 |
ブラック | 1567 | 3636 | 15507 | 51446 | 58077 | 27399 | 11869 | 3903 | 2033 |
レッド | 430 | 709 | 1979 | 4083 | 5343 | 2586 | 1166 | 368 | 558 |
ピンク | 636 | 671 | 1628 | 3278 | 2277 | 1474 | 260 | 341 | 308 |
パープル | 267 | 408 | 2005 | 4070 | 5517 | 1790 | 972 | 563 | 258 |
オレンジ | 240 | 453 | 1740 | 5949 | 8170 | 3796 | 1438 | 569 | 227 |
グリーン | 974 | 599 | 1435 | 5932 | 6170 | 3772 | 1154 | 439 | 423 |
ミントグリーン | 1397 | 2356 | 1816 | 3839 | 4209 | 2046 | 868 | 560 | 494 |
ネイビー | 1214 | 4702 | 18737 | 55393 | 63620 | 37028 | 13271 | 4105 | 2903 |
ロイヤルブルー | 237 | 1406 | 2984 | 8869 | 11474 | 6131 | 2326 | 555 | 483 |
ターコイズ | 776 | 1338 | 3518 | 7097 | 9530 | 4266 | 946 | 455 | 342 |
バーカンディ | 276 | 599 | 2394 | 9247 | 11032 | 4707 | 1296 | 482 | 261 |
ライトピンク | 352 | 534 | 2001 | 4349 | 4002 | 1848 | 498 | 236 | 203 |
ライトブルー | 222 | 731 | 2272 | 6458 | 6431 | 2619 | 830 | 403 | 297 |
ライトイエロー | 331 | 790 | 1859 | 3093 | 2786 | 1488 | 555 | 441 | 347 |
ホットピンク | 430 | 176 | 2243 | 7004 | 7104 | 2927 | 604 | 334 | 200 |
ライム | 248 | 179 | 827 | 2842 | 3652 | 2037 | 590 | 212 | 224 |
デイジー | 365 | 807 | 2243 | 7484 | 7755 | 4101 | 1580 | 599 | 410 |
蛍光イエロー | 503 | 768 | 1617 | 1663 | 884 | 1078 | 771 | 425 | 418 |
蛍光オレンジ | 522 | 468 | 965 | 2299 | 3770 | 1149 | 93 | 160 | 205 |
蛍光ピンク | 866 | 1078 | 1415 | 704 | 4578 | 172 | 435 | 587 | 530 |
ミックス グレー | 1068 | 1093 | 1635 | 1295 | 1498 | 1080 | 322 | 524 | 725 |
ミックス ブルー | 689 | 567 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 184 | 22 | 375 | 271 |
ミックス レッド | 858 | 606 | 75 | 入荷未定 | 407 | 10 | 130 | 686 | 524 |
素材情報
■150g/㎡メッシュ(4.4oz)
■ポリエステル100%
型崩れしにくい安心の品質
速乾性に優れたメッシュ素材で、表はなめらか、裏はメッシュ生地になっています。抜群の吸水性と速乾性で綿の2倍以上の速乾性があります。洗濯しても型崩れせず色褪せもしにくい生地がうれしいスポーツシーンなどにぴったりのドライTシャツです。
プリントは多彩なDTFフルカラー印刷
フルカラー印刷が可能なのでオリジナルイラストや写真など、様々なデザインをプリントいただけます。また、複数に印刷もできるので、印刷個所を増やすほどオリジナルの増す一着をご制作いただけます。
DTF印刷の注意点
・白を含みご入稿デザインを基本そのまま印刷致します。例えば白い背景にデザインをされた場合は、背景の白も再現されます。白を含みプリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。
・実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
・淡い色味(ライトグレー、パステルカラー等)をデザインされた場合、色がデザインツール上(PC,スマホモニター)より薄く再現される傾向にあります。淡い色味のデザインでご注文される場合はご注意ください。
・デザインに透過処理を行う際、透過濃度によっては機械がデザインを読み込めず無地のまま認識される場合がございます。デザインの濃淡調整に透過処理はおすすめできかねますのでご注意ください。

DTF印刷ではフィルムにデザインの印刷をし、貼り付けを行う為、描写の細かいデザインはきれいに再現が出来ない場合がございます。

描写が細かくなることでプリントをするフィルム自体も細くなる為、経年劣化より剥がれやすくなることがございます。ご留意ください。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
