定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
送料 | 290円 | ||||||||||||||
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 44622 | 20915 | 27495 | 14270 | 15621 | 18019 | 213074 | 455362 | 605227 | 371234 | 51468 | 23727 | 14497 |
杢グレー | 842 | 635 | 1511 | 561 | 2947 | 2973 | 18666 | 33383 | 52110 | 41477 | 7559 | 5268 | 956 |
ブラック | 16265 | 18288 | 14306 | 18304 | 24406 | 23285 | 199676 | 474873 | 632769 | 419670 | 70270 | 59890 | 11643 |
レッド | 4024 | 5040 | 3453 | 2488 | 1027 | 924 | 25618 | 42343 | 62481 | 25775 | 9040 | 2412 | 1950 |
ピンク | 2002 | 3175 | 1026 | 840 | 2325 | 1988 | 7603 | 12093 | 12339 | 5000 | 1001 | 1737 | 1025 |
パープル | 671 | 803 | 1305 | 1117 | 1359 | 1264 | 4604 | 14707 | 26601 | 11926 | 2175 | 2469 | 1166 |
オレンジ | 1325 | 1545 | 1690 | 1300 | 664 | 751 | 9644 | 14604 | 24874 | 14200 | 1169 | 1485 | 924 |
イエロー | 2039 | 2632 | 3183 | 2212 | 1563 | 1114 | 5300 | 10793 | 19929 | 8755 | 2916 | 1792 | 951 |
ライトグリーン | 2428 | 2100 | 1022 | 926 | 511 | 413 | 3477 | 8871 | 9686 | 6190 | 970 | 382 | 375 |
グリーン | 1684 | 1380 | 1124 | 982 | 1250 | 1856 | 7764 | 19987 | 28187 | 14262 | 2627 | 1515 | 1024 |
ネイビー | 9091 | 8894 | 4406 | 5438 | 2481 | 12251 | 47596 | 119571 | 111922 | 90709 | 14454 | 5982 | 2442 |
ロイヤルブルー | 2024 | 4672 | 2191 | 2648 | 2462 | 2250 | 21479 | 56691 | 58389 | 33198 | 3452 | 4027 | 1837 |
ターコイズ | 2666 | 3893 | 2226 | 3918 | 775 | 960 | 6472 | 16165 | 24477 | 9750 | 1746 | 845 | 1289 |
ガーネットレッド | 631 | 850 | 374 | 407 | 1061 | 1381 | 2338 | 11116 | 14640 | 6885 | 1163 | 515 | 416 |
アーミーグリーン | 828 | 776 | 560 | 593 | 1970 | 1941 | 3894 | 12407 | 22179 | 11577 | 3150 | 3552 | 468 |
オートミール | 354 | 503 | 237 | 610 | 415 | 466 | 2493 | 8798 | 12877 | 6070 | 622 | 359 | 654 |
アッシュ | 338 | 843 | 835 | 683 | 898 | 914 | 5742 | 13824 | 14404 | 8082 | 1375 | 641 | 582 |
アイボリー | 1464 | 1243 | 2189 | 1077 | 1289 | 1356 | 6322 | 19200 | 19991 | 14209 | 1857 | 1358 | 1216 |
ゴールドイエロー | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
インディゴ | 824 | 1044 | 658 | 651 | 516 | 822 | 3767 | 8400 | 16242 | 5617 | 1616 | 1208 | 692 |
ナチュラル | 828 | 777 | 358 | 510 | 881 | 729 | 2942 | 5639 | 4850 | 3065 | 709 | 466 | 404 |
デニム | 455 | 606 | 553 | 814 | 636 | 813 | 6886 | 13356 | 17117 | 6500 | 1385 | 766 | 485 |
バーガンディ | 911 | 682 | 1373 | 328 | 1839 | 2083 | 10683 | 27170 | 21392 | 14781 | 4748 | 5159 | 681 |
オリーブ | 918 | 678 | 761 | 804 | 632 | 458 | 2047 | 12979 | 11387 | 4508 | 1324 | 917 | 646 |
チャコール | 1081 | 1912 | 2011 | 2786 | 3088 | 3813 | 13107 | 35320 | 43662 | 30047 | 7135 | 7355 | 1219 |
フォレスト | 48 | 112 | 135 | 0 | 271 | 30 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1738 | 2021 | 1917 | 1513 | 1147 | 1926 | 3982 | 7121 | 10793 | 6389 | 2391 | 539 | 1381 |
ライトブルー | 4602 | 3893 | 3722 | 2931 | 3551 | 3045 | 13156 | 29546 | 36862 | 22423 | 6651 | 3581 | 671 |
ライトイエロー | 1214 | 917 | 921 | 969 | 446 | 338 | 5861 | 4978 | 8040 | 7285 | 958 | 615 | 559 |
アイビーグリーン | 756 | 747 | 699 | 713 | 87 | 309 | 4863 | 11522 | 18856 | 6874 | 675 | 330 | 335 |
ホットピンク | 1663 | 1608 | 1225 | 1232 | 583 | 835 | 5353 | 15262 | 19783 | 9521 | 1461 | 577 | 753 |
シルバーグレー | 1380 | 1000 | 1672 | 948 | 1380 | 825 | 6006 | 8765 | 18198 | 11462 | 2985 | 1009 | 293 |
デイジー | 2990 | 3318 | 4001 | 2607 | 466 | 471 | 5432 | 16534 | 39313 | 10967 | 1693 | 511 | 341 |
メトロブルー | 1413 | 2133 | 2094 | 1923 | 3551 | 3775 | 17727 | 36449 | 57004 | 37204 | 11298 | 8319 | 1681 |
ジャパンブルー | 749 | 633 | 322 | 627 | 1375 | 2285 | 5314 | 16369 | 24924 | 9547 | 1357 | 714 | 569 |
ライトパープル | 3269 | 1749 | 3659 | 1647 | 228 | 691 | 5850 | 14344 | 17000 | 9658 | 2051 | 269 | 1303 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 425 | 715 | 754 | 396 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 2546 | 2140 | 1914 | 2060 | 692 | 763 | 6024 | 15084 | 12216 | 7185 | 1300 | 651 | 680 |
ミディアムブルー | 201 | 1462 | 1126 | 940 | 137 | 156 | 3980 | 10683 | 16918 | 4603 | 1826 | 814 | 587 |
スモークブラック | 526 | 828 | 380 | 221 | 663 | 813 | 2650 | 11792 | 14802 | 8539 | 2623 | 1142 | 432 |
ホワイト×ブラック | 933 | 964 | 545 | 107 | 828 | 385 | 3109 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 540 | 0 |
ホワイト×レッド | 803 | 799 | 337 | 424 | 679 | 533 | 3344 | 7429 | 7316 | 1583 | 413 | 539 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1039 | 702 | 533 | 433 | 709 | 745 | 2137 | 1969 | 1914 | 0 | 134 | 631 | 0 |
アクア | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム | 0 | 0 | 0 | 179 | 2261 | 1745 | 410 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 138 | 0 |
イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 167 | 1086 | 3367 | 908 | 0 | 631 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1288 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 129 | 0 |
シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
ラベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
