定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 23132 | 31106 | 20008 | 22507 | 16360 | 18068 | 163438 | 379404 | 497657 | 277733 | 38611 | 21138 | 11418 |
| 杢グレー | 503 | 324 | 870 | 138 | 3150 | 2703 | 15005 | 28738 | 42790 | 41585 | 9256 | 6533 | 545 |
| ブラック | 12710 | 15803 | 14033 | 19403 | 23975 | 21907 | 152530 | 383185 | 612579 | 335263 | 114619 | 53944 | 9761 |
| レッド | 3148 | 2986 | 2116 | 2435 | 1103 | 1452 | 21223 | 30829 | 41300 | 20768 | 6607 | 2044 | 1094 |
| ピンク | 1610 | 1512 | 1682 | 922 | 2665 | 2421 | 4854 | 12755 | 13957 | 6867 | 1560 | 1922 | 498 |
| パープル | 1043 | 1284 | 1296 | 1363 | 1799 | 1868 | 5270 | 19303 | 36225 | 13816 | 2435 | 2836 | 621 |
| オレンジ | 928 | 878 | 775 | 393 | 750 | 693 | 8330 | 13290 | 23811 | 9830 | 1469 | 1117 | 入荷未定 |
| イエロー | 1632 | 1714 | 2582 | 1603 | 1462 | 1141 | 2993 | 8441 | 20975 | 9130 | 2391 | 1825 | 420 |
| ライトグリーン | 2041 | 1441 | 803 | 573 | 347 | 356 | 1715 | 5342 | 5462 | 4048 | 488 | 402 | 143 |
| グリーン | 1174 | 967 | 798 | 293 | 1441 | 2000 | 5139 | 11518 | 18220 | 8045 | 2081 | 1910 | 511 |
| ネイビー | 7895 | 9912 | 2882 | 4546 | 2293 | 3729 | 27256 | 57618 | 80011 | 62093 | 10735 | 3509 | 1263 |
| ロイヤルブルー | 1775 | 4213 | 1398 | 3695 | 2122 | 1947 | 18165 | 41584 | 51062 | 32660 | 3587 | 5251 | 1059 |
| ターコイズ | 1502 | 2731 | 1324 | 2640 | 550 | 751 | 8135 | 18793 | 26681 | 10999 | 963 | 465 | 1515 |
| ガーネットレッド | 287 | 657 | 362 | 584 | 889 | 1234 | 1307 | 5056 | 9783 | 入荷未定 | 1080 | 262 | 665 |
| アーミーグリーン | 734 | 612 | 403 | 396 | 2057 | 2113 | 3962 | 14581 | 21247 | 13974 | 3780 | 4288 | 280 |
| オートミール | 333 | 295 | 348 | 424 | 242 | 245 | 3170 | 7339 | 9188 | 5943 | 530 | 112 | 604 |
| アッシュ | 195 | 795 | 553 | 190 | 632 | 534 | 1761 | 4863 | 5431 | 3387 | 185 | 286 | 64 |
| アイボリー | 1176 | 798 | 1159 | 244 | 517 | 433 | 3165 | 9734 | 41721 | 16908 | 914 | 719 | 602 |
| インディゴ | 612 | 540 | 494 | 380 | 268 | 497 | 1566 | 3557 | 12312 | 3337 | 1250 | 713 | 313 |
| ナチュラル | 1383 | 1573 | 762 | 700 | 716 | 1113 | 2395 | 4853 | 6159 | 2542 | 547 | 350 | 391 |
| デニム | 305 | 352 | 508 | 766 | 836 | 974 | 4174 | 5911 | 6540 | 3512 | 1927 | 363 | 188 |
| バーガンディ | 813 | 1011 | 1419 | 382 | 2064 | 2251 | 6044 | 15597 | 17180 | 10821 | 3742 | 5067 | 363 |
| オリーブ | 819 | 345 | 555 | 584 | 475 | 481 | 2166 | 6489 | 5610 | 2592 | 551 | 577 | 279 |
| チャコール | 845 | 2045 | 1919 | 2712 | 3952 | 3576 | 8734 | 31493 | 37379 | 21267 | 6298 | 7312 | 265 |
| フォレスト | 入荷未定 | 5 | 32 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
| ライトピンク | 2354 | 2731 | 1118 | 1971 | 809 | 1114 | 3709 | 17308 | 22463 | 11937 | 1468 | 733 | 607 |
| ライトブルー | 2477 | 2726 | 1574 | 2367 | 3041 | 2771 | 6693 | 14625 | 23349 | 9437 | 5005 | 3299 | 256 |
| ライトイエロー | 595 | 238 | 269 | 134 | 96 | 147 | 入荷未定 | 入荷未定 | 1421 | 2414 | 862 | 442 | 280 |
| アイビーグリーン | 472 | 513 | 397 | 250 | 241 | 161 | 3110 | 5966 | 9805 | 5268 | 958 | 258 | 91 |
| ホットピンク | 1106 | 963 | 561 | 500 | 462 | 352 | 3007 | 7096 | 7528 | 5382 | 1422 | 558 | 177 |
| シルバーグレー | 1046 | 1010 | 1339 | 875 | 1240 | 638 | 4891 | 13034 | 16577 | 4293 | 2322 | 805 | 407 |
| デイジー | 1989 | 2504 | 3882 | 2546 | 225 | 288 | 2051 | 7074 | 25747 | 1994 | 1127 | 348 | 320 |
| メトロブルー | 1471 | 2241 | 2119 | 2229 | 4246 | 4421 | 12836 | 25306 | 42455 | 27662 | 11069 | 8030 | 1442 |
| ジャパンブルー | 363 | 390 | 215 | 23 | 1164 | 2059 | 2938 | 10288 | 15359 | 4751 | 624 | 436 | 189 |
| ライトパープル | 471 | 743 | 入荷未定 | 988 | 439 | 335 | 3161 | 7700 | 12960 | 5326 | 2127 | 497 | 580 |
| ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 407 | 675 | 576 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 1667 | 735 | 963 | 899 | 442 | 589 | 4247 | 10641 | 8657 | 2893 | 1901 | 329 | 398 |
| ミディアムブルー | 914 | 1156 | 793 | 1246 | 198 | 200 | 3524 | 7107 | 8991 | 2667 | 1582 | 462 | 367 |
| スモークブラック | 421 | 110 | 243 | 397 | 427 | 978 | 5050 | 7473 | 18125 | 13374 | 3364 | 480 | 181 |
| ホワイト×ブラック | 803 | 802 | 449 | 入荷未定 | 794 | 352 | 2893 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 334 | 0 |
| ホワイト×レッド | 624 | 591 | 142 | 233 | 637 | 486 | 2991 | 6692 | 6044 | 733 | 107 | 283 | 0 |
| ホワイト×ネイビー | 923 | 592 | 435 | 276 | 661 | 703 | 1512 | 1032 | 773 | 0 | 入荷未定 | 546 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 51 | 2232 | 1712 | 195 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 61 | 1036 | 3296 | 638 | 0 | 入荷未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 922 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!

