定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全13サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 161cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 20674 | 28090 | 13786 | 8169 | 入荷未定 | 15470 | 12199 | 72697 | 188503 | 392485 | 193153 | 36528 | 16533 | 6784 |
杢グレー | 1047 | 1387 | 1125 | 722 | 954 | 1623 | 957 | 6848 | 15872 | 32531 | 28632 | 4880 | 3445 | 1048 |
ブラック | 8833 | 14377 | 10629 | 15566 | 入荷未定 | 15476 | 13544 | 145417 | 312584 | 506392 | 259152 | 82499 | 56755 | 9439 |
レッド | 1802 | 3485 | 2008 | 2114 | 入荷未定 | 1168 | 1272 | 13242 | 31332 | 44916 | 27213 | 5783 | 1389 | 1877 |
ピンク | 1930 | 2255 | 601 | 781 | 936 | 2773 | 1004 | 3277 | 7927 | 8292 | 4865 | 506 | 781 | 545 |
パープル | 201 | 581 | 354 | 1231 | 242 | 876 | 865 | 2630 | 6869 | 12515 | 7573 | 984 | 1655 | 1343 |
オレンジ | 1110 | 943 | 1001 | 873 | 入荷未定 | 1061 | 799 | 4471 | 8770 | 11334 | 7409 | 540 | 886 | 874 |
ラベンダー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 485 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
イエロー | 1692 | 1749 | 1419 | 1037 | 入荷未定 | 745 | 611 | 3109 | 5897 | 10063 | 3486 | 908 | 1420 | 1233 |
ライトグリーン | 664 | 992 | 805 | 503 | 入荷未定 | 313 | 236 | 602 | 2766 | 1879 | 987 | 455 | 290 | 514 |
グリーン | 753 | 452 | 586 | 624 | 79 | 1224 | 1867 | 1173 | 3243 | 10057 | 2826 | 822 | 892 | 1200 |
ネイビー | 1358 | 3486 | 1554 | 4144 | 67 | 1642 | 13680 | 27160 | 54573 | 58072 | 44985 | 6551 | 3007 | 4157 |
ロイヤルブルー | 1356 | 2469 | 1751 | 996 | 443 | 1327 | 1115 | 3161 | 17933 | 14226 | 5742 | 3190 | 3513 | 1953 |
ターコイズ | 1865 | 1846 | 1288 | 1129 | 入荷未定 | 497 | 958 | 1384 | 5538 | 10718 | 3304 | 1445 | 516 | 710 |
アッシュ | 257 | 450 | 369 | 408 | 入荷未定 | 691 | 864 | 1144 | 2865 | 7112 | 5107 | 1272 | 604 | 639 |
ゴールドイエロー | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 339 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
アクア | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ナチュラル | 17 | 144 | 261 | 355 | 81 | 1079 | 732 | 2569 | 4591 | 6425 | 4004 | 513 | 271 | 379 |
デニム | 346 | 489 | 340 | 447 | 114 | 238 | 348 | 4622 | 8528 | 10799 | 4143 | 700 | 507 | 554 |
バーガンディ | 397 | 453 | 612 | 666 | 997 | 1148 | 1114 | 4868 | 10826 | 9150 | 6818 | 1533 | 1083 | 581 |
オリーブ | 80 | 248 | 128 | 154 | 118 | 212 | 252 | 2902 | 11024 | 14706 | 6660 | 1492 | 939 | 547 |
チャコール | 1454 | 568 | 667 | 942 | 254 | 3519 | 1523 | 4698 | 7448 | 17031 | 13128 | 4253 | 3228 | 1091 |
フォレスト | 126 | 196 | 225 | 入荷未定 | 214 | 336 | 221 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1594 | 979 | 786 | 435 | 入荷未定 | 589 | 889 | 766 | 5124 | 8490 | 5386 | 1340 | 539 | 1647 |
ライトブルー | 674 | 2245 | 1672 | 1240 | 入荷未定 | 1137 | 1092 | 1753 | 4021 | 4816 | 5855 | 512 | 2843 | 1101 |
ライトイエロー | 994 | 1290 | 677 | 476 | 入荷未定 | 396 | 444 | 2210 | 4696 | 6590 | 5083 | 874 | 197 | 673 |
ホットピンク | 830 | 742 | 704 | 519 | 113 | 854 | 1152 | 1165 | 2812 | 4399 | 1031 | 176 | 227 | 713 |
シルバーグレー | 149 | 298 | 236 | 379 | 入荷未定 | 1645 | 234 | 2745 | 7824 | 5322 | 3496 | 159 | 302 | 545 |
ライム | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 300 | 入荷未定 | 2290 | 1796 | 671 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 236 | 0 |
デイジー | 1687 | 1630 | 1599 | 1312 | 2 | 621 | 616 | 4890 | 15308 | 37138 | 13443 | 1079 | 547 | 1068 |
メトロブルー | 1536 | 1950 | 2242 | 542 | 367 | 2835 | 3573 | 12228 | 22018 | 36093 | 18559 | 5917 | 7345 | 1363 |
イタリアンレッド | 入荷未定 | 入荷未定 | 118 | 267 | 入荷未定 | 1180 | 3521 | 1429 | 673 | 2758 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
コーラルオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 134 | 64 | 入荷未定 | 287 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ジャパンブルー | 360 | 505 | 370 | 670 | 入荷未定 | 636 | 2436 | 2354 | 8169 | 8122 | 4449 | 1093 | 616 | 680 |
ライトパープル | 1595 | 2041 | 1469 | 912 | 408 | 651 | 839 | 2247 | 3710 | 8102 | 5208 | 800 | 650 | 1593 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 461 | 761 | 938 | 1041 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
アイスグリーン | 12月04日入荷予定 | 800 | 158 | 724 | 入荷未定 | 220 | 159 | 1622 | 3787 | 2208 | 1349 | 393 | 436 | 921 |
ミント | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 103 | 入荷未定 | 290 | 121 | 1741 | 281 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 305 | 0 |
ミディアムブルー | 345 | 112 | 240 | 678 | 293 | 248 | 281 | 985 | 5105 | 12427 | 1194 | 130 | 330 | 588 |
シーブルー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 187 | 入荷未定 | 422 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
サンセットオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 953 | 606 | 398 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 14 | 0 |
ミントグリーン | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 140 | 入荷未定 | 入荷未定 | 452 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
サックス | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 617 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
ガーネットレッド | 692 | 398 | 409 | 444 | 218 | 1264 | 1617 | 2952 | 5740 | 13570 | 6934 | 803 | 420 | 695 |
アーミーグリーン | 171 | 324 | 334 | 175 | 1009 | 2057 | 1940 | 2301 | 4455 | 5504 | 5666 | 2760 | 3925 | 582 |
オートミール | 508 | 382 | 290 | 495 | 420 | 423 | 580 | 1336 | 5297 | 7028 | 2231 | 739 | 451 | 207 |
アイボリー | 961 | 972 | 2935 | 548 | 入荷未定 | 1495 | 1532 | 3320 | 8724 | 427 | 3743 | 724 | 824 | 1166 |
アイビーグリーン | 579 | 645 | 486 | 670 | 入荷未定 | 169 | 155 | 1922 | 3161 | 6804 | 2881 | 984 | 507 | 652 |
スモークブラック | 297 | 791 | 318 | 67 | 177 | 354 | 572 | 5302 | 9334 | 7430 | 4547 | 1838 | 1083 | 519 |
インディゴ | 634 | 650 | 519 | 481 | 入荷未定 | 332 | 338 | 2562 | 4347 | 7281 | 3655 | 205 | 459 | 627 |
ホワイト×ブラック | 1041 | 1127 | 654 | 270 | 979 | 855 | 425 | 3362 | 入荷未定 | 2008 | 入荷未定 | 入荷未定 | 679 | 0 |
ホワイト×レッド | 955 | 982 | 503 | 600 | 881 | 739 | 586 | 3744 | 8280 | 8272 | 3165 | 605 | 783 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1159 | 838 | 645 | 551 | 898 | 753 | 773 | 2567 | 3021 | 3235 | 入荷未定 | 388 | 696 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!