定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全13サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 161cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 35047 | 23402 | 29171 | 12138 | 入荷未定 | 17206 | 19683 | 164728 | 384275 | 536635 | 329242 | 53648 | 22270 | 15754 |
杢グレー | 924 | 881 | 701 | 286 | 718 | 1571 | 1543 | 18990 | 30237 | 49722 | 38804 | 7881 | 5523 | 1201 |
ブラック | 14316 | 16640 | 12641 | 19641 | 入荷未定 | 24142 | 23102 | 219123 | 435936 | 430926 | 327038 | 58877 | 61114 | 13164 |
レッド | 3684 | 5603 | 3098 | 1723 | 入荷未定 | 1162 | 1032 | 24326 | 50263 | 72621 | 31148 | 10104 | 2683 | 2296 |
ピンク | 2918 | 3854 | 1305 | 1110 | 729 | 2617 | 2302 | 9294 | 16444 | 17073 | 7642 | 1520 | 1862 | 913 |
パープル | 366 | 1093 | 1532 | 1347 | 入荷未定 | 1407 | 1391 | 5473 | 18038 | 30155 | 14022 | 1679 | 2632 | 1394 |
オレンジ | 1717 | 2064 | 1928 | 1637 | 入荷未定 | 732 | 847 | 11420 | 19460 | 31701 | 13901 | 1796 | 1607 | 1148 |
ラベンダー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 209 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
イエロー | 785 | 1456 | 1499 | 1140 | 入荷未定 | 814 | 566 | 1942 | 1891 | 4906 | 4096 | 1909 | 1287 | 905 |
ライトグリーン | 1503 | 1907 | 983 | 1002 | 入荷未定 | 541 | 380 | 1764 | 6049 | 7843 | 3554 | 1099 | 463 | 517 |
グリーン | 799 | 410 | 600 | 742 | 入荷未定 | 1285 | 1900 | 3054 | 8107 | 18325 | 4618 | 1252 | 1301 | 1025 |
ネイビー | 7095 | 6269 | 2517 | 4143 | 入荷未定 | 2327 | 12653 | 40197 | 110602 | 124211 | 92663 | 9419 | 6542 | 3008 |
ロイヤルブルー | 2367 | 5181 | 2585 | 3156 | 164 | 2312 | 2191 | 19433 | 52746 | 65184 | 31293 | 4434 | 4077 | 2052 |
ターコイズ | 3460 | 4896 | 3108 | 4587 | 入荷未定 | 841 | 1055 | 7753 | 19431 | 29533 | 12170 | 2146 | 963 | 1639 |
アッシュ | 458 | 631 | 648 | 617 | 入荷未定 | 1039 | 1060 | 3697 | 9818 | 14384 | 5153 | 1824 | 760 | 722 |
ゴールドイエロー | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
アクア | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ナチュラル | 295 | 386 | 97 | 274 | 入荷未定 | 958 | 818 | 2179 | 4420 | 2689 | 1052 | 258 | 311 | 456 |
デニム | 384 | 513 | 466 | 565 | 入荷未定 | 202 | 381 | 3221 | 6581 | 10457 | 3432 | 1151 | 445 | 381 |
バーガンディ | 853 | 560 | 1049 | 380 | 817 | 1633 | 2024 | 9721 | 28329 | 28110 | 16480 | 4513 | 4535 | 620 |
オリーブ | 466 | 345 | 334 | 158 | 8 | 680 | 510 | 2911 | 15943 | 15099 | 6783 | 1552 | 1039 | 702 |
チャコール | 1235 | 1036 | 1158 | 1634 | 入荷未定 | 2987 | 2723 | 7852 | 27365 | 30524 | 22442 | 5375 | 5313 | 822 |
フォレスト | 87 | 146 | 186 | 入荷未定 | 4 | 299 | 120 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1315 | 1982 | 1453 | 982 | 入荷未定 | 496 | 1288 | 2855 | 1803 | 9922 | 5490 | 2942 | 880 | 1359 |
ライトブルー | 4676 | 4104 | 3517 | 2573 | 入荷未定 | 3229 | 3210 | 10435 | 23440 | 28906 | 17029 | 5144 | 3660 | 1100 |
ライトイエロー | 1019 | 1144 | 915 | 881 | 入荷未定 | 455 | 595 | 3735 | 5583 | 7539 | 6511 | 971 | 279 | 709 |
ホットピンク | 1360 | 1477 | 999 | 951 | 入荷未定 | 671 | 933 | 5213 | 15269 | 20734 | 6477 | 728 | 376 | 901 |
シルバーグレー | 1481 | 1091 | 1769 | 1130 | 入荷未定 | 1441 | 920 | 7383 | 11837 | 22036 | 13560 | 3565 | 1110 | 370 |
ライム | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 207 | 入荷未定 | 2271 | 1753 | 461 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 183 | 0 |
デイジー | 1760 | 2207 | 2475 | 2064 | 入荷未定 | 588 | 599 | 6992 | 16961 | 44651 | 14075 | 1404 | 616 | 811 |
メトロブルー | 1569 | 2365 | 2272 | 1709 | 142 | 3647 | 3897 | 14765 | 26089 | 37349 | 31612 | 8847 | 7000 | 1153 |
イタリアンレッド | 入荷未定 | 入荷未定 | 22 | 195 | 入荷未定 | 1099 | 3393 | 1024 | 25 | 1383 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
コーラルオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 34 | 入荷未定 | 入荷未定 | 74 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ジャパンブルー | 894 | 982 | 506 | 795 | 入荷未定 | 1421 | 2343 | 6419 | 18666 | 27677 | 10999 | 1591 | 792 | 745 |
ライトパープル | 1020 | 1685 | 1431 | 1018 | 130 | 549 | 1022 | 2332 | 5691 | 5628 | 3660 | 2254 | 426 | 1573 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 441 | 736 | 802 | 556 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
アイスグリーン | 3204 | 3068 | 2418 | 2573 | 入荷未定 | 915 | 1012 | 7744 | 19048 | 18406 | 9535 | 1916 | 873 | 1002 |
ミント | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 176 | 10 | 1377 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 198 | 0 |
ミディアムブルー | 373 | 388 | 560 | 569 | 113 | 292 | 358 | 4082 | 12964 | 20205 | 2898 | 493 | 388 | 689 |
シーブルー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 138 | 入荷未定 | 204 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
サンセットオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 906 | 588 | 349 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ミントグリーン | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 32 | 入荷未定 | 入荷未定 | 34 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
サックス | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 104 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
ガーネットレッド | 700 | 1108 | 455 | 603 | 160 | 1107 | 1457 | 3438 | 14672 | 19128 | 9890 | 1582 | 643 | 489 |
アーミーグリーン | 917 | 929 | 695 | 729 | 909 | 2016 | 1875 | 4357 | 14469 | 18207 | 13974 | 3506 | 3515 | 352 |
オートミール | 430 | 67 | 309 | 74 | 327 | 421 | 516 | 2128 | 7585 | 10923 | 5306 | 576 | 419 | 251 |
アイボリー | 1215 | 1101 | 2470 | 941 | 入荷未定 | 1311 | 1596 | 7154 | 20122 | 6261 | 6558 | 1329 | 1596 | 1484 |
アイビーグリーン | 844 | 717 | 503 | 527 | 入荷未定 | 155 | 179 | 2514 | 5523 | 13640 | 4620 | 933 | 528 | 532 |
スモークブラック | 428 | 978 | 224 | 53 | 入荷未定 | 811 | 942 | 4296 | 9054 | 11953 | 9468 | 679 | 770 | 601 |
インディゴ | 898 | 839 | 753 | 748 | 入荷未定 | 342 | 550 | 5459 | 12020 | 12438 | 9219 | 2057 | 1411 | 796 |
ホワイト×ブラック | 966 | 1030 | 584 | 178 | 749 | 836 | 396 | 3195 | 入荷未定 | 1412 | 入荷未定 | 入荷未定 | 613 | 0 |
ホワイト×レッド | 821 | 813 | 345 | 441 | 753 | 708 | 562 | 3464 | 7696 | 7639 | 2172 | 436 | 552 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1057 | 739 | 559 | 469 | 768 | 727 | 753 | 2240 | 2299 | 2346 | 入荷未定 | 229 | 667 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
