定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全13サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 161cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 39419 | 20015 | 27684 | 7464 | 入荷未定 | 17537 | 20081 | 171960 | 276655 | 474516 | 302884 | 58192 | 22876 | 14446 |
杢グレー | 981 | 979 | 756 | 365 | 739 | 1611 | 1592 | 17519 | 26343 | 43070 | 33146 | 8032 | 5599 | 1048 |
ブラック | 13161 | 15523 | 11939 | 17691 | 入荷未定 | 23802 | 22722 | 190485 | 384663 | 467124 | 357783 | 56114 | 60668 | 12079 |
レッド | 4128 | 5928 | 3368 | 2108 | 入荷未定 | 1278 | 1101 | 26850 | 55614 | 78149 | 34600 | 11180 | 2813 | 2210 |
ピンク | 3487 | 4257 | 1411 | 1227 | 750 | 2664 | 2458 | 9670 | 17615 | 18449 | 8387 | 1741 | 1903 | 961 |
パープル | 392 | 1168 | 1584 | 1409 | 入荷未定 | 1458 | 1440 | 5700 | 18896 | 31147 | 14506 | 1890 | 2677 | 1126 |
オレンジ | 1922 | 2248 | 2003 | 1676 | 入荷未定 | 786 | 907 | 11887 | 20455 | 32806 | 14626 | 1967 | 1671 | 998 |
ラベンダー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 244 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
イエロー | 1256 | 1664 | 1594 | 1223 | 入荷未定 | 837 | 622 | 2282 | 2762 | 8914 | 2556 | 1311 | 1321 | 966 |
ライトグリーン | 1676 | 2055 | 1050 | 1053 | 入荷未定 | 550 | 454 | 1907 | 6565 | 8371 | 3809 | 1150 | 483 | 570 |
グリーン | 861 | 550 | 678 | 790 | 入荷未定 | 1292 | 1915 | 3334 | 9528 | 19976 | 5732 | 1381 | 1332 | 1033 |
ネイビー | 7586 | 7015 | 2787 | 4728 | 入荷未定 | 2406 | 12769 | 44106 | 121139 | 135933 | 99462 | 10579 | 6925 | 3274 |
ロイヤルブルー | 2568 | 4209 | 2743 | 1798 | 242 | 2340 | 2216 | 18085 | 51200 | 61293 | 27172 | 4665 | 4150 | 1727 |
ターコイズ | 3783 | 5223 | 3234 | 4779 | 入荷未定 | 856 | 1082 | 8376 | 21648 | 32186 | 13596 | 2283 | 1008 | 1733 |
アッシュ | 475 | 409 | 671 | 671 | 入荷未定 | 1057 | 1090 | 4298 | 11208 | 15921 | 5958 | 1913 | 814 | 749 |
ゴールドイエロー | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
アクア | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ナチュラル | 302 | 399 | 107 | 289 | 入荷未定 | 968 | 827 | 2380 | 4836 | 3228 | 1316 | 287 | 325 | 471 |
デニム | 411 | 535 | 477 | 588 | 入荷未定 | 211 | 399 | 3863 | 8409 | 12694 | 4879 | 1274 | 491 | 406 |
バーガンディ | 892 | 585 | 1062 | 403 | 819 | 1650 | 2047 | 10247 | 25381 | 24881 | 17313 | 4580 | 4570 | 663 |
オリーブ | 479 | 428 | 346 | 228 | 19 | 699 | 524 | 3498 | 4875 | 6163 | 7520 | 1614 | 1082 | 717 |
チャコール | 1265 | 1062 | 1201 | 1669 | 55 | 3036 | 2774 | 8365 | 17452 | 31864 | 23343 | 5570 | 5388 | 863 |
フォレスト | 92 | 151 | 193 | 入荷未定 | 12 | 302 | 126 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1777 | 2347 | 1640 | 1143 | 入荷未定 | 577 | 1394 | 3752 | 4807 | 13434 | 7022 | 3149 | 935 | 1478 |
ライトブルー | 3255 | 3912 | 3788 | 1991 | 入荷未定 | 1783 | 2817 | 9312 | 21114 | 26069 | 15565 | 4785 | 3710 | 865 |
ライトイエロー | 1229 | 1322 | 1047 | 967 | 入荷未定 | 488 | 614 | 4146 | 6280 | 8188 | 6909 | 1013 | 290 | 756 |
ホットピンク | 1578 | 1652 | 1097 | 1102 | 入荷未定 | 702 | 968 | 5677 | 16654 | 22030 | 6983 | 944 | 425 | 1011 |
シルバーグレー | 588 | 109 | 866 | 164 | 入荷未定 | 1487 | 464 | 4870 | 7870 | 8243 | 5219 | 630 | 665 | 455 |
ライム | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 231 | 入荷未定 | 2276 | 1758 | 474 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 192 | 0 |
デイジー | 2096 | 2427 | 2656 | 2158 | 入荷未定 | 602 | 617 | 7682 | 21170 | 47915 | 16100 | 1581 | 665 | 903 |
メトロブルー | 1594 | 2394 | 2305 | 1790 | 245 | 3664 | 3912 | 15519 | 27815 | 39276 | 32913 | 8961 | 7070 | 1178 |
イタリアンレッド | 入荷未定 | 入荷未定 | 29 | 202 | 入荷未定 | 1106 | 3452 | 1067 | 95 | 1834 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
コーラルオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 43 | 入荷未定 | 入荷未定 | 105 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ジャパンブルー | 978 | 1084 | 618 | 951 | 入荷未定 | 1458 | 2361 | 6724 | 7299 | 11956 | 11424 | 1723 | 844 | 888 |
ライトパープル | 1202 | 1993 | 1608 | 1191 | 187 | 596 | 1045 | 2765 | 6801 | 6964 | 4313 | 2431 | 503 | 1625 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 444 | 739 | 817 | 618 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
アイスグリーン | 1881 | 2285 | 1558 | 1697 | 入荷未定 | 467 | 543 | 5663 | 17144 | 13841 | 5817 | 1026 | 403 | 776 |
ミント | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 202 | 23 | 1420 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 213 | 0 |
ミディアムブルー | 入荷未定 | 459 | 627 | 621 | 125 | 298 | 429 | 4414 | 13920 | 21129 | 3509 | 564 | 410 | 704 |
シーブルー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 152 | 入荷未定 | 218 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
サンセットオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 908 | 593 | 367 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ミントグリーン | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 43 | 入荷未定 | 入荷未定 | 84 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
サックス | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 215 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
ガーネットレッド | 711 | 1113 | 463 | 614 | 167 | 1138 | 1489 | 3647 | 16358 | 23134 | 11910 | 1758 | 670 | 507 |
アーミーグリーン | 927 | 948 | 708 | 743 | 932 | 2020 | 1887 | 4603 | 15173 | 19128 | 14540 | 3611 | 3607 | 371 |
オートミール | 468 | 81 | 324 | 88 | 338 | 446 | 537 | 2495 | 8334 | 11556 | 5658 | 674 | 458 | 275 |
アイボリー | 1295 | 1186 | 2541 | 1047 | 入荷未定 | 1389 | 1675 | 9382 | 23548 | 11893 | 9952 | 1418 | 1650 | 1546 |
アイビーグリーン | 865 | 799 | 556 | 627 | 入荷未定 | 173 | 190 | 3241 | 6547 | 14768 | 5291 | 987 | 574 | 605 |
スモークブラック | 448 | 1026 | 257 | 454 | 1 | 853 | 992 | 5563 | 12039 | 15430 | 11743 | 1085 | 865 | 645 |
インディゴ | 992 | 919 | 816 | 797 | 入荷未定 | 403 | 601 | 1910 | 3293 | 11610 | 4278 | 850 | 1459 | 860 |
ホワイト×ブラック | 973 | 1032 | 589 | 179 | 753 | 838 | 396 | 3230 | 入荷未定 | 1526 | 入荷未定 | 入荷未定 | 625 | 0 |
ホワイト×レッド | 827 | 829 | 361 | 453 | 760 | 711 | 567 | 3490 | 7749 | 7689 | 2381 | 441 | 557 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1111 | 749 | 565 | 475 | 774 | 729 | 755 | 2275 | 2426 | 2441 | 入荷未定 | 246 | 668 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
