ドライTシャツ|00300-ACT |glimmer
吸汗、速乾に優れたアクティブシーンに心地良いTシャツ
吸汗性と速乾性に優れた機能を発揮するポリエステル・メッシュ素材を使用したスポーツに最適なTシャツ。カラー・サイズ共にバリエーション豊富なアイテムです。様々なアクティブ・シーンで活躍すること間違いなし!
2,530 円 税込
まとめて割価格 1,265 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,300円×1個 | 2,300円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,590円 消費税 259円 税込合計 2,849円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00300-ACT / glimmer |
|---|---|
| サイズ | 120〜5L |
Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜5L
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | ss | s | m | l | ll | 3l | 4l | 5l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| S | M | L | LL | 3L | 4L | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 5L | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 55732 | 149922 | 196506 | 108361 | 40618 | 9760 | 12314 | 15511 | 16912 | 25166 | 5249 | 22286 |
| グレー | 8205 | 9639 | 16521 | 10264 | 4382 | 1355 | 629 | 472 | 326 | 862 | 1361 | 2126 |
| ブラック | 125596 | 355490 | 365135 | 294478 | 88539 | 16992 | 6668 | 11557 | 11278 | 17113 | 18794 | 16165 |
| レッド | 5496 | 14865 | 45732 | 11917 | 9062 | 2420 | 2398 | 2194 | 4158 | 3116 | 1176 | 8587 |
| ピンク | 17333 | 20776 | 28500 | 16836 | 4971 | 743 | 2504 | 2919 | 2247 | 1261 | 419 | 1549 |
| パープル | 4524 | 15497 | 1992 | 12283 | 4155 | 932 | 673 | 1365 | 1393 | 896 | 543 | 920 |
| オレンジ | 10940 | 23780 | 37508 | 27195 | 4131 | 1126 | 1655 | 482 | 1796 | 2551 | 520 | 3921 |
| ラベンダー | 1932 | 6886 | 8466 | 4262 | 1113 | 448 | 508 | 572 | 461 | 447 | 415 | 837 |
| イエロー | 5790 | 15441 | 30696 | 15638 | 2814 | 1556 | 1239 | 2247 | 3878 | 2026 | 786 | 1587 |
| ライトグリーン | 4942 | 9112 | 12089 | 4945 | 2524 | 331 | 1268 | 993 | 1976 | 2339 | 405 | 1436 |
| グリーン | 4502 | 11365 | 17279 | 12074 | 2396 | 687 | 1087 | 912 | 400 | 868 | 547 | 1204 |
| ミントグリーン | 2427 | 2712 | 7937 | 4620 | 1460 | 765 | 940 | 1594 | 1676 | 1933 | 710 | 1437 |
| メロン | 3721 | 6557 | 6310 | 3848 | 933 | 333 | 1266 | 2985 | 2720 | 1850 | 216 | 3055 |
| ネイビー | 50467 | 221314 | 287085 | 172739 | 45958 | 14716 | 6452 | 4715 | 13583 | 24201 | 5231 | 24038 |
| ロイヤルブルー | 16955 | 46812 | 90021 | 39361 | 22156 | 4117 | 1731 | 2089 | 3817 | 5489 | 3850 | 3904 |
| サックス | 11697 | 25374 | 26654 | 17175 | 3804 | 1974 | 2851 | 2025 | 4517 | 5886 | 1010 | 4715 |
| ターコイズ | 11851 | 19034 | 29947 | 25143 | 5063 | 2433 | 1862 | 2271 | 3838 | 5627 | 1192 | 3570 |
| ガーネットレッド | 2141 | 12754 | 18411 | 6035 | 484 | 146 | 420 | 2294 | 1816 | 1724 | 637 | 421 |
| アーミーグリーン | 8011 | 22878 | 26123 | 19447 | 7729 | 3359 | 880 | 1054 | 1152 | 1207 | 3349 | 2450 |
| サンセットオレンジ | 4866 | 13393 | 18957 | 13462 | 3237 | 706 | 722 | 533 | 795 | 900 | 174 | 805 |
| 蛍光イエロー | 9155 | 17124 | 19635 | 10975 | 2369 | 856 | 1521 | 2540 | 3560 | 5128 | 443 | 4005 |
| 蛍光オレンジ | 7389 | 15205 | 18704 | 8982 | 1688 | 672 | 704 | 1377 | 2565 | 2969 | 347 | 2022 |
| 蛍光ピンク | 3842 | 11001 | 14694 | 10749 | 2575 | 745 | 963 | 1176 | 1853 | 2029 | 1238 | 1742 |
| ミントブルー | 10845 | 27722 | 27285 | 13726 | 3426 | 1148 | 1193 | 1682 | 2542 | 3843 | 542 | 3264 |
| インディゴ | 5543 | 15837 | 21875 | 13328 | 5161 | 1491 | 816 | 821 | 1858 | 1687 | 1225 | 1261 |
| バーカンディ | 12924 | 44642 | 65298 | 42761 | 7750 | 3351 | 1182 | 2413 | 2574 | 2699 | 1214 | 2506 |
| オリーブ | 9319 | 27987 | 35221 | 16333 | 3727 | 637 | 1939 | 776 | 1955 | 927 | 706 | 2973 |
| ライトピンク | 4137 | 7056 | 8272 | 6410 | 1483 | 628 | 1861 | 1653 | 1548 | 1366 | 545 | 1046 |
| ライトブルー | 12262 | 23905 | 26120 | 16502 | 2269 | 856 | 6845 | 6164 | 6838 | 3846 | 1303 | 3248 |
| ライトイエロー | 4410 | 4754 | 7958 | 3681 | 1344 | 658 | 961 | 878 | 1035 | 666 | 506 | 1540 |
| アイビーグリーン | 4208 | 8297 | 9383 | 14270 | 2406 | 1607 | 542 | 1489 | 1686 | 1604 | 1218 | 1801 |
| ホットピンク | 15277 | 37490 | 41472 | 22693 | 6466 | 1523 | 525 | 1737 | 1566 | 1737 | 1029 | 2535 |
| シルバーグレー | 2714 | 19760 | 28195 | 10280 | 4629 | 1636 | 458 | 364 | 819 | 690 | 1110 | 593 |
| ライム | 3947 | 9345 | 9130 | 6080 | 1689 | 478 | 40 | 1196 | 1018 | 1665 | 414 | 922 |
| デイジー | 11870 | 33656 | 42669 | 32569 | 入荷未定 | 2066 | 293 | 502 | 867 | 1674 | 923 | 5272 |
| メトロブルー | 3829 | 12390 | 14467 | 15323 | 4258 | 1278 | 780 | 497 | 805 | 982 | 475 | 1496 |
| ジャパンブルー | 12380 | 35397 | 37732 | 16291 | 6522 | 2497 | 914 | 1706 | 3658 | 3891 | 1003 | 2606 |
| ダークグレー | 8773 | 39202 | 52199 | 31738 | 10309 | 3716 | 295 | 83 | 670 | 1215 | 1758 | 1416 |
| ライトパープル | 10692 | 35806 | 36346 | 11836 | 2752 | 671 | 1803 | 4653 | 1983 | 2698 | 252 | 1901 |
| ブライトグリーン | 4140 | 7670 | 9980 | 1213 | 1753 | 376 | 407 | 640 | 899 | 816 | 479 | 1198 |
| ミディアムブルー | 6057 | 21534 | 29874 | 14752 | 4150 | 2512 | 83 | 613 | 978 | 1259 | 757 | 1383 |
| スモークボルドー | 690 | 2061 | 4980 | 3493 | 907 | 481 | 195 | 195 | 189 | 278 | 184 | 434 |
| スモークブルー | 入荷未定 | 入荷未定 | 2244 | 1327 | 53 | 29 | 167 | 91 | 44 | 119 | 165 | 入荷未定 |
| スモークブラック | 473 | 805 | 3501 | 2002 | 636 | 422 | 153 | 121 | 76 | 97 | 156 | 317 |
| コヨーテ | 2316 | 3992 | 5077 | 2918 | 1635 | 787 | 656 | 309 | 601 | 572 | 433 | 695 |
| ライトベージュ | 2995 | 7742 | 10082 | 5519 | 2282 | 1078 | 612 | 786 | 941 | 1557 | 665 | 1942 |
| イエロー×グリーン | 34 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ガーネットレッド×ブラック | 5894 | 12065 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 |
| ホワイト×ロイヤルブルー | 794 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| ロイヤルブルー×ブラック | 782 | 2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 |
| ミックスグレー | 3160 | 8984 | 11294 | 7927 | 2744 | 1033 | 399 | 493 | 726 | 1211 | 2342 | 1793 |
| ミックスブルー | 2863 | 5682 | 6494 | 4646 | 1167 | 794 | 892 | 645 | 834 | 932 | 577 | 927 |
| ミックスレッド | 2367 | 5332 | 4709 | 2407 | 762 | 360 | 445 | 291 | 316 | 397 | 414 | 625 |
| ミックスピンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 155 | 1324 | 368 | 322 |
| ミックスパープル | 2659 | 6094 | 7620 | 4102 | 1384 | 589 | 506 | 643 | 543 | 609 | 454 | 901 |
素材情報
■150g/㎡ メッシュ(4.4oz)
■ポリエステル100%
型崩れしにくい安心の品質
速乾性に優れたメッシュ素材で、表はなめらか、裏はメッシュ生地になっています。抜群の吸水性と速乾性で綿の2倍以上の速乾性があります。洗濯しても型崩れせず色褪せもしにくい生地がうれしいスポーツシーンなどにぴったりのドライTシャツです。
プリントはフルカラーのDTF印刷
フルカラー印刷が可能なのでオリジナルイラストや写真など、様々なデザインをプリントいただけます。また、複数に印刷もできるので、印刷個所を増やすほどオリジナルの増す一着をご制作いただけます。
DTF印刷の注意点
・白を含みご入稿デザインを基本そのまま印刷致します。例えば白い背景にデザインをされた場合は、背景の白も再現されます。白を含みプリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。
・実寸1~3mm以下(素材によって異なる)の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
・淡い色味(ライトグレー、パステルカラー等)をデザインされた場合、色がデザインツール上(PC,スマホモニター)より薄く再現される傾向にあります。淡い色味のデザインでご注文される場合はご注意ください。
・デザインに透過処理を行う際、透過濃度によっては機械がデザインを読み込めず無地のまま認識される場合がございます。デザインの濃淡調整に透過処理はおすすめできかねますのでご注意ください。
DTF印刷ではフィルムにデザインの印刷をし、貼り付けを行う為、描写の細かいデザインはきれいに再現が出来ない場合がございます。ポリエステルのような比較的凹凸の少ない生地の方が再現性は高く、キャンバス地のような目の粗い生地は再現性が低くなります。
※ 外枠がボケている画像
※ 線の幅や抜き部分が1~3mm以下のデザイン
描写が細かくなることでプリントをするフィルム自体も細くなる為、経年劣化より剥がれやすくなることがございます。ご留意ください。
※ 先がとがっていたり細くなっているデザインなど
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!

