ドライTシャツ|00300-ACT |glimmer
吸汗、速乾に優れたアクティブシーンに心地良いTシャツ
吸汗性と速乾性に優れた機能を発揮するポリエステル・メッシュ素材を使用したスポーツに最適なTシャツ。カラー・サイズ共にバリエーション豊富なアイテムです。様々なアクティブ・シーンで活躍すること間違いなし!
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,300円×1個 | 2,300円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,590円 消費税 259円 税込合計 2,849円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00300-ACT / glimmer |
|---|---|
| サイズ | 120〜5L |
Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜5L
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | ss | s | m | l | ll | 3l | 4l | 5l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 身巾 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| 肩巾 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 120 | 130 | 140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 8448 | 8878 | 11079 | 12933 | 17074 | 45394 | 96987 | 111140 | 88296 | 28709 | 4109 | 2727 |
| グレー | 307 | 395 | 361 | 698 | 1292 | 5315 | 9707 | 14540 | 9245 | 1165 | 432 | 881 |
| ブラック | 5451 | 7654 | 9079 | 9580 | 9693 | 64939 | 165021 | 324573 | 185190 | 86192 | 17691 | 14395 |
| レッド | 3263 | 4552 | 5790 | 5198 | 10343 | 10967 | 35188 | 69405 | 29876 | 11131 | 3100 | 1473 |
| ピンク | 2536 | 2828 | 2200 | 1357 | 1556 | 7679 | 17270 | 27390 | 16397 | 4405 | 768 | 398 |
| パープル | 484 | 358 | 828 | 285 | 1202 | 3303 | 16279 | 10421 | 12335 | 2452 | 925 | 482 |
| オレンジ | 2160 | 1230 | 2371 | 3973 | 4462 | 12842 | 31072 | 45558 | 31616 | 5132 | 1424 | 678 |
| イエロー | 2017 | 3013 | 4642 | 2678 | 2315 | 8406 | 24232 | 40213 | 19785 | 3918 | 1791 | 891 |
| ライトグリーン | 1501 | 1547 | 2441 | 2921 | 1842 | 5981 | 11681 | 14808 | 6551 | 2915 | 969 | 487 |
| グリーン | 1282 | 1388 | 895 | 1675 | 1906 | 7268 | 21480 | 31260 | 18331 | 3646 | 1025 | 646 |
| ミントグリーン | 1313 | 1533 | 2120 | 2741 | 1980 | 4716 | 8566 | 14977 | 7848 | 1892 | 867 | 749 |
| メロン | 866 | 1821 | 1089 | 1114 | 1304 | 2673 | 6856 | 6786 | 3646 | 994 | 447 | 261 |
| ネイビー | 5957 | 5237 | 12458 | 18963 | 22560 | 27459 | 160944 | 242551 | 143590 | 33488 | 10918 | 6465 |
| ロイヤルブルー | 1776 | 2193 | 5582 | 6179 | 5146 | 21197 | 65200 | 116899 | 55467 | 26613 | 5190 | 4432 |
| サックス | 1827 | 478 | 2591 | 3538 | 3239 | 8016 | 12213 | 10260 | 9864 | 1965 | 1481 | 713 |
| ターコイズ | 2228 | 3215 | 3930 | 6229 | 3113 | 13795 | 25867 | 38683 | 28697 | 6416 | 2018 | 973 |
| ガーネットレッド | 601 | 2521 | 2071 | 2223 | 827 | 3957 | 18426 | 27591 | 10357 | 1535 | 386 | 754 |
| アーミーグリーン | 917 | 1084 | 1176 | 1094 | 2361 | 9145 | 27691 | 33385 | 24170 | 9141 | 3804 | 3708 |
| サンセットオレンジ | 949 | 1113 | 1312 | 1584 | 1077 | 6020 | 12683 | 22968 | 11375 | 3804 | 747 | 255 |
| 蛍光イエロー | 436 | 2125 | 1798 | 2366 | 3106 | 7115 | 11051 | 12691 | 6867 | 1414 | 626 | 433 |
| 蛍光オレンジ | 777 | 1482 | 1305 | 1876 | 2223 | 2779 | 5382 | 8226 | 2870 | 1720 | 712 | 274 |
| 蛍光ピンク | 914 | 1398 | 1276 | 1111 | 1080 | 3836 | 12761 | 15478 | 9412 | 2732 | 801 | 1197 |
| ミントブルー | 1396 | 1778 | 2986 | 4210 | 3326 | 12072 | 31268 | 28394 | 15300 | 3140 | 942 | 392 |
| インディゴ | 343 | 272 | 1219 | 985 | 736 | 4851 | 7896 | 16641 | 12360 | 3865 | 1131 | 822 |
| バーカンディ | 1083 | 2445 | 3095 | 4559 | 3017 | 14928 | 49646 | 70578 | 46103 | 8883 | 3371 | 1255 |
| オリーブ | 1974 | 840 | 2031 | 377 | 2237 | 7220 | 20817 | 25284 | 11131 | 2148 | 486 | 411 |
| ライトピンク | 2269 | 1601 | 1475 | 977 | 728 | 1981 | 2835 | 3851 | 3762 | 752 | 630 | 412 |
| ライトブルー | 3621 | 3154 | 3560 | 2292 | 1587 | 4503 | 10041 | 12823 | 7671 | 1336 | 656 | 617 |
| ライトイエロー | 1627 | 1351 | 1277 | 781 | 1741 | 3813 | 966 | 1257 | 1220 | 1080 | 505 | 326 |
| アイビーグリーン | 316 | 1232 | 1201 | 684 | 1045 | 3118 | 7937 | 4503 | 10167 | 1551 | 1011 | 611 |
| ホットピンク | 1254 | 1920 | 1751 | 2275 | 2769 | 16117 | 38115 | 43132 | 20933 | 5890 | 1481 | 931 |
| シルバーグレー | 424 | 518 | 1016 | 996 | 1002 | 2700 | 19314 | 30174 | 16212 | 4999 | 1812 | 1064 |
| ライム | 297 | 1252 | 394 | 1924 | 1190 | 3219 | 8960 | 7839 | 4392 | 1243 | 556 | 364 |
| デイジー | 551 | 779 | 1112 | 1570 | 6031 | 6245 | 24850 | 12302 | 16650 | 7061 | 1924 | 319 |
| メトロブルー | 679 | 726 | 879 | 894 | 779 | 3017 | 6862 | 10533 | 11719 | 3406 | 910 | 636 |
| ジャパンブルー | 1193 | 2122 | 3295 | 4262 | 3081 | 12045 | 39141 | 31505 | 17504 | 6922 | 2513 | 1072 |
| ダークグレー | 84 | 103 | 496 | 950 | 1877 | 9267 | 43359 | 59744 | 35141 | 11610 | 4331 | 2301 |
| ライトパープル | 1654 | 3614 | 2158 | 2420 | 1614 | 7403 | 31399 | 33318 | 10799 | 2549 | 797 | 314 |
| ブライトグリーン | 398 | 692 | 945 | 872 | 1308 | 4449 | 6353 | 9163 | 1487 | 1962 | 319 | 519 |
| ミディアムブルー | 427 | 1283 | 1253 | 1346 | 1001 | 3934 | 16389 | 27968 | 12918 | 4074 | 2278 | 615 |
| イエロー×グリーン | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3268 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 |
| ガーネットレッド×ブラック | 40 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 6003 | 12307 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホワイト×ロイヤルブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 834 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロイヤルブルー×ブラック | 0 | 283 | 0 | 0 | 8 | 797 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミックスグレー | 419 | 447 | 675 | 924 | 1305 | 1685 | 2240 | 4245 | 3609 | 2511 | 945 | 2424 |
| ミックスブルー | 456 | 643 | 728 | 726 | 722 | 1672 | 4154 | 4143 | 2996 | 427 | 256 | 614 |
| ミックスレッド | 295 | 314 | 340 | 420 | 509 | 1365 | 2974 | 2830 | 1457 | 562 | 401 | 429 |
| ミックスピンク | 0 | 0 | 168 | 1331 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 376 |
| ミックスパープル | 420 | 443 | 537 | 414 | 628 | 2767 | 5883 | 7107 | 4040 | 775 | 425 | 384 |
素材情報
■150g/㎡ メッシュ(4.4oz)
■ポリエステル100%
型崩れしにくい安心の品質
速乾性に優れたメッシュ素材で、表はなめらか、裏はメッシュ生地になっています。抜群の吸水性と速乾性で綿の2倍以上の速乾性があります。洗濯しても型崩れせず色褪せもしにくい生地がうれしいスポーツシーンなどにぴったりのドライTシャツです。
プリントはフルカラーのDTF印刷
フルカラー印刷が可能なのでオリジナルイラストや写真など、様々なデザインをプリントいただけます。また、複数に印刷もできるので、印刷個所を増やすほどオリジナルの増す一着をご制作いただけます。
DTF印刷の注意点
・白を含みご入稿デザインを基本そのまま印刷致します。例えば白い背景にデザインをされた場合は、背景の白も再現されます。白を含みプリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。
・実寸1~3mm以下(素材によって異なる)の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
・淡い色味(ライトグレー、パステルカラー等)をデザインされた場合、色がデザインツール上(PC,スマホモニター)より薄く再現される傾向にあります。淡い色味のデザインでご注文される場合はご注意ください。
・デザインに透過処理を行う際、透過濃度によっては機械がデザインを読み込めず無地のまま認識される場合がございます。デザインの濃淡調整に透過処理はおすすめできかねますのでご注意ください。
DTF印刷ではフィルムにデザインの印刷をし、貼り付けを行う為、描写の細かいデザインはきれいに再現が出来ない場合がございます。ポリエステルのような比較的凹凸の少ない生地の方が再現性は高く、キャンバス地のような目の粗い生地は再現性が低くなります。
※ 外枠がボケている画像
※ 線の幅や抜き部分が1~3mm以下のデザイン
描写が細かくなることでプリントをするフィルム自体も細くなる為、経年劣化より剥がれやすくなることがございます。ご留意ください。
※ 先がとがっていたり細くなっているデザインなど
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!

