定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全13サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 161cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 24201 | 32446 | 15007 | 10943 | 入荷未定 | 15849 | 12653 | 81379 | 224756 | 409736 | 240390 | 39228 | 17276 | 7911 |
杢グレー | 1141 | 1655 | 1222 | 1136 | 985 | 1648 | 972 | 8319 | 19161 | 36992 | 31685 | 5159 | 3471 | 1074 |
ブラック | 10023 | 15726 | 11491 | 16970 | 入荷未定 | 15786 | 13990 | 155699 | 328234 | 519568 | 291125 | 86284 | 58075 | 10108 |
レッド | 1496 | 3747 | 1599 | 2343 | 入荷未定 | 1174 | 1284 | 10148 | 18726 | 33396 | 26274 | 5435 | 1706 | 1648 |
ピンク | 2079 | 2415 | 650 | 795 | 964 | 2782 | 1023 | 3504 | 8331 | 8847 | 5331 | 873 | 881 | 548 |
パープル | 263 | 611 | 388 | 1313 | 254 | 887 | 873 | 2884 | 7354 | 13855 | 7936 | 1254 | 1697 | 1342 |
オレンジ | 1183 | 1010 | 1073 | 941 | 入荷未定 | 1069 | 809 | 4780 | 9200 | 12363 | 7739 | 875 | 907 | 913 |
ラベンダー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 512 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
イエロー | 1764 | 1845 | 1438 | 1070 | 入荷未定 | 752 | 615 | 3249 | 6102 | 10375 | 3722 | 987 | 1442 | 1240 |
ライトグリーン | 440 | 967 | 833 | 521 | 入荷未定 | 319 | 239 | 97 | 2414 | 1837 | 829 | 265 | 193 | 532 |
グリーン | 806 | 491 | 657 | 665 | 94 | 1230 | 1869 | 1224 | 3613 | 10845 | 3506 | 812 | 858 | 1203 |
ミントグリーン | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 150 | 入荷未定 | 入荷未定 | 495 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ネイビー | 2325 | 4464 | 1860 | 4776 | 121 | 1722 | 13766 | 29966 | 60869 | 69730 | 50506 | 7171 | 3206 | 4323 |
ロイヤルブルー | 1412 | 2644 | 1832 | 1321 | 470 | 1334 | 1119 | 3354 | 18543 | 15683 | 6607 | 3524 | 3520 | 1968 |
サックス | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 641 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
ターコイズ | 2040 | 2060 | 1335 | 1178 | 入荷未定 | 508 | 974 | 1498 | 5881 | 11138 | 3508 | 1509 | 566 | 729 |
ガーネットレッド | 714 | 419 | 467 | 455 | 229 | 1271 | 1629 | 3025 | 6252 | 14232 | 7302 | 860 | 448 | 705 |
アーミーグリーン | 188 | 351 | 343 | 190 | 1010 | 2065 | 1945 | 2453 | 5058 | 6339 | 6197 | 2843 | 3931 | 583 |
サンセットオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 957 | 613 | 405 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 15 | 0 |
オートミール | 509 | 385 | 292 | 506 | 426 | 426 | 585 | 1425 | 5504 | 7994 | 2387 | 746 | 453 | 209 |
アッシュ | 318 | 516 | 412 | 434 | 入荷未定 | 703 | 881 | 1331 | 2902 | 7602 | 5305 | 1336 | 636 | 649 |
アイボリー | 1000 | 1016 | 2956 | 563 | 入荷未定 | 1522 | 1557 | 3751 | 9815 | 8458 | 4139 | 687 | 830 | 1195 |
ゴールドイエロー | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 372 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
アクア | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
インディゴ | 641 | 657 | 526 | 486 | 入荷未定 | 395 | 384 | 2941 | 4612 | 8632 | 3909 | 264 | 474 | 635 |
ナチュラル | 21 | 160 | 280 | 380 | 89 | 1083 | 733 | 2765 | 4946 | 6801 | 4213 | 514 | 269 | 389 |
デニム | 265 | 303 | 172 | 163 | 122 | 42 | 151 | 3845 | 7248 | 7154 | 3031 | 728 | 527 | 264 |
バーガンディ | 427 | 530 | 694 | 730 | 1041 | 1153 | 1135 | 5098 | 11412 | 9834 | 7479 | 1587 | 1106 | 583 |
オリーブ | 84 | 254 | 133 | 161 | 122 | 116 | 258 | 2938 | 8357 | 12360 | 6880 | 1521 | 662 | 556 |
チャコール | 1462 | 624 | 393 | 568 | 272 | 3526 | 1535 | 320 | 867 | 4595 | 6959 | 1812 | 2642 | 917 |
フォレスト | 126 | 206 | 233 | 入荷未定 | 215 | 336 | 224 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1331 | 1139 | 903 | 543 | 入荷未定 | 665 | 961 | 1486 | 3398 | 4910 | 4187 | 1560 | 258 | 1172 |
ライトブルー | 944 | 2426 | 1766 | 1337 | 入荷未定 | 1146 | 1107 | 2222 | 4464 | 5466 | 6320 | 693 | 2869 | 1653 |
ライトイエロー | 1045 | 1401 | 681 | 482 | 入荷未定 | 397 | 454 | 1402 | 3873 | 4922 | 3705 | 890 | 205 | 676 |
アイビーグリーン | 288 | 567 | 324 | 511 | 入荷未定 | 179 | 166 | 232 | 424 | 3149 | 1049 | 713 | 216 | 456 |
ホットピンク | 896 | 822 | 756 | 559 | 155 | 872 | 1174 | 1407 | 3411 | 4961 | 1356 | 214 | 242 | 714 |
シルバーグレー | 164 | 01月01日入荷予定 | 245 | 01月01日入荷予定 | 入荷未定 | 1651 | 270 | 2934 | 8736 | 7050 | 4096 | 185 | 316 | 550 |
ライム | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 303 | 入荷未定 | 2291 | 1797 | 687 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 241 | 0 |
デイジー | 1071 | 1148 | 682 | 462 | 16 | 628 | 619 | 3838 | 9413 | 38184 | 13279 | 1030 | 359 | 878 |
メトロブルー | 1537 | 1961 | 2247 | 547 | 369 | 2849 | 3586 | 12917 | 22529 | 36771 | 18854 | 5931 | 7350 | 1365 |
イタリアンレッド | 入荷未定 | 入荷未定 | 129 | 271 | 入荷未定 | 1188 | 3531 | 1439 | 695 | 2795 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
コーラルオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 136 | 66 | 入荷未定 | 303 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ジャパンブルー | 407 | 571 | 389 | 689 | 入荷未定 | 640 | 2443 | 2415 | 8331 | 8364 | 4544 | 1103 | 624 | 685 |
ライトパープル | 01月01日入荷予定 | 2142 | 01月01日入荷予定 | 929 | 421 | 655 | 847 | 2642 | 4185 | 8451 | 5573 | 835 | 669 | 1599 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 462 | 762 | 955 | 1067 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
アイスグリーン | 12月04日入荷予定 | 857 | 217 | 774 | 入荷未定 | 228 | 233 | 1708 | 3961 | 2903 | 1556 | 672 | 446 | 935 |
ミント | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 107 | 入荷未定 | 292 | 124 | 1765 | 315 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 308 | 0 |
ミディアムブルー | 362 | 130 | 263 | 694 | 300 | 252 | 285 | 1011 | 5235 | 13391 | 1307 | 160 | 348 | 594 |
シーブルー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 188 | 入荷未定 | 439 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
スモークブラック | 318 | 817 | 358 | 111 | 186 | 366 | 597 | 2397 | 3842 | 9212 | 4587 | 436 | 1106 | 557 |
ホワイト×ブラック | 1045 | 1131 | 655 | 270 | 979 | 859 | 427 | 3365 | 入荷未定 | 2019 | 入荷未定 | 入荷未定 | 682 | 0 |
ホワイト×レッド | 958 | 1058 | 505 | 641 | 882 | 741 | 586 | 3788 | 8437 | 8471 | 3316 | 610 | 787 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1162 | 910 | 650 | 589 | 899 | 760 | 778 | 2602 | 3106 | 3322 | 入荷未定 | 392 | 700 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!