定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
送料 | 290円 | ||||||||||||||
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 43226 | 47646 | 26058 | 13241 | 15392 | 17681 | 203010 | 436227 | 578956 | 355350 | 49973 | 23190 | 13860 |
杢グレー | 852 | 706 | 1553 | 639 | 3038 | 2960 | 18472 | 33000 | 51336 | 40960 | 7484 | 5199 | 952 |
ブラック | 15909 | 17907 | 14707 | 22779 | 26128 | 24957 | 220425 | 477590 | 636329 | 409064 | 68546 | 59050 | 12613 |
レッド | 3810 | 4948 | 3488 | 2631 | 1022 | 917 | 25485 | 42387 | 61926 | 25725 | 8981 | 2589 | 1914 |
ピンク | 1926 | 3134 | 1090 | 911 | 2306 | 2286 | 7507 | 11850 | 12127 | 4892 | 1069 | 1730 | 1012 |
パープル | 648 | 899 | 1489 | 1103 | 1553 | 1382 | 4583 | 14779 | 26341 | 11942 | 2152 | 2656 | 1155 |
オレンジ | 1395 | 1575 | 1733 | 1246 | 759 | 831 | 9567 | 14514 | 24497 | 13982 | 1142 | 1572 | 909 |
イエロー | 1996 | 2663 | 3102 | 2265 | 1552 | 1107 | 5330 | 10512 | 19617 | 8587 | 2956 | 1880 | 936 |
ライトグリーン | 2388 | 2059 | 1007 | 906 | 503 | 406 | 3374 | 8507 | 9527 | 6102 | 941 | 376 | 355 |
グリーン | 1672 | 1356 | 1099 | 1068 | 1350 | 1954 | 7700 | 19825 | 27993 | 14106 | 2597 | 1704 | 1017 |
ネイビー | 9013 | 9185 | 4314 | 5344 | 2464 | 12220 | 46414 | 116601 | 107802 | 88598 | 14124 | 5772 | 2401 |
ロイヤルブルー | 2010 | 4631 | 2154 | 2600 | 2460 | 2247 | 21323 | 56376 | 58050 | 32947 | 3391 | 4010 | 1807 |
ターコイズ | 2616 | 3840 | 2210 | 3858 | 767 | 952 | 6358 | 15931 | 24228 | 9567 | 1714 | 834 | 1255 |
アッシュ | 337 | 842 | 826 | 677 | 890 | 899 | 5680 | 13609 | 14099 | 7913 | 1338 | 623 | 568 |
ゴールドイエロー | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
ナチュラル | 761 | 723 | 324 | 506 | 878 | 727 | 2819 | 5434 | 4631 | 2936 | 679 | 459 | 399 |
デニム | 455 | 590 | 544 | 809 | 633 | 809 | 6780 | 13144 | 16805 | 6353 | 1363 | 751 | 478 |
バーガンディ | 887 | 660 | 1347 | 296 | 2117 | 2256 | 10544 | 26904 | 21020 | 14622 | 4713 | 5142 | 649 |
オリーブ | 918 | 670 | 756 | 783 | 625 | 454 | 1979 | 12801 | 11116 | 4325 | 1310 | 904 | 630 |
チャコール | 1084 | 2206 | 2106 | 2979 | 3166 | 3786 | 13019 | 35059 | 43340 | 29780 | 7115 | 7340 | 1208 |
フォレスト | 46 | 111 | 133 | 0 | 271 | 29 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1624 | 1931 | 1822 | 1463 | 1114 | 1898 | 3203 | 5981 | 10082 | 5925 | 2370 | 531 | 1367 |
ライトブルー | 4504 | 3777 | 3611 | 3044 | 3537 | 3025 | 12988 | 29083 | 36421 | 22181 | 6584 | 3573 | 636 |
ライトイエロー | 1189 | 858 | 874 | 932 | 437 | 327 | 5796 | 4789 | 7846 | 7137 | 957 | 614 | 534 |
ホットピンク | 1627 | 1558 | 1182 | 1191 | 577 | 824 | 5172 | 14847 | 19426 | 9315 | 1432 | 564 | 705 |
シルバーグレー | 1355 | 949 | 1636 | 927 | 1377 | 811 | 5883 | 8485 | 17876 | 11327 | 2976 | 1002 | 286 |
デイジー | 2893 | 3260 | 3949 | 2553 | 463 | 463 | 5386 | 16286 | 38996 | 10777 | 1639 | 502 | 322 |
メトロブルー | 1504 | 2319 | 2276 | 2205 | 3819 | 3962 | 17600 | 35856 | 56495 | 36893 | 11477 | 8310 | 1669 |
ジャパンブルー | 747 | 625 | 316 | 620 | 1374 | 2281 | 5267 | 16247 | 24788 | 9468 | 1321 | 710 | 569 |
ライトパープル | 3194 | 1649 | 3575 | 1571 | 217 | 655 | 5669 | 14083 | 16752 | 9494 | 2040 | 264 | 1256 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 424 | 714 | 751 | 390 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 2493 | 2080 | 1875 | 1997 | 688 | 748 | 5902 | 14682 | 11917 | 7058 | 1280 | 639 | 649 |
ミディアムブルー | 197 | 1396 | 1097 | 902 | 136 | 154 | 3898 | 10544 | 16628 | 4427 | 1807 | 809 | 584 |
ガーネットレッド | 630 | 845 | 369 | 401 | 1059 | 1379 | 2240 | 10964 | 14495 | 6779 | 1156 | 510 | 410 |
アーミーグリーン | 908 | 866 | 645 | 576 | 1965 | 1933 | 3819 | 12214 | 21939 | 11359 | 3113 | 3539 | 465 |
オートミール | 351 | 502 | 237 | 603 | 404 | 445 | 2423 | 8591 | 12730 | 6005 | 605 | 350 | 650 |
アイボリー | 1416 | 1207 | 2143 | 1067 | 1262 | 1320 | 6031 | 18543 | 19318 | 13879 | 1834 | 1339 | 1197 |
アイビーグリーン | 733 | 741 | 681 | 712 | 82 | 305 | 4767 | 11247 | 18586 | 6764 | 651 | 325 | 324 |
スモークブラック | 511 | 818 | 361 | 202 | 640 | 791 | 2528 | 11445 | 14371 | 8150 | 2512 | 1119 | 412 |
インディゴ | 810 | 1022 | 623 | 615 | 504 | 804 | 3660 | 8101 | 15884 | 5457 | 1577 | 1185 | 660 |
ホワイト×ブラック | 933 | 964 | 545 | 106 | 827 | 385 | 3105 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 540 | 0 |
ホワイト×レッド | 801 | 799 | 335 | 422 | 678 | 530 | 3337 | 7406 | 7295 | 1567 | 412 | 538 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1037 | 702 | 530 | 432 | 708 | 744 | 2125 | 1923 | 1883 | 0 | 128 | 631 | 0 |
アクア | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム | 0 | 0 | 0 | 179 | 2261 | 1744 | 406 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 135 | 0 |
イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 157 | 1084 | 3362 | 904 | 0 | 611 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1261 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 128 | 0 |
シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
