定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
送料 | 290円 | ||||||||||||||
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 44492 | 20682 | 27335 | 14115 | 15561 | 17946 | 212398 | 452645 | 601887 | 369719 | 50946 | 23436 | 14406 |
杢グレー | 842 | 635 | 1511 | 559 | 2946 | 2971 | 18651 | 33336 | 52064 | 41460 | 7552 | 5266 | 954 |
ブラック | 16060 | 18184 | 14196 | 18228 | 24332 | 23211 | 199112 | 473051 | 630813 | 418357 | 69942 | 59762 | 11581 |
レッド | 3962 | 5001 | 3429 | 2468 | 1026 | 923 | 25602 | 42290 | 62400 | 25651 | 9011 | 2407 | 1949 |
ピンク | 1982 | 3167 | 1016 | 839 | 2325 | 1988 | 7593 | 12078 | 12329 | 4993 | 1000 | 1736 | 1025 |
パープル | 669 | 802 | 1304 | 1116 | 1358 | 1264 | 4558 | 14593 | 26511 | 11868 | 2174 | 2466 | 1159 |
オレンジ | 1319 | 1537 | 1678 | 1294 | 664 | 750 | 9623 | 14537 | 24779 | 14152 | 1159 | 1484 | 921 |
イエロー | 2036 | 2631 | 3171 | 2202 | 1563 | 1114 | 5292 | 10774 | 19918 | 8752 | 2916 | 1790 | 949 |
ライトグリーン | 2411 | 2085 | 1018 | 924 | 509 | 410 | 3458 | 8840 | 9667 | 6177 | 968 | 380 | 371 |
グリーン | 1684 | 1377 | 1114 | 977 | 1249 | 1855 | 7744 | 19950 | 28153 | 14227 | 2613 | 1513 | 1022 |
ネイビー | 9089 | 8870 | 4404 | 5417 | 2469 | 12247 | 47078 | 118864 | 111330 | 90522 | 14434 | 5973 | 2438 |
ロイヤルブルー | 2021 | 4658 | 2169 | 2635 | 2461 | 2250 | 21417 | 56582 | 58293 | 33097 | 3425 | 4023 | 1816 |
ターコイズ | 2654 | 3875 | 2224 | 3909 | 771 | 956 | 6464 | 16115 | 24445 | 9734 | 1741 | 841 | 1284 |
ガーネットレッド | 631 | 850 | 374 | 406 | 1061 | 1381 | 2336 | 11091 | 14608 | 6851 | 1162 | 515 | 416 |
アーミーグリーン | 828 | 776 | 559 | 593 | 1967 | 1940 | 3884 | 12382 | 22152 | 11539 | 3148 | 3549 | 467 |
オートミール | 354 | 503 | 237 | 609 | 411 | 449 | 2478 | 8760 | 12849 | 6055 | 618 | 356 | 653 |
アッシュ | 338 | 843 | 834 | 683 | 896 | 913 | 5730 | 13804 | 14369 | 8073 | 1374 | 640 | 579 |
アイボリー | 1459 | 1242 | 2189 | 1077 | 1287 | 1353 | 6285 | 19019 | 19810 | 14138 | 1855 | 1347 | 1214 |
ゴールドイエロー | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
インディゴ | 824 | 1043 | 657 | 651 | 512 | 817 | 3726 | 8317 | 16163 | 5550 | 1607 | 1202 | 691 |
ナチュラル | 828 | 777 | 356 | 510 | 881 | 729 | 2939 | 5623 | 4842 | 3054 | 707 | 464 | 403 |
デニム | 455 | 606 | 553 | 813 | 636 | 813 | 6872 | 13329 | 17069 | 6466 | 1380 | 765 | 482 |
バーガンディ | 911 | 679 | 1372 | 321 | 1830 | 2066 | 10641 | 27084 | 21210 | 14731 | 4738 | 5156 | 681 |
オリーブ | 918 | 677 | 761 | 804 | 630 | 457 | 2046 | 12945 | 11326 | 4460 | 1323 | 915 | 646 |
チャコール | 1079 | 1911 | 2009 | 2784 | 3073 | 3795 | 13074 | 35271 | 43611 | 29999 | 7133 | 7354 | 1217 |
フォレスト | 48 | 112 | 135 | 0 | 271 | 30 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1713 | 2009 | 1900 | 1497 | 1141 | 1924 | 3951 | 7036 | 10739 | 6343 | 2390 | 539 | 1377 |
ライトブルー | 4584 | 3851 | 3695 | 2901 | 3550 | 3044 | 13115 | 29462 | 36783 | 22375 | 6649 | 3581 | 656 |
ライトイエロー | 1213 | 914 | 917 | 964 | 445 | 336 | 5856 | 4953 | 7997 | 7252 | 958 | 615 | 551 |
アイビーグリーン | 756 | 746 | 699 | 713 | 85 | 309 | 4855 | 11503 | 18836 | 6858 | 673 | 328 | 334 |
ホットピンク | 1661 | 1607 | 1224 | 1230 | 581 | 834 | 5305 | 15150 | 19692 | 9469 | 1460 | 577 | 741 |
シルバーグレー | 1379 | 990 | 1672 | 938 | 1378 | 824 | 5988 | 8725 | 18142 | 11420 | 2984 | 1005 | 292 |
デイジー | 2987 | 3318 | 3999 | 2607 | 466 | 470 | 5426 | 16480 | 39234 | 10899 | 1688 | 507 | 340 |
メトロブルー | 1413 | 2132 | 2093 | 1921 | 3550 | 3775 | 17704 | 36422 | 56978 | 37186 | 11290 | 8318 | 1680 |
ジャパンブルー | 749 | 632 | 322 | 625 | 1375 | 2285 | 5313 | 16363 | 24917 | 9543 | 1354 | 713 | 569 |
ライトパープル | 3261 | 1740 | 3649 | 1645 | 227 | 687 | 5800 | 14293 | 16949 | 9601 | 2051 | 269 | 1297 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 425 | 714 | 754 | 396 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 2544 | 2134 | 1908 | 2048 | 690 | 759 | 5994 | 14998 | 12178 | 7166 | 1295 | 646 | 657 |
ミディアムブルー | 200 | 1411 | 1116 | 940 | 137 | 155 | 3918 | 10619 | 16755 | 4483 | 1820 | 813 | 587 |
スモークブラック | 526 | 826 | 380 | 217 | 660 | 805 | 2635 | 11757 | 14743 | 8504 | 2614 | 1134 | 428 |
ホワイト×ブラック | 933 | 964 | 545 | 106 | 828 | 385 | 3108 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 540 | 0 |
ホワイト×レッド | 803 | 799 | 337 | 424 | 679 | 533 | 3344 | 7414 | 7299 | 1567 | 412 | 539 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1039 | 702 | 533 | 433 | 709 | 745 | 2131 | 1937 | 1897 | 0 | 131 | 631 | 0 |
アクア | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム | 0 | 0 | 0 | 179 | 2261 | 1745 | 410 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 138 | 0 |
イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 167 | 1086 | 3364 | 908 | 0 | 618 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1286 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 129 | 0 |
シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
ラベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
