定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 21868 | 29034 | 18915 | 20726 | 16022 | 17600 | 149335 | 343926 | 444559 | 246862 | 34368 | 20231 | 10394 |
| 杢グレー | 414 | 125 | 803 | 入荷未定 | 3137 | 2667 | 12728 | 22898 | 35336 | 37639 | 7933 | 6468 | 496 |
| ブラック | 11910 | 14487 | 13368 | 18084 | 23595 | 21482 | 136819 | 340488 | 539321 | 275802 | 105441 | 52068 | 9099 |
| レッド | 2929 | 2614 | 1835 | 2167 | 1059 | 1413 | 20684 | 29035 | 38302 | 18471 | 6335 | 1916 | 997 |
| ピンク | 1456 | 1391 | 1650 | 858 | 2648 | 2397 | 4604 | 12137 | 13133 | 6042 | 1494 | 1904 | 482 |
| パープル | 970 | 1206 | 1197 | 1294 | 1763 | 1831 | 5041 | 18672 | 35396 | 13238 | 2265 | 2760 | 583 |
| オレンジ | 1256 | 1543 | 740 | 358 | 736 | 644 | 7851 | 12420 | 22720 | 8829 | 1360 | 1068 | 入荷未定 |
| イエロー | 1563 | 1615 | 2528 | 1559 | 1456 | 1135 | 2853 | 8047 | 20552 | 8796 | 2284 | 1781 | 402 |
| ライトグリーン | 1935 | 1371 | 739 | 553 | 340 | 355 | 1558 | 5002 | 5112 | 3902 | 461 | 390 | 121 |
| グリーン | 1153 | 940 | 763 | 268 | 1438 | 1996 | 5044 | 11136 | 17402 | 7454 | 2033 | 1894 | 492 |
| ネイビー | 7518 | 9552 | 2587 | 4254 | 2189 | 3652 | 24206 | 50641 | 70528 | 54840 | 9450 | 3042 | 1151 |
| ロイヤルブルー | 1660 | 4037 | 1278 | 3550 | 2116 | 1945 | 17507 | 39802 | 48989 | 31390 | 3118 | 5178 | 1041 |
| ターコイズ | 1393 | 2622 | 1268 | 2592 | 530 | 745 | 7999 | 18525 | 26325 | 10528 | 904 | 455 | 1493 |
| アッシュ | 185 | 784 | 541 | 177 | 623 | 525 | 1570 | 4497 | 4645 | 2829 | 153 | 271 | 51 |
| ナチュラル | 1370 | 1566 | 740 | 689 | 714 | 1109 | 2201 | 4486 | 5730 | 2348 | 517 | 327 | 71 |
| デニム | 268 | 333 | 467 | 751 | 831 | 971 | 3885 | 5156 | 5552 | 2761 | 1826 | 322 | 176 |
| バーガンディ | 695 | 886 | 1379 | 344 | 1974 | 2218 | 5758 | 15033 | 16356 | 10321 | 3651 | 5016 | 336 |
| オリーブ | 817 | 289 | 533 | 564 | 449 | 443 | 1993 | 6119 | 5150 | 2280 | 497 | 539 | 274 |
| チャコール | 825 | 2015 | 1873 | 2649 | 3933 | 3556 | 8203 | 29628 | 35511 | 20076 | 5919 | 7258 | 213 |
| フォレスト | 入荷未定 | 入荷未定 | 28 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
| ライトピンク | 2190 | 2476 | 961 | 1832 | 783 | 1099 | 1954 | 15101 | 20407 | 10245 | 1237 | 700 | 65 |
| ライトブルー | 2384 | 2558 | 1464 | 2266 | 3031 | 2755 | 6020 | 12948 | 20848 | 7444 | 4822 | 3256 | 225 |
| ライトイエロー | 573 | 192 | 217 | 108 | 90 | 139 | 入荷未定 | 入荷未定 | 1256 | 2207 | 833 | 423 | 267 |
| ホットピンク | 1074 | 897 | 509 | 460 | 456 | 337 | 2761 | 6532 | 6906 | 5054 | 1350 | 550 | 65 |
| シルバーグレー | 1035 | 973 | 1328 | 861 | 1208 | 625 | 4643 | 12162 | 15836 | 3766 | 2216 | 763 | 401 |
| デイジー | 1842 | 2329 | 3816 | 2325 | 222 | 282 | 1800 | 6523 | 25062 | 872 | 1098 | 324 | 300 |
| メトロブルー | 1411 | 2106 | 2063 | 2209 | 4133 | 4308 | 12516 | 23560 | 39420 | 26946 | 10982 | 7986 | 1434 |
| ジャパンブルー | 366 | 400 | 222 | 32 | 1152 | 2054 | 2674 | 9852 | 14804 | 4488 | 598 | 402 | 190 |
| ライトパープル | 1593 | 1857 | 724 | 1718 | 922 | 817 | 5382 | 10687 | 19428 | 7365 | 2300 | 562 | 541 |
| ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 405 | 675 | 572 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 1602 | 683 | 897 | 864 | 438 | 584 | 4033 | 10053 | 8295 | 2400 | 1852 | 297 | 386 |
| ミディアムブルー | 881 | 1085 | 770 | 1229 | 195 | 201 | 3435 | 6860 | 8524 | 2372 | 1501 | 438 | 362 |
| ガーネットレッド | 278 | 638 | 324 | 555 | 880 | 1229 | 774 | 2866 | 6376 | 7 | 946 | 181 | 653 |
| アーミーグリーン | 681 | 568 | 374 | 365 | 2054 | 2110 | 4536 | 16728 | 28074 | 14000 | 3635 | 4217 | 269 |
| オートミール | 322 | 290 | 337 | 418 | 239 | 237 | 3103 | 7116 | 8866 | 5749 | 521 | 99 | 597 |
| アイボリー | 1156 | 768 | 1122 | 221 | 467 | 381 | 2156 | 7621 | 39544 | 15516 | 786 | 678 | 469 |
| アイビーグリーン | 448 | 499 | 340 | 209 | 232 | 148 | 2913 | 5623 | 9322 | 4782 | 913 | 230 | 66 |
| スモークブラック | 417 | 88 | 216 | 377 | 418 | 952 | 4194 | 5377 | 14001 | 10480 | 3057 | 391 | 169 |
| インディゴ | 547 | 518 | 477 | 303 | 247 | 471 | 1133 | 2844 | 11525 | 2812 | 1203 | 661 | 271 |
| ホワイト×ブラック | 792 | 792 | 439 | 入荷未定 | 794 | 349 | 2890 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| ホワイト×レッド | 622 | 590 | 136 | 226 | 637 | 485 | 2975 | 6615 | 6030 | 596 | 105 | 入荷未定 | 0 |
| ホワイト×ネイビー | 911 | 592 | 425 | 245 | 661 | 702 | 1430 | 976 | 565 | 0 | 入荷未定 | 543 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 45 | 2232 | 1711 | 185 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 57 | 1036 | 3243 | 629 | 0 | 入荷未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 901 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!

