定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 21810 | 28877 | 18822 | 20558 | 15976 | 17572 | 148515 | 340943 | 440923 | 244288 | 34203 | 20134 | 10353 |
| 杢グレー | 413 | 41 | 802 | 入荷未定 | 3132 | 2667 | 12665 | 22806 | 35211 | 37573 | 7926 | 6466 | 490 |
| ブラック | 11851 | 14421 | 13313 | 18018 | 23560 | 21452 | 135703 | 337821 | 533158 | 272815 | 104998 | 51944 | 9057 |
| レッド | 2919 | 2560 | 1831 | 2162 | 1004 | 1301 | 20631 | 28759 | 38096 | 18341 | 6323 | 1908 | 995 |
| ピンク | 1445 | 1376 | 1649 | 847 | 2648 | 2395 | 4592 | 12123 | 13115 | 6023 | 1487 | 1903 | 480 |
| パープル | 969 | 1206 | 1196 | 1294 | 1763 | 1829 | 5031 | 18479 | 35241 | 13110 | 2251 | 2746 | 582 |
| オレンジ | 1256 | 1543 | 737 | 358 | 735 | 642 | 7843 | 12396 | 22680 | 8797 | 1352 | 1068 | 190 |
| イエロー | 1559 | 1615 | 2526 | 1558 | 1456 | 1133 | 2835 | 8022 | 20529 | 8782 | 2284 | 1780 | 402 |
| ライトグリーン | 1935 | 1371 | 738 | 551 | 340 | 355 | 1559 | 4998 | 5111 | 3900 | 461 | 389 | 121 |
| グリーン | 1151 | 940 | 762 | 266 | 1438 | 1995 | 5033 | 11115 | 17366 | 7435 | 2026 | 1894 | 492 |
| ネイビー | 7518 | 9550 | 2565 | 3927 | 2183 | 3648 | 23451 | 49583 | 69439 | 54467 | 9415 | 3032 | 1149 |
| ロイヤルブルー | 1659 | 4037 | 1278 | 3349 | 2116 | 1945 | 17401 | 39592 | 48758 | 31274 | 3117 | 5177 | 1041 |
| ターコイズ | 1392 | 2614 | 1259 | 2584 | 530 | 745 | 7991 | 18493 | 26289 | 10489 | 903 | 454 | 1493 |
| ガーネットレッド | 278 | 633 | 324 | 555 | 879 | 1227 | 664 | 2744 | 6160 | 入荷未定 | 944 | 180 | 653 |
| アーミーグリーン | 677 | 567 | 374 | 365 | 2054 | 2110 | 4528 | 16703 | 28020 | 13979 | 3632 | 4215 | 269 |
| オートミール | 322 | 290 | 337 | 417 | 238 | 234 | 2919 | 6792 | 8558 | 5557 | 520 | 99 | 597 |
| アッシュ | 285 | 784 | 541 | 177 | 623 | 522 | 1557 | 4427 | 6551 | 3286 | 352 | 269 | 51 |
| アイボリー | 1156 | 756 | 1117 | 211 | 461 | 381 | 2128 | 7603 | 39535 | 15486 | 784 | 678 | 467 |
| インディゴ | 547 | 514 | 477 | 301 | 245 | 471 | 1119 | 2819 | 11487 | 2779 | 1203 | 661 | 268 |
| ナチュラル | 1369 | 1567 | 739 | 689 | 714 | 1109 | 2194 | 4463 | 5714 | 2337 | 516 | 327 | 71 |
| デニム | 268 | 336 | 467 | 751 | 829 | 970 | 3877 | 5148 | 5222 | 2734 | 1827 | 322 | 176 |
| バーガンディ | 695 | 862 | 1365 | 329 | 1974 | 2216 | 5728 | 14984 | 16311 | 10295 | 3641 | 5015 | 332 |
| オリーブ | 816 | 287 | 516 | 548 | 448 | 443 | 1984 | 6046 | 5105 | 2262 | 497 | 538 | 273 |
| チャコール | 825 | 2018 | 1872 | 2649 | 3931 | 3556 | 8136 | 29533 | 35316 | 20012 | 5919 | 7255 | 212 |
| フォレスト | 入荷未定 | 入荷未定 | 28 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
| ライトピンク | 2184 | 2468 | 943 | 1822 | 783 | 1100 | 1917 | 15048 | 20373 | 10197 | 1237 | 697 | 48 |
| ライトブルー | 2348 | 2550 | 1446 | 2250 | 3030 | 2752 | 5898 | 12772 | 20640 | 7201 | 4811 | 3248 | 218 |
| ライトイエロー | 573 | 192 | 217 | 108 | 90 | 139 | 入荷未定 | 1954 | 3247 | 2184 | 826 | 424 | 265 |
| アイビーグリーン | 448 | 499 | 340 | 208 | 232 | 148 | 2897 | 5601 | 9300 | 4765 | 906 | 230 | 65 |
| ホットピンク | 1032 | 864 | 500 | 453 | 457 | 338 | 2733 | 6504 | 6865 | 5030 | 1347 | 549 | 65 |
| シルバーグレー | 1035 | 973 | 1328 | 861 | 1206 | 625 | 4502 | 11922 | 15553 | 3575 | 2199 | 760 | 399 |
| デイジー | 1841 | 2314 | 3812 | 2321 | 221 | 282 | 1798 | 6504 | 25021 | 859 | 1097 | 324 | 300 |
| メトロブルー | 1411 | 2056 | 2063 | 2209 | 4133 | 4307 | 12476 | 23507 | 39371 | 26909 | 10979 | 7981 | 1434 |
| ジャパンブルー | 363 | 386 | 212 | 24 | 1152 | 2054 | 2664 | 9813 | 14761 | 8546 | 1298 | 502 | 188 |
| ライトパープル | 1587 | 1851 | 721 | 1717 | 922 | 817 | 5374 | 10669 | 19402 | 7316 | 2287 | 561 | 539 |
| ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 405 | 674 | 571 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 1601 | 679 | 897 | 863 | 436 | 581 | 4029 | 10043 | 8295 | 2398 | 1851 | 288 | 386 |
| ミディアムブルー | 881 | 1085 | 770 | 1229 | 195 | 201 | 3422 | 6788 | 8451 | 2329 | 1500 | 438 | 362 |
| スモークブラック | 417 | 88 | 215 | 377 | 417 | 947 | 4181 | 5328 | 13928 | 10453 | 3050 | 391 | 169 |
| ホワイト×ブラック | 792 | 790 | 437 | 入荷未定 | 794 | 349 | 2887 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 290 | 0 |
| ホワイト×レッド | 622 | 590 | 136 | 226 | 637 | 485 | 2975 | 6615 | 6030 | 596 | 105 | 入荷未定 | 0 |
| ホワイト×ネイビー | 909 | 592 | 425 | 245 | 661 | 702 | 1428 | 973 | 555 | 0 | 入荷未定 | 543 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 45 | 2232 | 1711 | 185 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 57 | 1036 | 3243 | 629 | 0 | 入荷未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 899 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!

