定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 23888 | 32133 | 20499 | 23358 | 16472 | 18222 | 167347 | 387954 | 509114 | 284881 | 39105 | 21384 | 11706 |
| 杢グレー | 514 | 331 | 875 | 143 | 3163 | 2720 | 15104 | 29112 | 43396 | 41882 | 9427 | 6545 | 548 |
| ブラック | 13212 | 16409 | 14276 | 19970 | 24061 | 21987 | 156535 | 394360 | 632868 | 350543 | 118708 | 54584 | 9929 |
| レッド | 3296 | 3172 | 2175 | 2593 | 1138 | 1478 | 21373 | 31189 | 41669 | 21283 | 6593 | 2059 | 1174 |
| ピンク | 1668 | 1565 | 1746 | 943 | 2667 | 2423 | 4927 | 12939 | 13810 | 7104 | 1573 | 1923 | 入荷未定 |
| パープル | 1080 | 1318 | 1324 | 1401 | 1800 | 1892 | 5319 | 19445 | 36388 | 14019 | 2446 | 2841 | 624 |
| オレンジ | 997 | 936 | 800 | 431 | 756 | 698 | 8422 | 13428 | 24001 | 10038 | 1474 | 1109 | 2 |
| イエロー | 1353 | 1734 | 2597 | 1608 | 1463 | 1142 | 3020 | 6411 | 16966 | 9239 | 2407 | 1829 | 424 |
| ライトグリーン | 2051 | 1449 | 818 | 586 | 349 | 357 | 1725 | 5390 | 5537 | 4094 | 506 | 404 | 144 |
| グリーン | 1190 | 986 | 801 | 327 | 1444 | 2003 | 5212 | 11601 | 18398 | 8121 | 2089 | 1917 | 522 |
| ネイビー | 8098 | 10028 | 2965 | 4696 | 2301 | 3755 | 27973 | 59374 | 82168 | 63571 | 11113 | 3612 | 1285 |
| ロイヤルブルー | 1782 | 4403 | 1402 | 3947 | 2124 | 1948 | 18206 | 41941 | 51579 | 33090 | 3682 | 5258 | 1062 |
| ターコイズ | 1547 | 2752 | 1347 | 2647 | 550 | 762 | 8177 | 18936 | 26895 | 11109 | 964 | 469 | 1516 |
| アッシュ | 199 | 811 | 566 | 200 | 638 | 542 | 1798 | 4972 | 5539 | 3443 | 194 | 293 | 72 |
| ナチュラル | 1398 | 1576 | 762 | 700 | 716 | 11 | 2425 | 4989 | 6412 | 2641 | 560 | 355 | 402 |
| デニム | 307 | 356 | 512 | 769 | 837 | 975 | 4205 | 5988 | 6627 | 3586 | 1940 | 372 | 188 |
| バーガンディ | 871 | 1053 | 1458 | 420 | 2110 | 2272 | 6138 | 15975 | 17550 | 11012 | 3758 | 5074 | 365 |
| オリーブ | 819 | 346 | 555 | 586 | 477 | 483 | 2227 | 6747 | 6034 | 2786 | 626 | 585 | 282 |
| チャコール | 847 | 2046 | 1931 | 2728 | 3961 | 3578 | 8801 | 31671 | 37625 | 21424 | 6334 | 7319 | 266 |
| フォレスト | 入荷未定 | 6 | 34 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
| ライトピンク | 2418 | 2809 | 1156 | 1982 | 839 | 1139 | 4397 | 18059 | 23246 | 12783 | 1483 | 744 | 627 |
| ライトブルー | 2507 | 2770 | 1622 | 2419 | 3056 | 2775 | 6895 | 14896 | 23687 | 9841 | 5038 | 3324 | 268 |
| ライトイエロー | 606 | 243 | 275 | 150 | 98 | 151 | 69 | 入荷未定 | 2115 | 3112 | 865 | 442 | 286 |
| ホットピンク | 1119 | 971 | 555 | 512 | 465 | 360 | 3063 | 7290 | 7729 | 5428 | 1389 | 569 | 189 |
| シルバーグレー | 1048 | 1011 | 1345 | 882 | 1243 | 639 | 4944 | 11154 | 16730 | 4345 | 2327 | 837 | 408 |
| デイジー | 2039 | 2557 | 3901 | 2562 | 226 | 288 | 2085 | 7164 | 25888 | 2086 | 1139 | 352 | 320 |
| メトロブルー | 1480 | 2246 | 2120 | 2240 | 4251 | 4421 | 12927 | 25618 | 42829 | 27849 | 11095 | 8037 | 1445 |
| ジャパンブルー | 388 | 420 | 222 | 53 | 1169 | 2069 | 3017 | 10468 | 15598 | 4890 | 666 | 429 | 203 |
| ライトパープル | 523 | 806 | 入荷未定 | 1071 | 443 | 343 | 3331 | 8052 | 13366 | 5686 | 2135 | 489 | 590 |
| ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 407 | 675 | 579 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 1702 | 767 | 974 | 913 | 443 | 591 | 4334 | 10763 | 5822 | 3027 | 1916 | 333 | 入荷未定 |
| ミディアムブルー | 916 | 1167 | 796 | 1251 | 198 | 200 | 3529 | 7138 | 9040 | 2692 | 1584 | 463 | 369 |
| ガーネットレッド | 300 | 688 | 380 | 597 | 904 | 1248 | 1325 | 5113 | 9872 | 入荷未定 | 1116 | 274 | 665 |
| アーミーグリーン | 735 | 612 | 407 | 396 | 2058 | 2114 | 3844 | 14878 | 21985 | 14215 | 3796 | 4299 | 280 |
| オートミール | 333 | 298 | 349 | 426 | 243 | 247 | 3191 | 7409 | 9302 | 5973 | 533 | 115 | 606 |
| アイボリー | 1211 | 844 | 1240 | 323 | 523 | 438 | 3315 | 10084 | 42099 | 17170 | 925 | 725 | 651 |
| アイビーグリーン | 476 | 517 | 401 | 255 | 241 | 159 | 3193 | 6145 | 10005 | 5388 | 970 | 293 | 91 |
| スモークブラック | 422 | 111 | 245 | 450 | 433 | 984 | 5188 | 7908 | 18924 | 13979 | 3569 | 495 | 183 |
| インディゴ | 623 | 563 | 527 | 428 | 270 | 499 | 1653 | 3775 | 12558 | 3526 | 1255 | 721 | 354 |
| ホワイト×ブラック | 803 | 802 | 449 | 入荷未定 | 794 | 352 | 2894 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 337 | 0 |
| ホワイト×レッド | 635 | 591 | 143 | 236 | 640 | 486 | 2991 | 6695 | 6047 | 772 | 107 | 287 | 0 |
| ホワイト×ネイビー | 923 | 592 | 435 | 276 | 662 | 704 | 1512 | 1042 | 786 | 0 | 入荷未定 | 547 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 51 | 2232 | 1713 | 198 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 63 | 1036 | 3296 | 642 | 0 | 入荷未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 925 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!

