定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
送料 | 290円 | ||||||||||||||
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 43798 | 47710 | 26693 | 13288 | 15398 | 17693 | 203751 | 437236 | 580027 | 356131 | 50041 | 23195 | 13897 |
杢グレー | 853 | 706 | 1554 | 639 | 3038 | 2960 | 18485 | 33045 | 51585 | 40999 | 7485 | 5199 | 952 |
ブラック | 15922 | 17965 | 14720 | 22818 | 26129 | 24965 | 220700 | 478669 | 637413 | 409912 | 68651 | 59074 | 12627 |
レッド | 3810 | 4953 | 3488 | 2631 | 1022 | 917 | 25502 | 42419 | 61955 | 25730 | 8983 | 2590 | 1920 |
ピンク | 1926 | 3135 | 1092 | 917 | 2308 | 2286 | 7517 | 11861 | 12134 | 4907 | 1070 | 1731 | 1023 |
パープル | 648 | 899 | 1489 | 1104 | 1553 | 1382 | 4585 | 14784 | 26349 | 11943 | 2153 | 2656 | 1157 |
オレンジ | 1400 | 1580 | 1745 | 1256 | 759 | 831 | 9636 | 14538 | 24547 | 13998 | 1142 | 1576 | 909 |
イエロー | 2001 | 2665 | 3111 | 2269 | 1552 | 1107 | 5332 | 10513 | 19642 | 8595 | 2956 | 1881 | 936 |
ライトグリーン | 2391 | 2063 | 1007 | 906 | 503 | 407 | 3374 | 8508 | 9530 | 6103 | 942 | 376 | 355 |
グリーン | 1672 | 1357 | 1099 | 1068 | 1350 | 1954 | 7701 | 19827 | 27994 | 14107 | 2597 | 1704 | 1017 |
ネイビー | 9019 | 9206 | 4323 | 5360 | 2464 | 12220 | 46456 | 116787 | 108099 | 88763 | 14144 | 5782 | 2402 |
ロイヤルブルー | 2011 | 4631 | 2154 | 2600 | 2460 | 2249 | 21326 | 56390 | 58059 | 32951 | 3394 | 4013 | 1808 |
ターコイズ | 2617 | 3842 | 2210 | 3861 | 767 | 953 | 6361 | 15947 | 24233 | 9568 | 1714 | 834 | 1262 |
ガーネットレッド | 630 | 846 | 369 | 401 | 1059 | 1379 | 2244 | 10968 | 14508 | 6780 | 1156 | 511 | 410 |
アーミーグリーン | 908 | 866 | 645 | 576 | 1965 | 1933 | 3829 | 12227 | 21945 | 11369 | 3114 | 3539 | 465 |
オートミール | 351 | 502 | 237 | 603 | 404 | 446 | 2424 | 8594 | 12745 | 6005 | 605 | 350 | 650 |
アッシュ | 337 | 842 | 826 | 677 | 890 | 899 | 5683 | 13614 | 14107 | 7918 | 1343 | 629 | 569 |
アイボリー | 1416 | 1208 | 2145 | 1070 | 1262 | 1320 | 6042 | 18554 | 19346 | 13904 | 1845 | 1341 | 1205 |
ゴールドイエロー | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
インディゴ | 810 | 1022 | 623 | 615 | 504 | 805 | 3661 | 8104 | 15894 | 5458 | 1577 | 1188 | 660 |
ナチュラル | 783 | 763 | 324 | 506 | 878 | 729 | 2820 | 5437 | 4641 | 2937 | 681 | 459 | 401 |
デニム | 455 | 590 | 545 | 809 | 633 | 809 | 6791 | 13172 | 16839 | 6371 | 1368 | 751 | 478 |
バーガンディ | 887 | 661 | 1347 | 297 | 2117 | 2256 | 10550 | 26911 | 21026 | 14630 | 4713 | 5143 | 649 |
オリーブ | 918 | 670 | 756 | 783 | 625 | 454 | 1979 | 12803 | 11125 | 4335 | 1315 | 904 | 632 |
チャコール | 1084 | 2206 | 2106 | 2979 | 3166 | 3786 | 13022 | 35063 | 43341 | 29782 | 7116 | 7340 | 1209 |
フォレスト | 47 | 112 | 134 | 0 | 271 | 29 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1636 | 1945 | 1836 | 1470 | 1114 | 1899 | 3235 | 6102 | 10118 | 5946 | 2370 | 531 | 1367 |
ライトブルー | 4504 | 3779 | 3611 | 3045 | 3539 | 3032 | 12997 | 29109 | 36459 | 22191 | 6586 | 3573 | 639 |
ライトイエロー | 1189 | 859 | 874 | 932 | 437 | 327 | 5800 | 4792 | 7851 | 7137 | 957 | 614 | 534 |
アイビーグリーン | 733 | 741 | 681 | 712 | 82 | 305 | 4778 | 11269 | 18620 | 6783 | 662 | 325 | 325 |
ホットピンク | 1628 | 1559 | 1182 | 1191 | 577 | 825 | 5177 | 14853 | 19436 | 9315 | 1432 | 564 | 705 |
シルバーグレー | 1355 | 949 | 1636 | 927 | 1377 | 811 | 5891 | 8521 | 17911 | 11345 | 2977 | 1003 | 286 |
デイジー | 2893 | 3266 | 3951 | 2555 | 465 | 464 | 5388 | 16292 | 39024 | 10778 | 1639 | 502 | 332 |
メトロブルー | 1504 | 2319 | 2276 | 2205 | 3819 | 3962 | 17624 | 35953 | 56557 | 36918 | 11477 | 8311 | 1669 |
ジャパンブルー | 747 | 625 | 316 | 620 | 1374 | 2281 | 5269 | 16250 | 24790 | 9471 | 1321 | 710 | 569 |
ライトパープル | 3199 | 1650 | 3575 | 1573 | 217 | 655 | 5669 | 14088 | 16761 | 9497 | 2040 | 264 | 1256 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 424 | 714 | 751 | 390 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 2501 | 2092 | 1880 | 2002 | 688 | 748 | 5914 | 14692 | 11928 | 7058 | 1281 | 643 | 649 |
ミディアムブルー | 197 | 1396 | 1098 | 902 | 136 | 154 | 3898 | 10547 | 16630 | 4429 | 1807 | 810 | 586 |
スモークブラック | 511 | 819 | 362 | 202 | 641 | 791 | 2568 | 11465 | 14395 | 8173 | 2525 | 1126 | 413 |
ホワイト×ブラック | 933 | 964 | 545 | 106 | 827 | 385 | 3105 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 540 | 0 |
ホワイト×レッド | 801 | 799 | 335 | 422 | 679 | 531 | 3340 | 7409 | 7295 | 1567 | 412 | 538 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1037 | 702 | 530 | 432 | 708 | 744 | 2126 | 1924 | 1884 | 0 | 128 | 631 | 0 |
アクア | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム | 0 | 0 | 0 | 179 | 2261 | 1744 | 406 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 135 | 0 |
イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 158 | 1084 | 3362 | 904 | 0 | 612 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1261 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 128 | 0 |
シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
ラベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
