定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | 160cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 19049 | 37031 | 28695 | 36617 | 17776 | 18951 | 198966 | 351151 | 409128 | 268197 | 36611 | 17184 | 10310 | 0 |
| 杢グレー | 1666 | 1056 | 2551 | 414 | 3379 | 2812 | 15531 | 23648 | 48930 | 43649 | 6678 | 6140 | 235 | 161 |
| ブラック | 13864 | 18148 | 15557 | 25791 | 21804 | 23948 | 114426 | 366116 | 507902 | 327768 | 80946 | 52480 | 5525 | 0 |
| レッド | 3755 | 2574 | 2682 | 3567 | 1811 | 1924 | 18286 | 32062 | 42837 | 25222 | 6221 | 2885 | 1510 | 0 |
| ピンク | 5344 | 3450 | 2436 | 1453 | 3800 | 3209 | 6367 | 16887 | 19363 | 16737 | 2497 | 2812 | 1274 | 329 |
| パープル | 926 | 2620 | 999 | 1083 | 2096 | 2139 | 3559 | 13690 | 29244 | 9978 | 1451 | 2850 | 324 | 0 |
| オレンジ | 1885 | 1180 | 419 | 812 | 816 | 748 | 6717 | 4958 | 13946 | 6479 | 710 | 1080 | 910 | 0 |
| イエロー | 1463 | 1585 | 2226 | 1275 | 1753 | 1326 | 2248 | 7693 | 14713 | 7006 | 2005 | 1852 | 226 | 0 |
| ライトグリーン | 2090 | 1501 | 1264 | 1069 | 397 | 603 | 1988 | 6622 | 6921 | 4815 | 717 | 538 | 392 | 0 |
| グリーン | 2481 | 1923 | 1565 | 1438 | 1578 | 2117 | 5592 | 15875 | 23824 | 11292 | 1145 | 1984 | 1251 | 0 |
| ネイビー | 4785 | 4925 | 1398 | 464 | 1359 | 3601 | 26468 | 41501 | 38934 | 51044 | 9310 | 401 | 1645 | 0 |
| ロイヤルブルー | 2890 | 4853 | 2500 | 5366 | 2743 | 2868 | 20176 | 42561 | 59962 | 36414 | 6129 | 5382 | 1594 | 0 |
| ターコイズ | 3936 | 5269 | 2347 | 2330 | 386 | 582 | 5678 | 10940 | 14008 | 8338 | 871 | 538 | 1566 | 0 |
| ガーネットレッド | 522 | 697 | 654 | 656 | 763 | 1098 | 4217 | 10736 | 15437 | 6438 | 1635 | 782 | 1034 | 入荷未定 |
| アーミーグリーン | 674 | 1080 | 952 | 892 | 2373 | 2502 | 3322 | 11784 | 20937 | 8422 | 3299 | 4399 | 847 | 673 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| オートミール | 424 | 969 | 458 | 954 | 630 | 616 | 6546 | 17030 | 17652 | 9796 | 1712 | 630 | 642 | 入荷未定 |
| アッシュ | 572 | 1157 | 997 | 727 | 883 | 964 | 5421 | 18218 | 25826 | 14869 | 1926 | 609 | 494 | 0 |
| アイボリー | 2351 | 1629 | 1616 | 472 | 1228 | 1230 | 10530 | 21655 | 65180 | 19713 | 915 | 397 | 518 | 0 |
| インディゴ | 874 | 1203 | 1013 | 1012 | 754 | 953 | 7114 | 11315 | 31509 | 13984 | 2957 | 1271 | 627 | 0 |
| ナチュラル | 1000 | 1458 | 594 | 617 | 591 | 1027 | 7077 | 13818 | 18039 | 8903 | 913 | 442 | 673 | 0 |
| デニム | 237 | 561 | 385 | 632 | 724 | 840 | 7137 | 13099 | 22851 | 13838 | 1640 | 420 | 428 | 0 |
| バーガンディ | 773 | 1087 | 1607 | 1090 | 1503 | 1960 | 8967 | 24068 | 36934 | 19034 | 3377 | 5124 | 627 | 402 |
| オリーブ | 722 | 374 | 338 | 372 | 394 | 456 | 3549 | 10412 | 11156 | 7550 | 918 | 653 | 422 | 0 |
| チャコール | 1180 | 2376 | 2290 | 2830 | 4452 | 4020 | 7837 | 26022 | 16489 | 15194 | 5619 | 7597 | 694 | 0 |
| フォレスト | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 |
| ライトピンク | 3241 | 3313 | 2065 | 3231 | 2077 | 2262 | 21358 | 25132 | 34981 | 16210 | 3351 | 1698 | 1290 | 0 |
| ライトブルー | 5424 | 7314 | 4747 | 5254 | 2370 | 2016 | 入荷未定 | 4080 | 18626 | 736 | 5892 | 3743 | 717 | 0 |
| ライトイエロー | 1013 | 1426 | 1113 | 991 | 859 | 879 | 4932 | 4585 | 11593 | 6631 | 1621 | 614 | 718 | 0 |
| サファリ | 214 | 325 | 241 | 179 | 680 | 258 | 1200 | 3693 | 4051 | 2268 | 4 | 566 | 316 | 0 |
| アイビーグリーン | 871 | 684 | 613 | 527 | 520 | 431 | 7302 | 17046 | 19098 | 6173 | 1457 | 724 | 928 | 0 |
| ソルト | 316 | 437 | 369 | 523 | 380 | 596 | 804 | 6185 | 6597 | 3462 | 335 | 645 | 547 | 0 |
| ホットピンク | 938 | 892 | 431 | 395 | 225 | 160 | 2202 | 7437 | 10151 | 4471 | 1543 | 295 | 758 | 0 |
| セメント | 257 | 270 | 259 | 686 | 229 | 225 | 514 | 1532 | 2520 | 1536 | 196 | 210 | 214 | 0 |
| シルバーグレー | 789 | 931 | 1160 | 895 | 1030 | 466 | 3433 | 9031 | 13441 | 5202 | 1733 | 309 | 432 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 2191 | 1662 | 入荷未定 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイジー | 2429 | 2996 | 3553 | 2113 | 464 | 629 | 2441 | 14796 | 23588 | 9005 | 1467 | 523 | 1241 | 0 |
| メトロブルー | 1455 | 2279 | 2098 | 2554 | 4645 | 4254 | 9547 | 14350 | 29382 | 20619 | 10723 | 8706 | 1709 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 23 | 1010 | 3138 | 431 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャパンブルー | 956 | 1512 | 1123 | 1045 | 1070 | 1965 | 4513 | 12188 | 17998 | 6265 | 1449 | 587 | 559 | 0 |
| ライトパープル | 2310 | 1960 | 3024 | 2171 | 1403 | 1296 | 3309 | 6599 | 15040 | 6119 | 2046 | 1319 | 937 | 0 |
| ブライトグリーン | 廃番 | 廃番 | 0 | 廃番 | 367 | 647 | 322 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 1862 | 1154 | 1449 | 1519 | 885 | 1013 | 4889 | 12474 | 14337 | 4262 | 2384 | 561 | 672 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 584 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムブルー | 609 | 769 | 529 | 992 | 263 | 299 | 1866 | 2125 | 3678 | 5637 | 953 | 247 | 401 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| ティールグリーン | 94 | 145 | 190 | 178 | 150 | 182 | 530 | 426 | 582 | 569 | 132 | 181 | 103 | 0 |
| ココアブラウン | 90 | 186 | 183 | 178 | 162 | 145 | 562 | 1080 | 1618 | 1101 | 180 | 167 | 160 | 0 |
| スモークイエロー | 35 | 193 | 189 | 170 | 175 | 189 | 805 | 1291 | 1852 | 1172 | 189 | 175 | 181 | 0 |
| スモークブラック | 789 | 559 | 782 | 1133 | 766 | 1363 | 9782 | 4482 | 12077 | 12810 | 6140 | 973 | 628 | 0 |
| コヨーテ | 383 | 352 | 418 | 650 | 438 | 391 | 312 | 32 | 入荷未定 | 入荷未定 | 194 | 653 | 671 | 0 |
| ダスティピンク | 624 | 499 | 673 | 278 | 602 | 618 | 1945 | 7365 | 6377 | 4182 | 269 | 271 | 704 | 0 |
| フロスティコーラル | 33 | 入荷未定 | 116 | 102 | 131 | 97 | 9 | 入荷未定 | 428 | 454 | 162 | 181 | 入荷未定 | 0 |
| ライトセージ | 415 | 504 | 435 | 571 | 343 | 356 | 2045 | 4398 | 4149 | 1028 | 533 | 642 | 699 | 0 |
| モスグレー | 46 | 入荷未定 | 183 | 入荷未定 | 194 | 166 | 582 | 901 | 1282 | 584 | 193 | 164 | 113 | 0 |
| アシッドブルー | 155 | 183 | 176 | 232 | 300 | 372 | 2248 | 4072 | 4298 | 2321 | 261 | 301 | 483 | 0 |
| ラベンダーミスト | 75 | 入荷未定 | 723 | 315 | 336 | 277 | 450 | 711 | 1419 | 2614 | 611 | 645 | 706 | 0 |
| ダークブラウン | 621 | 487 | 293 | 279 | 559 | 140 | 2284 | 3169 | 4519 | 1734 | 250 | 279 | 623 | 0 |
| ライトベージュ | 568 | 870 | 1107 | 978 | 591 | 674 | 9053 | 16420 | 25458 | 15477 | 1406 | 1158 | 1280 | 0 |
| ダスティブルー | 184 | 264 | 184 | 557 | 165 | 187 | 2879 | 5654 | 9393 | 5208 | 498 | 162 | 244 | 0 |
| ホワイト×ブラック | 735 | 684 | 365 | 0 | 783 | 338 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 450 |
| ホワイト×レッド | 523 | 464 | 3 | 126 | 624 | 472 | 2731 | 6117 | 5324 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 | 0 | 526 |
| ホワイト×ネイビー | 839 | 510 | 313 | 112 | 656 | 684 | 1127 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 485 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
定番Tシャツにオリジナルプリントした方からのレビュー

