定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | 160cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 36901 | 27193 | 10324 | 32893 | 20765 | 12136 | 131291 | 277973 | 316838 | 310267 | 54194 | 21871 | 11269 | 0 |
| 杢グレー | 887 | 1836 | 2124 | 1135 | 4651 | 3324 | 12872 | 35132 | 47720 | 41850 | 7057 | 6000 | 829 | 入荷未定 |
| ブラック | 19132 | 21909 | 20483 | 21472 | 29168 | 27740 | 159871 | 381835 | 467502 | 408751 | 99999 | 40106 | 10444 | 0 |
| レッド | 2837 | 1884 | 2158 | 4434 | 1605 | 1784 | 10481 | 20587 | 38817 | 21241 | 2605 | 2066 | 703 | 0 |
| ピンク | 4162 | 2939 | 1666 | 786 | 3976 | 3315 | 2940 | 9735 | 14508 | 10736 | 1513 | 2545 | 1245 | 222 |
| パープル | 1720 | 1955 | 570 | 598 | 2394 | 2228 | 4850 | 5498 | 17134 | 6610 | 2866 | 2437 | 122 | 0 |
| オレンジ | 1691 | 1438 | 636 | 756 | 1227 | 1348 | 3735 | 10871 | 17909 | 10785 | 1620 | 1365 | 592 | 0 |
| イエロー | 2368 | 1950 | 2014 | 1265 | 2037 | 1943 | 1374 | 6960 | 42223 | 5465 | 1628 | 1899 | 911 | 0 |
| ライトグリーン | 1574 | 942 | 1291 | 597 | 242 | 455 | 807 | 4823 | 5407 | 2814 | 484 | 308 | 477 | 0 |
| グリーン | 2099 | 1416 | 1120 | 1038 | 1566 | 2010 | 2436 | 7510 | 12382 | 4838 | 2360 | 1686 | 997 | 0 |
| ネイビー | 7941 | 6844 | 3464 | 4698 | 471 | 1803 | 32042 | 67983 | 82316 | 38365 | 13161 | 1367 | 1365 | 0 |
| ロイヤルブルー | 2385 | 3661 | 2065 | 5002 | 2838 | 2960 | 14336 | 26508 | 34567 | 22839 | 2990 | 4908 | 700 | 0 |
| ターコイズ | 1802 | 3428 | 1253 | 1338 | 17 | 253 | 1265 | 4085 | 6217 | 4186 | 654 | 63 | 682 | 0 |
| ガーネットレッド | 513 | 861 | 323 | 353 | 503 | 810 | 3901 | 12523 | 16418 | 10189 | 1111 | 221 | 732 | 入荷未定 |
| アーミーグリーン | 394 | 704 | 577 | 583 | 2394 | 2409 | 2849 | 8659 | 20681 | 10070 | 2248 | 3995 | 756 | 452 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| オートミール | 入荷未定 | 429 | 入荷未定 | 602 | 389 | 396 | 3056 | 10974 | 8166 | 5706 | 1271 | 408 | 318 | 入荷未定 |
| アッシュ | 628 | 1395 | 681 | 1172 | 567 | 671 | 8003 | 26707 | 40285 | 21887 | 2726 | 450 | 864 | 0 |
| アイボリー | 2210 | 1566 | 1716 | 1187 | 1478 | 1644 | 6456 | 12130 | 52120 | 20703 | 1581 | 818 | 1352 | 0 |
| インディゴ | 454 | 601 | 463 | 589 | 715 | 907 | 3407 | 4635 | 12499 | 4633 | 1877 | 892 | 630 | 0 |
| ナチュラル | 491 | 1049 | 194 | 403 | 426 | 897 | 4871 | 9480 | 13173 | 6125 | 617 | 294 | 417 | 0 |
| デニム | 346 | 374 | 523 | 334 | 587 | 606 | 3140 | 10830 | 10160 | 5592 | 630 | 451 | 199 | 0 |
| バーガンディ | 553 | 675 | 1469 | 774 | 1485 | 2025 | 4172 | 10772 | 18213 | 10085 | 1568 | 4685 | 336 | 223 |
| オリーブ | 860 | 495 | 327 | 307 | 325 | 347 | 3121 | 7329 | 11029 | 5998 | 1001 | 233 | 466 | 0 |
| チャコール | 2272 | 2673 | 3691 | 2115 | 4352 | 4210 | 6084 | 16658 | 10202 | 6264 | 6390 | 7091 | 1621 | 0 |
| フォレスト | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 |
| ライトピンク | 572 | 2353 | 1074 | 1349 | 824 | 1272 | 673 | 9470 | 17165 | 8476 | 1907 | 1313 | 入荷未定 | 0 |
| ライトブルー | 1633 | 2492 | 3703 | 3841 | 2113 | 1590 | 2148 | 748 | 10269 | 8868 | 4945 | 3328 | 170 | 0 |
| ライトイエロー | 417 | 161 | 697 | 688 | 634 | 785 | 10 | 3424 | 17104 | 12068 | 776 | 396 | 513 | 0 |
| サファリ | 101 | 146 | 120 | 106 | 631 | 204 | 1776 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 120 | 493 | 333 | 0 |
| アイビーグリーン | 619 | 305 | 242 | 465 | 315 | 217 | 3133 | 3239 | 233 | 2933 | 906 | 268 | 533 | 0 |
| ソルト | 212 | 入荷未定 | 246 | 入荷未定 | 181 | 583 | 入荷未定 | 588 | 1846 | 1783 | 119 | 423 | 269 | 0 |
| ホットピンク | 1070 | 1201 | 471 | 613 | 178 | 90 | 1704 | 6594 | 14093 | 4817 | 1387 | 253 | 285 | 0 |
| セメント | 235 | 251 | 210 | 625 | 135 | 135 | 224 | 360 | 741 | 517 | 35 | 275 | 121 | 0 |
| シルバーグレー | 670 | 701 | 978 | 801 | 924 | 288 | 6705 | 14523 | 17645 | 16074 | 1994 | 146 | 531 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 2123 | 1561 | 入荷未定 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイジー | 2093 | 1444 | 2799 | 1027 | 193 | 364 | 1717 | 8440 | 15357 | 3165 | 386 | 299 | 1115 | 0 |
| メトロブルー | 1199 | 2102 | 1879 | 2411 | 5123 | 4796 | 13833 | 41627 | 56002 | 31831 | 9512 | 8350 | 1311 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 925 | 3014 | 25 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャパンブルー | 791 | 1394 | 623 | 964 | 824 | 1670 | 4090 | 3415 | 7408 | 19 | 1102 | 544 | 735 | 0 |
| ライトパープル | 8132 | 2290 | 4395 | 1463 | 951 | 912 | 6020 | 14437 | 19294 | 13520 | 1749 | 959 | 978 | 0 |
| ブライトグリーン | 廃番 | 廃番 | 0 | 廃番 | 329 | 599 | 9 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 2177 | 1857 | 1638 | 1603 | 374 | 593 | 3579 | 11168 | 18582 | 13758 | 1739 | 545 | 702 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 入荷未定 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムブルー | 1671 | 1246 | 963 | 810 | 474 | 585 | 2061 | 9390 | 15574 | 8804 | 954 | 687 | 552 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| ティールグリーン | 211 | 343 | 207 | 429 | 190 | 197 | 1205 | 1517 | 2721 | 1418 | 327 | 92 | 214 | 0 |
| ココアブラウン | 220 | 444 | 107 | 491 | 205 | 283 | 1349 | 3462 | 2968 | 1836 | 295 | 152 | 366 | 0 |
| スモークイエロー | 74 | 374 | 140 | 90 | 5 | 6 | 599 | 1333 | 1668 | 893 | 321 | 172 | 117 | 0 |
| スモークブラック | 657 | 1088 | 818 | 1522 | 826 | 926 | 11454 | 41132 | 74118 | 51528 | 7554 | 2255 | 587 | 0 |
| コヨーテ | 312 | 282 | 351 | 574 | 350 | 313 | 入荷未定 | 771 | 1251 | 1033 | 34 | 585 | 552 | 0 |
| ダスティピンク | 373 | 416 | 449 | 377 | 242 | 238 | 5620 | 7507 | 2773 | 2201 | 311 | 202 | 1232 | 0 |
| フロスティコーラル | 132 | 139 | 90 | 92 | 113 | 1 | 97 | 951 | 1241 | 1063 | 91 | 92 | 74 | 0 |
| ライトセージ | 297 | 146 | 155 | 258 | 143 | 90 | 2071 | 346 | 867 | 114 | 222 | 580 | 445 | 0 |
| モスグレー | 93 | 177 | 138 | 172 | 149 | 99 | 602 | 1052 | 1350 | 995 | 315 | 104 | 202 | 0 |
| アシッドブルー | 22 | 414 | 入荷未定 | 33 | 53 | 16 | 1737 | 3742 | 4353 | 入荷未定 | 65 | 192 | 254 | 0 |
| ラベンダーミスト | 285 | 336 | 454 | 49 | 111 | 195 | 196 | 842 | 2367 | 2631 | 428 | 582 | 340 | 0 |
| ダークブラウン | 388 | 281 | 89 | 553 | 376 | 116 | 2739 | 5463 | 5590 | 6956 | 970 | 182 | 301 | 0 |
| ライトベージュ | 476 | 232 | 796 | 563 | 333 | 330 | 6024 | 7092 | 20005 | 5323 | 990 | 1141 | 768 | 0 |
| ダスティブルー | 132 | 135 | 53 | 270 | 213 | 260 | 1349 | 3909 | 7698 | 3940 | 290 | 52 | 181 | 0 |
| ホワイト×ブラック | 659 | 576 | 265 | 0 | 746 | 243 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 319 |
| ホワイト×レッド | 325 | 326 | 入荷未定 | 入荷未定 | 562 | 363 | 2285 | 5038 | 678 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 | 0 | 447 |
| ホワイト×ネイビー | 742 | 367 | 140 | 入荷未定 | 623 | 616 | 842 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 312 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
定番Tシャツにオリジナルプリントした方からのレビュー
スーパーかわいい!!!

