定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全13サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 161cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 28340 | 27571 | 19398 | 11329 | 入荷未定 | 15597 | 14373 | 66287 | 109935 | 304133 | 266689 | 29402 | 15333 | 12792 |
杢グレー | 837 | 1181 | 1023 | 464 | 889 | 1637 | 827 | 5048 | 9788 | 18093 | 18811 | 4018 | 3041 | 981 |
ブラック | 6509 | 9243 | 8478 | 10421 | 入荷未定 | 14071 | 13668 | 91729 | 244576 | 321661 | 147736 | 31742 | 49075 | 7506 |
レッド | 2911 | 2850 | 2202 | 1030 | 入荷未定 | 1169 | 1271 | 11508 | 25808 | 36856 | 22389 | 5071 | 1252 | 1617 |
ピンク | 1596 | 2293 | 818 | 721 | 879 | 2803 | 1624 | 3244 | 5657 | 7501 | 4883 | 759 | 840 | 590 |
パープル | 405 | 819 | 934 | 1108 | 96 | 1031 | 955 | 2855 | 9874 | 13423 | 7916 | 725 | 1441 | 1307 |
オレンジ | 1187 | 647 | 1018 | 763 | 入荷未定 | 882 | 837 | 8697 | 8044 | 10701 | 7131 | 65 | 854 | 734 |
ラベンダー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 377 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
イエロー | 2104 | 2159 | 1935 | 1535 | 入荷未定 | 917 | 682 | 3180 | 6127 | 14657 | 5117 | 1666 | 1464 | 1124 |
ライトグリーン | 1023 | 1292 | 887 | 550 | 入荷未定 | 293 | 195 | 827 | 2758 | 5556 | 1758 | 396 | 251 | 450 |
グリーン | 642 | 403 | 511 | 624 | 45 | 1309 | 1961 | 939 | 2293 | 8432 | 1948 | 580 | 949 | 1154 |
ネイビー | 4405 | 3296 | 1567 | 2269 | 入荷未定 | 1358 | 13362 | 15605 | 40369 | 37690 | 35626 | 4258 | 2224 | 3988 |
ロイヤルブルー | 1646 | 3955 | 1905 | 1594 | 380 | 1391 | 993 | 14197 | 42305 | 37291 | 16400 | 3249 | 2938 | 1833 |
ターコイズ | 2269 | 2628 | 1819 | 2313 | 入荷未定 | 438 | 869 | 3850 | 7145 | 13705 | 5120 | 1173 | 452 | 273 |
アッシュ | 220 | 275 | 304 | 322 | 入荷未定 | 641 | 779 | 25 | 6927 | 9849 | 2791 | 1249 | 531 | 606 |
ゴールドイエロー | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 80 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
アクア | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ナチュラル | 553 | 615 | 368 | 435 | 52 | 1055 | 894 | 3791 | 8087 | 7391 | 3277 | 419 | 248 | 570 |
デニム | 284 | 467 | 276 | 416 | 100 | 183 | 272 | 3895 | 6553 | 8574 | 2413 | 472 | 445 | 533 |
バーガンディ | 1124 | 925 | 1323 | 627 | 907 | 1778 | 2209 | 11880 | 8603 | 5132 | 10128 | 5125 | 4790 | 903 |
オリーブ | 647 | 586 | 483 | 388 | 112 | 818 | 653 | 5254 | 8246 | 11475 | 10189 | 2204 | 1288 | 820 |
チャコール | 1465 | 560 | 549 | 915 | 149 | 3197 | 1412 | 3085 | 2682 | 19004 | 18706 | 3681 | 3104 | 987 |
フォレスト | 118 | 187 | 216 | 入荷未定 | 190 | 325 | 204 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 3657 | 2632 | 1437 | 1015 | 入荷未定 | 990 | 1755 | 10826 | 17363 | 21990 | 10252 | 2968 | 1151 | 1792 |
ライトブルー | 4939 | 5700 | 4836 | 3265 | 入荷未定 | 2035 | 3035 | 12433 | 28790 | 7451 | 3418 | 5589 | 4048 | 1295 |
ライトイエロー | 1802 | 1847 | 1385 | 1199 | 入荷未定 | 650 | 810 | 5850 | 8794 | 12338 | 9383 | 1285 | 347 | 917 |
ホットピンク | 850 | 1081 | 452 | 729 | 60 | 782 | 1100 | 3118 | 9659 | 11563 | 4082 | 182 | 160 | 651 |
シルバーグレー | 245 | 192 | 308 | 96 | 入荷未定 | 1615 | 200 | 2717 | 3764 | 3410 | 381 | 12月03日入荷予定 | 493 | 295 |
ライム | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 287 | 入荷未定 | 2283 | 1786 | 557 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 208 | 0 |
デイジー | 3344 | 3636 | 3180 | 2563 | 入荷未定 | 675 | 682 | 9098 | 26246 | 53703 | 26088 | 2005 | 792 | 1153 |
メトロブルー | 1793 | 2527 | 2436 | 1946 | 324 | 3785 | 4016 | 17888 | 16496 | 29445 | 17223 | 5382 | 7268 | 1271 |
イタリアンレッド | 入荷未定 | 入荷未定 | 64 | 236 | 入荷未定 | 1165 | 3507 | 1310 | 448 | 2489 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
コーラルオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 77 | 入荷未定 | 入荷未定 | 211 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ジャパンブルー | 484 | 493 | 367 | 624 | 入荷未定 | 1209 | 2423 | 3874 | 10580 | 12217 | 6301 | 1084 | 569 | 631 |
ライトパープル | 1113 | 1415 | 975 | 699 | 331 | 440 | 832 | 1191 | 2020 | 3150 | 2378 | 1368 | 583 | 1461 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 456 | 753 | 882 | 751 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
アイスグリーン | 2490 | 3061 | 2059 | 2082 | 入荷未定 | 650 | 720 | 7238 | 20776 | 18473 | 8125 | 1613 | 512 | 1035 |
ミント | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 285 | 111 | 1548 | 51 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 257 | 0 |
ミディアムブルー | 851 | 896 | 868 | 610 | 238 | 339 | 468 | 4046 | 12064 | 22036 | 3579 | 805 | 483 | 781 |
シーブルー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 168 | 入荷未定 | 349 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
サンセットオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 921 | 601 | 377 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ミントグリーン | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 100 | 入荷未定 | 入荷未定 | 308 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
サックス | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 457 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
ガーネットレッド | 613 | 510 | 353 | 318 | 200 | 1225 | 1588 | 2077 | 2078 | 8682 | 2736 | 311 | 324 | 667 |
アーミーグリーン | 329 | 364 | 345 | 205 | 991 | 2094 | 2001 | 3429 | 9544 | 9793 | 8809 | 2636 | 3830 | 550 |
オートミール | 451 | 135 | 210 | 356 | 390 | 389 | 548 | 515 | 3354 | 4967 | 1206 | 557 | 417 | 136 |
アイボリー | 789 | 941 | 2813 | 776 | 入荷未定 | 1384 | 1400 | 6876 | 27750 | 12月09日入荷予定 | 6788 | 617 | 1064 | 1105 |
アイビーグリーン | 957 | 950 | 657 | 731 | 入荷未定 | 281 | 307 | 4361 | 9612 | 18569 | 7968 | 1379 | 725 | 733 |
スモークブラック | 687 | 1251 | 535 | 667 | 75 | 979 | 1141 | 9057 | 6689 | 11948 | 21670 | 1729 | 1104 | 752 |
インディゴ | 878 | 872 | 717 | 735 | 入荷未定 | 300 | 422 | 3522 | 4493 | 5827 | 3823 | 938 | 1033 | 695 |
ホワイト×ブラック | 1020 | 1094 | 620 | 254 | 904 | 845 | 411 | 3306 | 入荷未定 | 1810 | 入荷未定 | 入荷未定 | 645 | 0 |
ホワイト×レッド | 883 | 915 | 410 | 531 | 831 | 721 | 572 | 3659 | 8153 | 8142 | 2816 | 502 | 682 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1156 | 825 | 634 | 544 | 860 | 743 | 760 | 2443 | 2776 | 2999 | 入荷未定 | 307 | 684 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
