定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
自動見積もり(概算) | ||
商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 |
送料 | 290円 | |
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全13サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 161cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 31364 | 18491 | 27463 | 8538 | 入荷未定 | 16724 | 19254 | 187644 | 405987 | 553199 | 354858 | 50806 | 21543 | 14183 |
杢グレー | 864 | 826 | 677 | 262 | 706 | 1536 | 1498 | 18384 | 29092 | 48334 | 36649 | 7760 | 5485 | 1132 |
ブラック | 13695 | 15805 | 11976 | 18820 | 入荷未定 | 23674 | 22649 | 209378 | 443378 | 535882 | 361306 | 63032 | 59685 | 12427 |
レッド | 3553 | 5437 | 2989 | 1607 | 入荷未定 | 1122 | 968 | 23809 | 48433 | 70415 | 30040 | 9971 | 2608 | 2209 |
ピンク | 2755 | 3670 | 1213 | 1042 | 698 | 2579 | 2280 | 9059 | 15487 | 16105 | 6961 | 1464 | 1835 | 1189 |
パープル | 307 | 998 | 1453 | 1278 | 入荷未定 | 1405 | 1378 | 5321 | 17085 | 29429 | 13669 | 1624 | 2582 | 1321 |
オレンジ | 1590 | 1925 | 1868 | 1554 | 入荷未定 | 720 | 834 | 10830 | 17636 | 29558 | 12856 | 1716 | 1585 | 1128 |
ラベンダー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 184 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
イエロー | 2164 | 2886 | 3444 | 2359 | 入荷未定 | 1398 | 1159 | 5773 | 12295 | 22162 | 9685 | 3156 | 1866 | 1092 |
ライトグリーン | 1379 | 1800 | 938 | 932 | 入荷未定 | 525 | 343 | 1593 | 5394 | 7265 | 3336 | 1067 | 444 | 485 |
グリーン | 773 | 333 | 484 | 683 | 入荷未定 | 1283 | 1885 | 2933 | 7779 | 17888 | 4309 | 1215 | 1285 | 1191 |
ネイビー | 7900 | 7268 | 3062 | 4666 | 入荷未定 | 2284 | 12540 | 41594 | 112539 | 128880 | 97302 | 10141 | 6350 | 2814 |
ロイヤルブルー | 2271 | 5040 | 2496 | 2984 | 129 | 2303 | 2186 | 18749 | 50626 | 62367 | 28521 | 4093 | 4003 | 1989 |
ターコイズ | 3186 | 4417 | 2602 | 4218 | 入荷未定 | 833 | 1039 | 7475 | 18697 | 28782 | 11717 | 1990 | 942 | 1459 |
アッシュ | 433 | 601 | 623 | 588 | 入荷未定 | 971 | 993 | 3369 | 9122 | 13637 | 4753 | 1781 | 729 | 677 |
ゴールドイエロー | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
アクア | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ナチュラル | 947 | 910 | 459 | 565 | 入荷未定 | 918 | 795 | 3553 | 6933 | 6089 | 3687 | 744 | 501 | 451 |
デニム | 379 | 499 | 435 | 552 | 入荷未定 | 189 | 370 | 2882 | 5479 | 8993 | 2447 | 1095 | 419 | 357 |
バーガンディ | 1003 | 739 | 1533 | 478 | 790 | 1912 | 2215 | 11995 | 30832 | 25694 | 17581 | 5320 | 5306 | 811 |
オリーブ | 961 | 736 | 832 | 844 | 入荷未定 | 668 | 495 | 2686 | 14750 | 14007 | 5977 | 1449 | 1003 | 693 |
チャコール | 1217 | 2019 | 2141 | 2913 | 入荷未定 | 2969 | 2705 | 11133 | 26232 | 38021 | 26534 | 5942 | 5279 | 1299 |
フォレスト | 74 | 126 | 161 | 入荷未定 | 入荷未定 | 295 | 114 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 911 | 1618 | 1238 | 866 | 入荷未定 | 458 | 1235 | 1133 | 221 | 8615 | 4633 | 2813 | 831 | 1295 |
ライトブルー | 4398 | 3781 | 3347 | 2448 | 入荷未定 | 3203 | 3177 | 9805 | 22066 | 27512 | 15893 | 5042 | 3603 | 1013 |
ライトイエロー | 874 | 1070 | 854 | 842 | 入荷未定 | 445 | 574 | 3461 | 4735 | 6767 | 6239 | 943 | 267 | 688 |
ホットピンク | 1913 | 1914 | 1465 | 1419 | 入荷未定 | 660 | 909 | 6182 | 17713 | 22847 | 10628 | 1681 | 666 | 871 |
シルバーグレー | 1460 | 1074 | 1744 | 1104 | 入荷未定 | 1433 | 909 | 6946 | 10725 | 20721 | 12642 | 3115 | 1086 | 357 |
ライム | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 193 | 入荷未定 | 2271 | 1753 | 445 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 182 | 0 |
デイジー | 3642 | 3996 | 4303 | 3029 | 入荷未定 | 581 | 583 | 6624 | 19915 | 43651 | 13579 | 2356 | 595 | 540 |
メトロブルー | 1566 | 2356 | 2247 | 2179 | 124 | 3632 | 3885 | 16431 | 33093 | 49321 | 36137 | 10253 | 7566 | 1807 |
イタリアンレッド | 入荷未定 | 入荷未定 | 17 | 186 | 入荷未定 | 1098 | 3387 | 995 | 入荷未定 | 1322 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
コーラルオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 5 | 入荷未定 | 入荷未定 | 52 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ジャパンブルー | 850 | 920 | 452 | 755 | 入荷未定 | 1415 | 2340 | 6235 | 18168 | 27135 | 10655 | 1561 | 773 | 706 |
ライトパープル | 4372 | 2539 | 4331 | 1953 | 96 | 525 | 999 | 7087 | 16914 | 4901 | 3295 | 2441 | 605 | 1529 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 441 | 731 | 798 | 531 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
アイスグリーン | 3023 | 2836 | 2317 | 2519 | 入荷未定 | 890 | 983 | 7408 | 18264 | 16128 | 9036 | 1761 | 852 | 972 |
ミント | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 170 | 3 | 1351 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 192 | 0 |
ミディアムブルー | 328 | 1548 | 1196 | 1003 | 100 | 255 | 316 | 4341 | 11753 | 19003 | 5150 | 1898 | 866 | 647 |
シーブルー | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 136 | 入荷未定 | 181 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
サンセットオレンジ | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 897 | 584 | 341 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
ミントグリーン | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 11 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 0 |
サックス | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 43 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 入荷未定 | 0 |
ガーネットレッド | 680 | 1077 | 417 | 579 | 153 | 1096 | 1432 | 3064 | 13199 | 17584 | 8731 | 1486 | 592 | 481 |
アーミーグリーン | 890 | 884 | 671 | 703 | 901 | 2005 | 1867 | 4213 | 13300 | 16746 | 12727 | 3334 | 3488 | 549 |
オートミール | 420 | 62 | 290 | 55 | 319 | 412 | 510 | 1916 | 6416 | 10176 | 4765 | 533 | 407 | 205 |
アイボリー | 1166 | 916 | 2430 | 821 | 入荷未定 | 1269 | 1549 | 6707 | 18393 | 4626 | 5436 | 1251 | 1565 | 1436 |
アイビーグリーン | 822 | 677 | 479 | 496 | 入荷未定 | 139 | 168 | 2040 | 4307 | 11891 | 3689 | 691 | 392 | 502 |
スモークブラック | 381 | 895 | 128 | 入荷未定 | 入荷未定 | 776 | 924 | 2914 | 7211 | 10028 | 8393 | 584 | 725 | 579 |
インディゴ | 885 | 802 | 712 | 712 | 入荷未定 | 317 | 527 | 4971 | 11263 | 11523 | 7541 | 1946 | 1371 | 762 |
ホワイト×ブラック | 960 | 1010 | 576 | 166 | 730 | 834 | 394 | 3178 | 入荷未定 | 1273 | 入荷未定 | 入荷未定 | 610 | 0 |
ホワイト×レッド | 820 | 810 | 344 | 434 | 744 | 706 | 560 | 3452 | 7684 | 7612 | 2155 | 427 | 549 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1055 | 737 | 557 | 468 | 764 | 725 | 753 | 2218 | 2236 | 2300 | 入荷未定 | 204 | 661 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
