定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | 160cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 21659 | 29621 | 19425 | 25696 | 17276 | 18356 | 194547 | 374012 | 423140 | 267450 | 30493 | 17132 | 11692 | 0 |
| 杢グレー | 1595 | 1011 | 2596 | 396 | 3315 | 2706 | 17145 | 25920 | 52204 | 45183 | 6933 | 6156 | 160 | 217 |
| ブラック | 13191 | 18970 | 14395 | 26103 | 20922 | 23637 | 124291 | 320469 | 487286 | 293357 | 99999 | 52981 | 6014 | 0 |
| レッド | 2238 | 1451 | 1128 | 1538 | 984 | 1234 | 16197 | 16565 | 22490 | 5729 | 4318 | 1592 | 494 | 0 |
| ピンク | 1459 | 651 | 1318 | 527 | 3002 | 2677 | 2453 | 7288 | 8251 | 5598 | 957 | 1925 | 277 | 356 |
| パープル | 867 | 2528 | 1010 | 960 | 2060 | 2110 | 3968 | 15229 | 30982 | 10773 | 1481 | 2723 | 314 | 0 |
| オレンジ | 2028 | 1177 | 221 | 572 | 855 | 650 | 7098 | 8112 | 17242 | 8706 | 732 | 1077 | 959 | 0 |
| イエロー | 1642 | 1813 | 2295 | 1290 | 1594 | 1298 | 3140 | 9983 | 16870 | 8312 | 2199 | 1853 | 305 | 0 |
| ライトグリーン | 2342 | 1657 | 1416 | 1157 | 412 | 617 | 2345 | 7635 | 7863 | 5302 | 741 | 581 | 484 | 0 |
| グリーン | 970 | 610 | 433 | 389 | 1593 | 2145 | 3925 | 8024 | 13055 | 4226 | 1429 | 1955 | 145 | 0 |
| ネイビー | 5425 | 6233 | 2028 | 1710 | 1739 | 3927 | 20084 | 23503 | 21113 | 19756 | 4210 | 1332 | 2253 | 0 |
| ロイヤルブルー | 1241 | 2977 | 1025 | 3032 | 2476 | 2094 | 16065 | 34328 | 40891 | 27474 | 2525 | 5324 | 1042 | 0 |
| ターコイズ | 4320 | 5823 | 2592 | 2513 | 435 | 651 | 6508 | 13607 | 15746 | 8356 | 1242 | 404 | 1679 | 0 |
| ガーネットレッド | 253 | 736 | 406 | 487 | 794 | 1145 | 2231 | 4640 | 9074 | 8063 | 1827 | 832 | 570 | 2 |
| アーミーグリーン | 554 | 936 | 895 | 761 | 2189 | 2225 | 3585 | 12874 | 23365 | 10069 | 3463 | 4418 | 877 | 694 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
| オートミール | 6 | 309 | 入荷未定 | 383 | 255 | 350 | 2170 | 3277 | 4889 | 4417 | 829 | 96 | 638 | 30 |
| アッシュ | 645 | 1233 | 1043 | 808 | 939 | 1008 | 6459 | 20344 | 28298 | 16169 | 2121 | 683 | 580 | 0 |
| アイボリー | 1958 | 1322 | 1520 | 250 | 1110 | 1129 | 8201 | 14733 | 62899 | 21925 | 698 | 473 | 295 | 0 |
| インディゴ | 916 | 1056 | 901 | 781 | 779 | 989 | 5218 | 6448 | 18629 | 7417 | 2367 | 1343 | 725 | 0 |
| ナチュラル | 1127 | 1630 | 702 | 746 | 617 | 1049 | 7518 | 14630 | 18676 | 9134 | 957 | 467 | 717 | 0 |
| デニム | 277 | 605 | 444 | 668 | 762 | 880 | 5758 | 9933 | 5514 | 入荷未定 | 1483 | 556 | 501 | 0 |
| バーガンディ | 620 | 943 | 1454 | 931 | 2343 | 2403 | 9908 | 26376 | 39318 | 20745 | 3416 | 5154 | 679 | 447 |
| オリーブ | 736 | 404 | 381 | 399 | 420 | 484 | 3902 | 11381 | 12239 | 8307 | 1134 | 735 | 445 | 0 |
| チャコール | 1042 | 2238 | 2030 | 2667 | 4293 | 3893 | 8650 | 28384 | 18844 | 16409 | 5840 | 7622 | 583 | 0 |
| フォレスト | 0 | 0 | 7 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 |
| ライトピンク | 3647 | 3756 | 2321 | 3274 | 2170 | 2290 | 24027 | 29219 | 37895 | 18263 | 3481 | 1616 | 1552 | 0 |
| ライトブルー | 1620 | 2790 | 2071 | 2992 | 3258 | 2970 | 2913 | 9451 | 18424 | 3822 | 4934 | 3425 | 296 | 0 |
| ライトイエロー | 1405 | 1748 | 1268 | 1151 | 899 | 915 | 1330 | 7093 | 14317 | 8208 | 1947 | 665 | 909 | 0 |
| サファリ | 195 | 316 | 229 | 188 | 691 | 267 | 1443 | 4164 | 4655 | 2569 | 38 | 580 | 330 | 0 |
| アイビーグリーン | 968 | 786 | 667 | 581 | 554 | 470 | 8103 | 19382 | 21789 | 10959 | 1685 | 800 | 994 | 0 |
| ソルト | 417 | 525 | 421 | 563 | 465 | 680 | 1400 | 6801 | 6707 | 3742 | 123 | 720 | 594 | 0 |
| ホットピンク | 1272 | 1208 | 580 | 553 | 278 | 296 | 3183 | 10137 | 12345 | 5594 | 1648 | 371 | 881 | 0 |
| セメント | 259 | 273 | 268 | 692 | 239 | 243 | 570 | 1698 | 2673 | 1611 | 223 | 219 | 226 | 0 |
| シルバーグレー | 864 | 1025 | 1249 | 997 | 1069 | 496 | 4141 | 10494 | 15238 | 2338 | 2033 | 469 | 470 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 10 | 2200 | 1685 | 10 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイジー | 616 | 1264 | 2470 | 284 | 521 | 574 | 入荷未定 | 入荷未定 | 16913 | 7207 | 679 | 580 | 809 | 0 |
| メトロブルー | 1396 | 2228 | 2177 | 2403 | 4655 | 4815 | 10791 | 17292 | 33057 | 22677 | 10922 | 8531 | 1555 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 36 | 1021 | 3162 | 513 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャパンブルー | 1024 | 1632 | 1209 | 1154 | 1100 | 2010 | 5250 | 13392 | 19772 | 11410 | 1657 | 668 | 668 | 0 |
| ライトパープル | 3163 | 2349 | 4036 | 2257 | 1254 | 1157 | 4315 | 8700 | 16407 | 6988 | 2320 | 1188 | 1024 | 0 |
| ブライトグリーン | 廃番 | 廃番 | 0 | 廃番 | 388 | 658 | 371 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 2196 | 1740 | 1622 | 1666 | 838 | 871 | 6020 | 14973 | 16567 | 6029 | 2508 | 546 | 799 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 710 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムブルー | 689 | 877 | 613 | 1067 | 279 | 318 | 2365 | 4532 | 5750 | 6797 | 1072 | 284 | 520 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| ティールグリーン | 97 | 111 | 195 | 189 | 190 | 193 | 696 | 788 | 1243 | 881 | 171 | 194 | 119 | 0 |
| ココアブラウン | 94 | 197 | 195 | 191 | 190 | 185 | 873 | 1575 | 2179 | 1366 | 259 | 183 | 188 | 0 |
| スモークイエロー | 93 | 194 | 197 | 183 | 185 | 200 | 932 | 1624 | 2191 | 1363 | 270 | 189 | 188 | 0 |
| スモークブラック | 829 | 621 | 850 | 1214 | 849 | 1461 | 11027 | 7700 | 17131 | 16242 | 6649 | 1125 | 759 | 0 |
| コヨーテ | 416 | 377 | 439 | 679 | 441 | 400 | 426 | 333 | 入荷未定 | 10 | 214 | 661 | 677 | 0 |
| ダスティピンク | 680 | 587 | 723 | 311 | 678 | 697 | 2374 | 7804 | 6320 | 3877 | 318 | 310 | 754 | 0 |
| フロスティコーラル | 70 | 76 | 138 | 132 | 173 | 152 | 611 | 908 | 1299 | 895 | 197 | 192 | 53 | 0 |
| ライトセージ | 534 | 578 | 490 | 620 | 411 | 459 | 2485 | 5348 | 5263 | 1494 | 579 | 684 | 786 | 0 |
| モスグレー | 53 | 174 | 190 | 180 | 195 | 175 | 731 | 1282 | 1548 | 845 | 249 | 183 | 130 | 0 |
| アシッドブルー | 228 | 316 | 221 | 382 | 373 | 483 | 2756 | 5383 | 5623 | 3020 | 358 | 336 | 530 | 0 |
| ラベンダーミスト | 86 | 9 | 746 | 338 | 356 | 301 | 718 | 1443 | 1918 | 2862 | 656 | 681 | 732 | 0 |
| ダークブラウン | 655 | 531 | 336 | 338 | 589 | 173 | 3056 | 4505 | 5654 | 2263 | 445 | 344 | 694 | 0 |
| ライトベージュ | 480 | 861 | 928 | 909 | 451 | 530 | 7828 | 14038 | 23210 | 14471 | 1251 | 877 | 1183 | 0 |
| ダスティブルー | 279 | 319 | 211 | 587 | 183 | 208 | 3130 | 6374 | 10155 | 5603 | 559 | 183 | 286 | 0 |
| ホワイト×ブラック | 761 | 719 | 402 | 0 | 789 | 343 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 470 |
| ホワイト×レッド | 543 | 510 | 33 | 146 | 626 | 475 | 2810 | 6286 | 5641 | 入荷未定 | 21 | 0 | 0 | 546 |
| ホワイト×ネイビー | 872 | 545 | 353 | 195 | 658 | 693 | 1221 | 367 | 入荷未定 | 0 | 0 | 219 | 0 | 647 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
定番Tシャツにオリジナルプリントした方からのレビュー

