定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
素材 | 190g/m2 17/- 天竺 杢グレー : 綿80%、ポリエステル20% その他 : 綿100% ※ ホワイトのみ綿糸縫製 |
定番Tシャツのサイズは、全13サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 161cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 24599 | 17042 | 13602 | 17557 | 17344 | 12444 | 15261 | 99999 | 99999 | 99999 | 09月01日入荷予定 | 09月03日入荷予定 | 1357 |
杢グレー | 1372 | 1574 | 900 | 1440 | 1110 | 315 | 505 | 10258 | 21599 | 23114 | 11326 | 1458 | 11月12日入荷予定 |
ブラック | 11723 | 9478 | 8825 | 11565 | 11631 | 2217 | 4561 | 92685 | 99999 | 99999 | 10月12日入荷予定 | 09月01日入荷予定 | 11月05日入荷予定 |
レッド | 4063 | 5434 | 2883 | 3569 | 2252 | 2628 | 2314 | 17942 | 45419 | 39028 | 16372 | 647 | 10月15日入荷予定 |
ピンク | 3660 | 2899 | 1341 | 2021 | 1339 | 11月30日入荷予定 | 11月30日入荷予定 | 6650 | 12910 | 7941 | 1675 | 11月30日入荷予定 | 11月25日入荷予定 |
パープル | 1068 | 1437 | 1038 | 1232 | 1407 | 入荷未定 | 入荷未定 | 5458 | 7894 | 5977 | 925 | 1 | 入荷未定 |
オレンジ | 1401 | 1559 | 1479 | 1676 | 1082 | 539 | 774 | 6068 | 8559 | 7910 | 2042 | 11月15日入荷予定 | 120 |
ラベンダー | 538 | 437 | 346 | 411 | 782 | 539 | 391 | 3463 | 6440 | 4620 | 入荷未定 | 270 | 226 |
イエロー | 2839 | 2015 | 1703 | 1594 | 998 | 09月30日入荷予定 | 09月30日入荷予定 | 6523 | 12983 | 7685 | 991 | 入荷未定 | 入荷未定 |
ライトグリーン | 780 | 583 | 813 | 851 | 560 | 564 | 303 | 2746 | 3359 | 2153 | 99 | 入荷未定 | 162 |
グリーン | 533 | 65 | 428 | 222 | 465 | 11月15日入荷予定 | 2 | 1768 | 6771 | 11月15日入荷予定 | 11月15日入荷予定 | 11月15日入荷予定 | 11月15日入荷予定 |
ネイビー | 3884 | 4475 | 3424 | 6488 | 4991 | 7722 | 23181 | 41967 | 77111 | 70931 | 16014 | 2088 | 2071 |
ロイヤルブルー | 1310 | 2190 | 1349 | 2281 | 1160 | 2071 | 1740 | 7029 | 14788 | 12962 | 8863 | 2 | 10月22日入荷予定 |
ターコイズ | 3540 | 3782 | 2615 | 2625 | 1877 | 1159 | 1062 | 7400 | 15685 | 9829 | 4120 | 624 | 510 |
アッシュ | 904 | 937 | 611 | 1207 | 969 | 664 | 610 | 3918 | 3621 | 11月01日入荷予定 | 11月01日入荷予定 | 36 | 330 |
ゴールドイエロー | 入荷未定 | 436 | 348 | 345 | 91 | 351 | 313 | 1661 | 5416 | 1889 | 入荷未定 | 757 | 1306 |
アクア | 534 | 565 | 1 | 447 | 679 | 358 | 440 | 752 | 550 | 入荷未定 | 802 | 148 | 78 |
ナチュラル | 390 | 289 | 210 | 365 | 554 | 2291 | 2083 | 2382 | 3626 | 1885 | 11月15日入荷予定 | 784 | 789 |
デニム | 350 | 458 | 248 | 437 | 513 | 757 | 975 | 4010 | 4866 | 1635 | 08月23日入荷予定 | 161 | 99 |
バーガンディ | 418 | 428 | 319 | 494 | 257 | 944 | 1411 | 6529 | 11677 | 6833 | 829 | 11月15日入荷予定 | 11月15日入荷予定 |
オリーブ | 284 | 232 | 44 | 202 | 437 | 558 | 430 | 2108 | 2369 | 10月15日入荷予定 | 10月15日入荷予定 | 10月12日入荷予定 | 27 |
チャコール | 289 | 211 | 09月01日入荷予定 | 09月01日入荷予定 | 46 | 入荷未定 | 09月01日入荷予定 | 1208 | 09月01日入荷予定 | 09月01日入荷予定 | 09月01日入荷予定 | 1 | 11月15日入荷予定 |
フォレスト | 376 | 559 | 572 | 288 | 376 | 568 | 592 | 1342 | 926 | 入荷未定 | 入荷未定 | 入荷未定 | 105 |
ライトピンク | 1197 | 1071 | 1279 | 931 | 833 | 1523 | 1168 | 4597 | 5177 | 10月15日入荷予定 | 1724 | 977 | 339 |
ライトブルー | 2936 | 3426 | 3167 | 2170 | 1515 | 262 | 441 | 6824 | 5817 | 3672 | 6313 | 08月23日入荷予定 | 32 |
ライトイエロー | 375 | 527 | 106 | 473 | 601 | 607 | 1036 | 7407 | 3167 | 1417 | 10月05日入荷予定 | 10月12日入荷予定 | 759 |
ホットピンク | 1958 | 1876 | 1582 | 1461 | 1433 | 2092 | 2064 | 11123 | 21897 | 16605 | 3281 | 755 | 492 |
シルバーグレー | 52 | 09月01日入荷予定 | 09月01日入荷予定 | 167 | 154 | 2746 | 1662 | 1413 | 09月01日入荷予定 | 09月01日入荷予定 | 476 | 323 | 195 |
ライム | 691 | 824 | 1116 | 1275 | 401 | 2556 | 2153 | 2066 | 2079 | 551 | 41 | 584 | 748 |
デイジー | 4195 | 3210 | 2768 | 3205 | 1700 | 1146 | 1129 | 11261 | 29500 | 198 | 3741 | 1296 | 249 |
メトロブルー | 424 | 62 | 683 | 797 | 800 | 12月15日入荷予定 | 12月15日入荷予定 | 4329 | 3489 | 11月05日入荷予定 | 12月15日入荷予定 | 10月26日入荷予定 | 12月15日入荷予定 |
イタリアンレッド | 694 | 884 | 1005 | 1099 | 695 | 1515 | 3930 | 3654 | 6043 | 9731 | 525 | 377 | 220 |
コーラルオレンジ | 503 | 1038 | 639 | 636 | 653 | 362 | 336 | 1632 | 1560 | 入荷未定 | 入荷未定 | 263 | 232 |
ジャパンブルー | 1262 | 1076 | 930 | 1518 | 1492 | 2181 | 4297 | 6472 | 13255 | 11927 | 4876 | 737 | 538 |
ライトパープル | 09月01日入荷予定 | 179 | 188 | 558 | 563 | 897 | 665 | 4242 | 4104 | 2978 | 09月01日入荷予定 | 1 | 118 |
ピーチ | 778 | 1 | 215 | 333 | 582 | 360 | 410 | 3792 | 8622 | 6354 | 1172 | 478 | 188 |
ブライトグリーン | 入荷未定 | 154 | 206 | 入荷未定 | 190 | 727 | 1031 | 2262 | 4855 | 入荷未定 | 入荷未定 | 15 | 371 |
アイスグリーン | 156 | 573 | 931 | 983 | 1163 | 748 | 564 | 2103 | 228 | 12月15日入荷予定 | 211 | 308 | 104 |
ミント | 427 | 522 | 579 | 1177 | 861 | 585 | 561 | 3769 | 6038 | 入荷未定 | 423 | 666 | 756 |
ミディアムブルー | 734 | 718 | 544 | 568 | 915 | 488 | 527 | 3363 | 6602 | 18 | 2010 | 08月23日入荷予定 | 10 |
シーブルー | 1268 | 817 | 625 | 687 | 386 | 618 | 504 | 2470 | 3451 | 3764 | 62 | 入荷未定 | 557 |
サンセットオレンジ | 809 | 735 | 762 | 718 | 896 | 960 | 850 | 3525 | 7859 | 7391 | 3140 | 558 | 721 |
ミントグリーン | 256 | 119 | 入荷未定 | 217 | 703 | 318 | 213 | 2626 | 1002 | 入荷未定 | 248 | 409 | 412 |
サックス | 341 | 入荷未定 | 入荷未定 | 417 | 2 | 218 | 192 | 1572 | 7393 | 4388 | 入荷未定 | 入荷未定 | 415 |
ガーネットレッド | 446 | 504 | 315 | 577 | 1298 | 356 | 418 | 3937 | 7721 | 11月15日入荷予定 | 10月12日入荷予定 | 323 | 403 |
アーミーグリーン | 118 | 163 | 68 | 260 | 03月01日入荷予定 | 51 | 11月30日入荷予定 | 1217 | 309 | 11月01日入荷予定 | 10月12日入荷予定 | 11月01日入荷予定 | 11月01日入荷予定 |
オートミール | 430 | 884 | 468 | 1112 | 1300 | 583 | 207 | 2364 | 1727 | 11月05日入荷予定 | 8 | 入荷未定 | 639 |
アイボリー | 77 | 442 | 347 | 636 | 1300 | 410 | 267 | 1624 | 3964 | 2678 | 977 | 427 | 01月06日入荷予定 |
アイビーグリーン | 262 | 208 | 144 | 110 | 130 | 282 | 263 | 372 | 325 | 08月23日入荷予定 | 08月23日入荷予定 | 129 | 166 |
スモークブラック | 651 | 547 | 243 | 370 | 993 | 323 | 108 | 1020 | 10月26日入荷予定 | 10月26日入荷予定 | 10月26日入荷予定 | 10月26日入荷予定 | 10月26日入荷予定 |
インディゴ | 363 | 331 | 145 | 369 | 1037 | 344 | 407 | 2558 | 3754 | 6560 | 872 | 643 | 495 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
ホワイトのTシャツは淡色インクジェットフルカラー印刷
ホワイトは淡色インクジェットフルカラー印刷 ホワイト生地のTシャツには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
カラー生地のTシャツは濃色インクジェットフルカラー印刷
ホワイト生地以外の色のTシャツには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがナチュラル、ホワイトの場合は白はプリントされません。 デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。 ナチュラル、ホワイト以外の本体には白がプリントされますのでご注意ください。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。

本体カラーがナチュラルなので、背景の白い四角はプリントされません。ブラックとピンクの部分がプリントされます。(※ 本体カラーがホワイトの場合も同様です。)

本体カラーがブラックなので、背景の白い四角がプリントされます。白をプリントしたくない場合は、透過処理が必要になります。(※ 本体カラーがナチュラル、ホワイト以外の場合も同様です。)