定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
送料 | 290円 | ||||||||||||||
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
- 商品情報
- サイズ情報
- カラーバリエーション
- 在庫詳細
品番 | 00085-CVT / PrintStar |
---|---|
サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 41435 | 44926 | 24546 | 12136 | 15121 | 17390 | 197862 | 420256 | 556948 | 344921 | 47859 | 22761 | 13293 |
杢グレー | 696 | 547 | 1546 | 629 | 3025 | 2944 | 18209 | 32581 | 50883 | 40691 | 7428 | 5173 | 941 |
ブラック | 15477 | 17307 | 14348 | 22348 | 25853 | 24743 | 216262 | 465175 | 617496 | 396886 | 66534 | 58341 | 12310 |
レッド | 3709 | 4860 | 3342 | 2383 | 995 | 907 | 25022 | 41582 | 60963 | 25182 | 8909 | 2551 | 1913 |
ピンク | 1919 | 3083 | 1075 | 900 | 2270 | 2254 | 7419 | 11667 | 11927 | 4746 | 1014 | 1719 | 1006 |
パープル | 645 | 896 | 1481 | 1096 | 1543 | 1374 | 4524 | 14607 | 26104 | 11776 | 2126 | 2636 | 1144 |
オレンジ | 1380 | 1551 | 1716 | 1231 | 757 | 828 | 9461 | 14287 | 24190 | 13714 | 1090 | 1552 | 900 |
イエロー | 1972 | 2521 | 3070 | 2139 | 1547 | 1105 | 5292 | 10431 | 19241 | 8509 | 2913 | 1872 | 932 |
ライトグリーン | 2321 | 1982 | 900 | 817 | 501 | 406 | 3305 | 8447 | 9441 | 6048 | 931 | 369 | 330 |
グリーン | 1664 | 1331 | 1073 | 1036 | 1326 | 1930 | 7338 | 18719 | 26873 | 13094 | 2585 | 1689 | 941 |
ネイビー | 8960 | 9050 | 4219 | 5133 | 2419 | 12158 | 45438 | 113244 | 100148 | 86136 | 13860 | 5662 | 2313 |
ロイヤルブルー | 1952 | 4574 | 2109 | 2557 | 2457 | 2243 | 21204 | 55701 | 57386 | 32289 | 3324 | 3986 | 1684 |
ターコイズ | 2592 | 3795 | 2165 | 3823 | 749 | 943 | 6228 | 15549 | 23755 | 9231 | 1697 | 828 | 1233 |
ガーネットレッド | 624 | 840 | 349 | 387 | 1056 | 1374 | 2179 | 10613 | 14369 | 6495 | 1116 | 487 | 290 |
アーミーグリーン | 908 | 866 | 644 | 571 | 1963 | 1931 | 3739 | 12044 | 21758 | 11241 | 3081 | 3528 | 461 |
オートミール | 343 | 489 | 230 | 598 | 401 | 444 | 2312 | 8394 | 12527 | 5893 | 597 | 347 | 643 |
アッシュ | 330 | 832 | 821 | 655 | 886 | 893 | 5559 | 11855 | 11156 | 6130 | 1208 | 603 | 435 |
アイボリー | 1406 | 1197 | 2112 | 1038 | 1240 | 1288 | 5781 | 17976 | 18830 | 13536 | 1791 | 1314 | 1165 |
ゴールドイエロー | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
インディゴ | 809 | 1022 | 621 | 607 | 503 | 800 | 3563 | 7751 | 15476 | 5172 | 1552 | 1176 | 649 |
ナチュラル | 752 | 721 | 320 | 460 | 877 | 726 | 2755 | 5276 | 4442 | 2869 | 654 | 454 | 397 |
デニム | 455 | 586 | 536 | 799 | 630 | 801 | 6625 | 12768 | 16195 | 5915 | 1331 | 744 | 470 |
バーガンディ | 885 | 656 | 1347 | 287 | 2114 | 2250 | 10034 | 26317 | 20566 | 14327 | 4650 | 5126 | 643 |
オリーブ | 917 | 669 | 752 | 777 | 624 | 449 | 1920 | 12623 | 10833 | 4123 | 1291 | 901 | 623 |
チャコール | 1067 | 2187 | 2101 | 2970 | 3163 | 3782 | 12758 | 34505 | 42855 | 29547 | 7084 | 7328 | 1129 |
フォレスト | 45 | 110 | 133 | 0 | 269 | 27 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
ライトピンク | 1567 | 1900 | 1788 | 1443 | 1103 | 1878 | 2994 | 5460 | 9733 | 5530 | 2362 | 528 | 1276 |
ライトブルー | 4451 | 3725 | 3575 | 3009 | 3526 | 3002 | 12765 | 28673 | 36021 | 21797 | 6529 | 3558 | 580 |
ライトイエロー | 1151 | 805 | 850 | 909 | 400 | 299 | 5729 | 4531 | 7724 | 6972 | 952 | 611 | 461 |
アイビーグリーン | 733 | 738 | 677 | 710 | 82 | 303 | 4679 | 11032 | 18408 | 6647 | 640 | 321 | 320 |
ホットピンク | 1615 | 1552 | 1167 | 1168 | 564 | 807 | 5066 | 14456 | 18995 | 9154 | 1404 | 562 | 690 |
シルバーグレー | 1319 | 938 | 1632 | 917 | 1369 | 807 | 5785 | 8279 | 17526 | 11169 | 2950 | 985 | 285 |
デイジー | 2690 | 3084 | 3934 | 2538 | 449 | 454 | 5265 | 15947 | 38617 | 10667 | 1617 | 492 | 311 |
メトロブルー | 1502 | 2307 | 2262 | 2197 | 3814 | 3958 | 17308 | 34767 | 55540 | 36216 | 11456 | 8297 | 1664 |
ジャパンブルー | 583 | 459 | 305 | 616 | 1372 | 2278 | 5203 | 16106 | 24656 | 9394 | 1312 | 704 | 560 |
ライトパープル | 3185 | 1601 | 3504 | 1522 | 209 | 645 | 5554 | 13881 | 16518 | 9377 | 1984 | 253 | 1219 |
ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 423 | 708 | 741 | 350 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
アイスグリーン | 2453 | 2024 | 1819 | 1946 | 636 | 727 | 5790 | 14299 | 11411 | 6840 | 1199 | 631 | 596 |
ミディアムブルー | 190 | 1389 | 1076 | 879 | 136 | 154 | 3846 | 10461 | 16399 | 4392 | 1801 | 807 | 583 |
スモークブラック | 498 | 810 | 353 | 180 | 640 | 793 | 2429 | 9890 | 12441 | 6628 | 2392 | 1108 | 389 |
ホワイト×ブラック | 933 | 964 | 544 | 105 | 826 | 385 | 3101 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 540 | 0 |
ホワイト×レッド | 799 | 797 | 331 | 414 | 676 | 531 | 3327 | 7390 | 7285 | 1560 | 402 | 538 | 0 |
ホワイト×ネイビー | 1037 | 702 | 533 | 433 | 708 | 742 | 2123 | 1912 | 1874 | 0 | 116 | 630 | 0 |
アクア | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライム | 0 | 0 | 0 | 179 | 2261 | 1744 | 396 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 135 | 0 |
イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 156 | 1083 | 3358 | 893 | 0 | 586 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1248 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 127 | 0 |
シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
ラベンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。

ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。

カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
