定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 22606 | 29847 | 19706 | 21531 | 16245 | 17908 | 158283 | 365810 | 479251 | 267054 | 37305 | 20670 | 11067 |
| 杢グレー | 487 | 184 | 848 | 入荷未定 | 3143 | 2676 | 13272 | 24144 | 37171 | 38580 | 8184 | 6519 | 532 |
| ブラック | 12392 | 15206 | 13835 | 18802 | 23834 | 21722 | 145955 | 363828 | 583823 | 314448 | 110816 | 53129 | 9516 |
| レッド | 3061 | 2703 | 1937 | 2262 | 1079 | 1432 | 20939 | 29972 | 39987 | 20097 | 6524 | 2008 | 1025 |
| ピンク | 1514 | 1435 | 1670 | 893 | 2657 | 2418 | 4772 | 12454 | 13673 | 6714 | 1543 | 1918 | 492 |
| パープル | 1038 | 1281 | 1287 | 1347 | 1772 | 1846 | 5185 | 19007 | 35936 | 13636 | 2378 | 2809 | 603 |
| オレンジ | 884 | 857 | 765 | 378 | 744 | 689 | 7932 | 12722 | 23389 | 9196 | 1431 | 1102 | 入荷未定 |
| イエロー | 1600 | 1671 | 2542 | 1574 | 1460 | 1141 | 2935 | 8333 | 20881 | 9056 | 2382 | 1818 | 415 |
| ライトグリーン | 1977 | 1396 | 789 | 565 | 342 | 355 | 1645 | 5213 | 5283 | 4006 | 484 | 398 | 132 |
| グリーン | 1168 | 964 | 790 | 286 | 1439 | 1996 | 5088 | 11405 | 18104 | 7980 | 2063 | 1905 | 506 |
| ネイビー | 7776 | 9727 | 2756 | 4391 | 2215 | 3679 | 26149 | 54230 | 75591 | 58580 | 10037 | 3157 | 1235 |
| ロイヤルブルー | 1721 | 4133 | 1349 | 3615 | 2118 | 1942 | 17828 | 40710 | 49952 | 32053 | 3224 | 5237 | 1052 |
| ターコイズ | 1427 | 2659 | 1293 | 2618 | 540 | 749 | 8044 | 18686 | 26494 | 10857 | 933 | 461 | 1505 |
| アッシュ | 191 | 790 | 548 | 187 | 627 | 529 | 1685 | 4721 | 4998 | 3083 | 174 | 284 | 59 |
| ナチュラル | 1378 | 1567 | 748 | 696 | 715 | 1110 | 2322 | 4670 | 5928 | 2454 | 541 | 349 | 387 |
| デニム | 275 | 351 | 476 | 763 | 835 | 972 | 4060 | 5630 | 6215 | 3228 | 1856 | 352 | 183 |
| バーガンディ | 806 | 1005 | 1401 | 356 | 2054 | 2242 | 5879 | 15368 | 16840 | 10613 | 3707 | 5045 | 338 |
| オリーブ | 818 | 345 | 555 | 581 | 453 | 444 | 2112 | 6349 | 5426 | 2487 | 539 | 565 | 276 |
| チャコール | 841 | 2036 | 1907 | 2700 | 3940 | 3562 | 8639 | 31171 | 37216 | 21375 | 6053 | 7287 | 260 |
| フォレスト | 入荷未定 | 入荷未定 | 28 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 |
| ライトピンク | 2258 | 2605 | 1064 | 1903 | 799 | 1107 | 3209 | 16349 | 21570 | 10891 | 1310 | 720 | 493 |
| ライトブルー | 2425 | 2641 | 1542 | 2338 | 3036 | 2760 | 6539 | 14285 | 22723 | 8846 | 4946 | 3291 | 246 |
| ライトイエロー | 586 | 235 | 262 | 131 | 93 | 147 | 入荷未定 | 入荷未定 | 1360 | 2394 | 860 | 429 | 279 |
| ホットピンク | 1094 | 939 | 543 | 484 | 458 | 347 | 2939 | 6849 | 7207 | 5234 | 1412 | 554 | 161 |
| シルバーグレー | 1037 | 1001 | 1329 | 866 | 1206 | 633 | 4814 | 12778 | 16284 | 4107 | 2257 | 769 | 402 |
| デイジー | 1965 | 2492 | 3853 | 2534 | 224 | 287 | 1998 | 6943 | 25585 | 1869 | 1122 | 346 | 312 |
| メトロブルー | 1437 | 2215 | 2081 | 2225 | 4246 | 4417 | 12742 | 24143 | 40129 | 27458 | 11051 | 8016 | 1442 |
| ジャパンブルー | 358 | 382 | 200 | 6 | 1163 | 2056 | 2885 | 10183 | 15216 | 4674 | 619 | 432 | 167 |
| ライトパープル | 1590 | 1985 | 762 | 1762 | 935 | 828 | 5540 | 11017 | 19721 | 8183 | 2334 | 593 | 562 |
| ブライトグリーン | 未定 | 未定 | 0 | 未定 | 407 | 675 | 576 | 入荷未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 1630 | 716 | 919 | 889 | 438 | 584 | 4099 | 10307 | 8436 | 2739 | 1887 | 321 | 393 |
| ミディアムブルー | 912 | 1148 | 782 | 1239 | 198 | 200 | 3465 | 6980 | 8765 | 2535 | 1542 | 458 | 367 |
| ガーネットレッド | 284 | 645 | 337 | 567 | 882 | 1229 | 830 | 3220 | 6736 | 入荷未定 | 1028 | 233 | 664 |
| アーミーグリーン | 696 | 573 | 374 | 365 | 2055 | 2110 | 3879 | 14416 | 20999 | 13773 | 3725 | 4252 | 276 |
| オートミール | 329 | 294 | 347 | 424 | 241 | 239 | 3158 | 7245 | 9006 | 5833 | 526 | 112 | 598 |
| アイボリー | 1161 | 786 | 1137 | 227 | 496 | 394 | 2436 | 8502 | 40254 | 15947 | 897 | 713 | 484 |
| アイビーグリーン | 457 | 506 | 376 | 238 | 233 | 152 | 3012 | 5847 | 9628 | 5126 | 927 | 243 | 76 |
| スモークブラック | 418 | 108 | 238 | 395 | 422 | 964 | 4507 | 6662 | 16805 | 12199 | 3267 | 450 | 178 |
| インディゴ | 610 | 529 | 482 | 366 | 256 | 481 | 1449 | 3343 | 12060 | 3170 | 1235 | 701 | 280 |
| ホワイト×ブラック | 802 | 802 | 449 | 入荷未定 | 794 | 352 | 2893 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 293 | 0 |
| ホワイト×レッド | 624 | 590 | 136 | 226 | 637 | 486 | 2985 | 6625 | 6039 | 733 | 107 | 282 | 0 |
| ホワイト×ネイビー | 923 | 592 | 435 | 276 | 661 | 703 | 1498 | 1004 | 747 | 0 | 入荷未定 | 546 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 48 | 2232 | 1711 | 189 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 58 | 1036 | 3246 | 632 | 0 | 入荷未定 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 910 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | 入荷未定 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 入荷未定 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!

