定番Tシャツ|00085-CVT |PrintStar
Tシャツの人気No.1!品質とタフネス性に優れた定番Tシャツ(5.6オンス)
ひとりでも、家族でも、仲間同士でも・・・職場で、サークルで、イベントで、性別・年齢を問わず、どなたでも気軽に楽しめるレギュラーシルエット。適度な厚みが着崩れを防ぎ、快適さが持続するようにつくられたTシャツです。豊富なカラーサイズバリエーションの中からお選びいただけます。
2,200 円 税込
まとめて割価格 1,100 円 税込※ まとめて割とは、購入枚数を増やせば増やすほど、割引になるサービス。最大で50%オフになります。
| 自動見積もり(概算) | |||||||||||||||
| 商品 | 2,000円×1個 | 2,000円 | |||||||||||||
| まとめて割 | 0%割引 | 0円 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 送料 | 290円 | ||||||||||||||
|
税抜合計 2,290円 消費税 229円 税込合計 2,519円 |
|||||||||||||||
商品情報
サイズ情報
カラーバリエーション
在庫詳細
| 品番 | 00085-CVT / PrintStar |
|---|---|
| サイズ | 120~XXXL |
定番Tシャツのサイズは、全12サイズ|120〜XXXL
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | WM | wl | s | m | l | xl | xxl | xxxl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身丈 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
| 身巾 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 肩巾 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 袖丈 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 身長 | 118cm | 130cm | 140cm | 150cm | 157cm | 165cm | 163cm | 170cm | 179cm | 181cm | 183cm | 186cm |
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | 160cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 23288 | 32731 | 21439 | 29313 | 18771 | 19882 | 196399 | 368683 | 432093 | 280123 | 41947 | 18739 | 13384 | 0 |
| 杢グレー | 1530 | 933 | 2515 | 304 | 3243 | 2687 | 16548 | 24875 | 50545 | 44397 | 6719 | 6102 | 104 | 184 |
| ブラック | 14299 | 19456 | 16116 | 27071 | 22442 | 24740 | 123427 | 380749 | 517741 | 322069 | 99999 | 51503 | 6801 | 0 |
| レッド | 2028 | 1214 | 1044 | 1429 | 888 | 1110 | 15497 | 14605 | 20444 | 4112 | 4047 | 1586 | 449 | 0 |
| ピンク | 1352 | 2060 | 1243 | 426 | 2950 | 2636 | 2172 | 6452 | 7349 | 5154 | 847 | 1918 | 218 | 338 |
| パープル | 798 | 2428 | 944 | 936 | 2047 | 2094 | 3799 | 14492 | 30021 | 10202 | 1330 | 2689 | 278 | 0 |
| オレンジ | 1977 | 1091 | 176 | 523 | 838 | 619 | 6888 | 7365 | 16443 | 8212 | 716 | 1055 | 955 | 0 |
| イエロー | 1624 | 1787 | 2324 | 1176 | 1675 | 1262 | 2519 | 8611 | 15645 | 7516 | 2151 | 1799 | 196 | 0 |
| ライトグリーン | 2221 | 1597 | 1372 | 1117 | 410 | 611 | 2182 | 7128 | 7467 | 5069 | 718 | 565 | 455 | 0 |
| グリーン | 977 | 2043 | 486 | 438 | 1587 | 2140 | 3630 | 7142 | 12118 | 3532 | 1126 | 1922 | 99 | 0 |
| ネイビー | 5180 | 5731 | 1770 | 1175 | 1556 | 3817 | 17536 | 16849 | 9628 | 34992 | 10908 | 1039 | 2082 | 0 |
| ロイヤルブルー | 3116 | 5042 | 2526 | 5527 | 2767 | 2784 | 15611 | 33508 | 40167 | 26898 | 2340 | 5365 | 1597 | 0 |
| ターコイズ | 4161 | 5611 | 2504 | 2433 | 424 | 637 | 6357 | 12921 | 16866 | 9882 | 1224 | 771 | 1664 | 0 |
| ガーネットレッド | 546 | 724 | 687 | 682 | 782 | 1136 | 4436 | 11569 | 16175 | 10518 | 1724 | 819 | 1063 | 1 |
| アーミーグリーン | 529 | 1014 | 971 | 732 | 2283 | 2421 | 3444 | 12569 | 22952 | 8910 | 3353 | 4478 | 858 | 685 |
| サンセットオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| オートミール | 492 | 991 | 485 | 977 | 646 | 643 | 1986 | 2643 | 4253 | 10132 | 1791 | 678 | 712 | 入荷未定 |
| アッシュ | 634 | 1196 | 1035 | 809 | 922 | 996 | 5869 | 19308 | 27170 | 15553 | 2027 | 665 | 533 | 0 |
| アイボリー | 2335 | 1677 | 1480 | 490 | 1220 | 1258 | 11876 | 23850 | 72164 | 21405 | 1111 | 448 | 535 | 0 |
| インディゴ | 913 | 1239 | 1078 | 1057 | 770 | 979 | 7566 | 12472 | 33055 | 15086 | 3120 | 1304 | 713 | 0 |
| ナチュラル | 1058 | 1568 | 646 | 722 | 607 | 1043 | 7255 | 14185 | 18345 | 9029 | 950 | 460 | 683 | 0 |
| デニム | 270 | 573 | 425 | 647 | 749 | 868 | 7450 | 13833 | 23797 | 14393 | 1743 | 507 | 470 | 0 |
| バーガンディ | 695 | 913 | 1432 | 916 | 2423 | 2587 | 9227 | 25158 | 38128 | 19773 | 3344 | 5113 | 670 | 424 |
| オリーブ | 730 | 395 | 357 | 395 | 414 | 474 | 3763 | 11099 | 11862 | 8077 | 1063 | 704 | 433 | 0 |
| チャコール | 1128 | 2426 | 2219 | 2800 | 4370 | 3980 | 8552 | 27968 | 18398 | 16189 | 5756 | 7692 | 575 | 0 |
| フォレスト | 0 | 0 | 3 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 |
| ライトピンク | 3492 | 3526 | 2128 | 3188 | 2137 | 2254 | 23635 | 28375 | 37384 | 17554 | 3562 | 1604 | 1422 | 0 |
| ライトブルー | 1765 | 2818 | 2247 | 2914 | 3494 | 2983 | 1608 | 6748 | 15552 | 2915 | 4816 | 3368 | 262 | 0 |
| ライトイエロー | 1308 | 1599 | 1233 | 1097 | 887 | 903 | 759 | 6135 | 13699 | 7796 | 1866 | 646 | 801 | 0 |
| サファリ | 195 | 316 | 226 | 187 | 690 | 264 | 1403 | 4017 | 4425 | 2452 | 25 | 579 | 324 | 0 |
| アイビーグリーン | 962 | 774 | 662 | 576 | 527 | 448 | 7845 | 18772 | 20989 | 10441 | 1587 | 751 | 972 | 0 |
| ソルト | 383 | 502 | 388 | 536 | 417 | 624 | 1270 | 6623 | 6278 | 3582 | 58 | 698 | 562 | 0 |
| ホットピンク | 1138 | 1071 | 509 | 494 | 265 | 259 | 2914 | 9116 | 11526 | 5165 | 1626 | 357 | 842 | 0 |
| セメント | 258 | 270 | 261 | 689 | 236 | 239 | 559 | 1658 | 2622 | 1599 | 223 | 218 | 222 | 0 |
| シルバーグレー | 824 | 1000 | 1204 | 969 | 1050 | 483 | 3910 | 9966 | 14625 | 5993 | 1984 | 444 | 459 | 0 |
| ライム | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 2199 | 1670 | 2 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デイジー | 2740 | 3289 | 3741 | 2244 | 511 | 653 | 2949 | 16932 | 25587 | 10039 | 1485 | 565 | 1268 | 0 |
| メトロブルー | 1304 | 2322 | 2165 | 2488 | 4724 | 4888 | 10223 | 16190 | 31669 | 22056 | 10890 | 8572 | 1538 | 0 |
| イタリアンレッド | 0 | 0 | 0 | 32 | 1020 | 3151 | 480 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャパンブルー | 1011 | 1613 | 1187 | 1111 | 1093 | 1994 | 4963 | 12875 | 19000 | 10927 | 1594 | 636 | 631 | 0 |
| ライトパープル | 2466 | 2143 | 3072 | 2177 | 1248 | 1133 | 3930 | 7990 | 16020 | 6608 | 2043 | 1257 | 987 | 0 |
| ブライトグリーン | 廃番 | 廃番 | 0 | 廃番 | 386 | 653 | 356 | 0 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| アイスグリーン | 2063 | 1367 | 1498 | 1484 | 828 | 840 | 5658 | 14349 | 16126 | 5992 | 2418 | 503 | 682 | 0 |
| ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 674 | 0 | 廃番 | 廃番 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミディアムブルー | 655 | 837 | 597 | 1055 | 272 | 310 | 2141 | 3669 | 5030 | 6500 | 1048 | 270 | 500 | 0 |
| シーブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廃番 | 0 | 0 | 0 |
| ティールグリーン | 97 | 110 | 191 | 179 | 154 | 185 | 614 | 688 | 1057 | 819 | 158 | 191 | 111 | 0 |
| ココアブラウン | 94 | 195 | 188 | 185 | 175 | 162 | 781 | 1409 | 1956 | 1284 | 249 | 178 | 176 | 0 |
| スモークイエロー | 91 | 193 | 193 | 180 | 178 | 193 | 875 | 1464 | 2029 | 1274 | 228 | 182 | 186 | 0 |
| スモークブラック | 818 | 610 | 818 | 1182 | 830 | 1427 | 10704 | 6851 | 15916 | 15515 | 6468 | 1092 | 725 | 0 |
| コヨーテ | 394 | 362 | 423 | 655 | 440 | 398 | 342 | 193 | 入荷未定 | 入荷未定 | 205 | 661 | 676 | 0 |
| ダスティピンク | 649 | 533 | 684 | 282 | 618 | 631 | 2198 | 7402 | 6093 | 3780 | 291 | 284 | 720 | 0 |
| フロスティコーラル | 58 | 26 | 127 | 122 | 152 | 123 | 403 | 569 | 1062 | 777 | 173 | 188 | 1 | 0 |
| ライトセージ | 505 | 544 | 459 | 585 | 350 | 383 | 2321 | 5131 | 4941 | 1444 | 612 | 655 | 752 | 0 |
| モスグレー | 50 | 入荷未定 | 185 | 入荷未定 | 195 | 172 | 674 | 1149 | 1401 | 717 | 223 | 178 | 126 | 0 |
| アシッドブルー | 214 | 296 | 197 | 260 | 322 | 386 | 2610 | 4928 | 5133 | 2785 | 327 | 325 | 508 | 0 |
| ラベンダーミスト | 82 | 4 | 733 | 326 | 346 | 289 | 637 | 1240 | 1796 | 2787 | 651 | 668 | 725 | 0 |
| ダークブラウン | 633 | 500 | 306 | 297 | 564 | 151 | 2509 | 3738 | 4933 | 1583 | 362 | 315 | 651 | 0 |
| ライトベージュ | 371 | 680 | 913 | 786 | 422 | 491 | 7216 | 13165 | 22432 | 13762 | 1303 | 972 | 1135 | 0 |
| ダスティブルー | 228 | 301 | 203 | 572 | 179 | 194 | 3052 | 6172 | 9989 | 5537 | 549 | 174 | 267 | 0 |
| ホワイト×ブラック | 742 | 691 | 374 | 0 | 788 | 341 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入荷未定 | 0 | 454 |
| ホワイト×レッド | 523 | 480 | 8 | 127 | 625 | 473 | 2786 | 6222 | 5515 | 入荷未定 | 15 | 0 | 0 | 534 |
| ホワイト×ネイビー | 847 | 521 | 325 | 118 | 658 | 686 | 1174 | 170 | 入荷未定 | 0 | 0 | 207 | 0 | 527 |
レディースサイズについて
レディースサイズは首リブが細く、襟ぐりを広めにし、女性らしい仕様となっています。(WM、WLサイズ)
プリントはインクジェットフルカラー印刷
■ホワイト生地のボディは淡色インクジェット印刷
ホワイト生地のボディには、淡色インクジェット印刷という方法でプリントします。白をプリントしない印刷方法ですので、白い部分は、生地のホワイトになります。
■カラー生地のボディは濃色インクジェット印刷
ホワイト生地以外の色のボディには、濃色インクジェット印刷という方法でプリントします。プリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。濃色インクジェットと、淡色インクジェット印刷の大きな違いは、濃色インクジェットは、白をプリントすることが可能です。ただ、処理剤にベタつきがあり、プレス跡なども残りってしまいます。ただ、水洗い、洗濯で落とすことができます。商品が到着しましたら、お手数ですが、洗って頂くことをお願いしております。
インクジェット印刷の注意点
・本体カラーがホワイトの場合は淡色インクジェット印刷といって、白はプリントされません。デザインで白をお使いの場合は、該当部分は透明(素材の色)になりますので、ご了承ください。反対にナチュラル、ホワイト以外の本体には濃色インクジェット印刷といって白がプリントされます。プリントしたくない部分はなるべく透過処理をした上で(PNG形式など)ご注文下さい。※バッグの場合はナチュラルも淡色インクジェット印刷になります。
・濃色インクジェットはプリントを定着させるため、処理剤を塗布しております。処理剤にはベタつきがあり、処理剤によるプレス跡が残ってしまいます。これらは水洗い、洗濯で落とすことができますので商品が到着しましたら、お手数ですが洗って頂くことをお願いしております。
・繊細な線やデザインの再現性について、実寸1mm以下、1ポイント以下の線は再現が難しく、お勧めしておりません。またアイテムの素材によっては小さい文字等はぼやけ、読みずらい再現になる可能性がございます。細かいデザインを予定されている場合にはお気をつけください。
ホワイト生地の衣類には白をプリントしない淡色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインで白に着色されている部分は再現されず、地のホワイトになります。※バッグの場合はナチュラルもこちらの淡色インクジェット印刷になります。
カラー生地の衣類には白をプリントする濃色インクジェット印刷という方法でプリントを行います。デザインが白に着色されている部分も再現されますので、必要のない箇所は透過処理をお願い致します。
まとめて割とは?
1回の注文で、まとめて買えば買うほど割引率がアップするサービスです。
アイテムの種類やデザイン、サイズなどがバラバラでもOK!
定番Tシャツにオリジナルプリントした方からのレビュー

